スポンサーリンク

旭岳賞2021 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2021年9月9日(木曜日)
開催 門別競馬場
距離 ダート2000m

過去10年の結果

※2015年より開催されました。
 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2020 1 8 ルールソヴァール セ8 1 モーリスプレミアム1着
2 6 コパノリッチマン 牡3 3 黒潮盃2着
3 2 ステージインパクト 牡8 5 モーリスプレミアム6着
2019 1 2 スーパーステション 牡5 1 星雲賞1着
2 7 オヤコダカ 牡7 4 ロードカナロアプレ1着
3 4 ヒガシウィルウィン 牡5 3 競馬ほのぼの観戦ツアー2着
2018 1 3 スーパーステション 牡4 1 星雲賞1着
2 1 ドラゴンエアル 牡7 2 マーキュリーC4着
3 6 ワークアンドラブ 牡3 5 スマホアプリJA2M 3着
2017 1 7 オヤコダカ 牡5 1 エルムS8着
2 8 グレイレジェンド 牡9 6 ロードカナロアプレ2着
3 6 トウカイビジョン 牡7 3 エトワール賞7着
2016 1 5 オヤコダカ 牡4 1 星雲賞1着
2 6 グランプリブラッド 牡7 3 赤レンガ記念4着
3 2 サクラインザスカイ 牡7 5 エトワール賞3着
2015 1 1 アウヤンテプイ 牡6 1 エルムS11着
2 5 グランプリブラッド 牡6 2 星雲賞1着
3 3 キタノイットウセイ 牡5 3 紅葉葵特別1着
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
2012 1
2 開催なし
3
2011 1
2 開催なし
3

【傾向

前走 
  • 星雲賞組が優勢です。
枠順 
  • 7枠優勢傾向です。
オッズ 
 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2020 1 ルールソヴァール 2.0 1.2
2 コパノリッチマン 6.8 1.7
3 ステージインパクト 24.1 2.4
2019 1 スーパーステション 1.4 1.0
2 オヤコダカ 12.6 1.4
3 ヒガシウィルウィン 6.4 1.1
2018 1 スーパーステション 1.2 1.0
2 ドラゴンエアル 3.7 1.0
3 ワークアンドラブ 25.9 1.7
2017 1 オヤコダカ 1.1 1.0
2 グレイレジェンド 42.4 3.6
3 トウカイビジョン 21.6 2.0
2016 1 オヤコダカ 1.5 1.0
2 グランプリブラッド 5.5 1.3
3 サクラインザスカイ 13.7 1.6
2015 1 アウヤンテプイ 1.9 1.2
2 グランプリブラッド 2.9 1.2
3 キタノイットウセイ 5.5 —-
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
2012 1
2 開催なし
3
2011 1
2 開催なし
3
  • 1番人気馬は馬券内率100%、3番人気馬は80%と高い確率にあります。人気サイドで言えば2番人気馬が苦戦傾向です。
斤量と馬体重
 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2020 1 ルールソヴァール 57 508(-2)
2 コパノリッチマン 55 512(+3)
3 ステージインパクト 57 512(+2)
2019 1 スーパーステション 57 496(0)
2 オヤコダカ 57 558(-6)
3 ヒガシウィルウィン 57 472(+8)
2018 1 スーパーステション 57 490(+10)
2 ドラゴンエアル 57 510(+6)
3 ワークアンドラブ 55 460(0)
2017 1 オヤコダカ 57 560(+18)
2 グレイレジェンド 57 490(+8)
3 トウカイビジョン 57 526(+6)
2016 1 オヤコダカ 57 558(+2)
2 グランプリブラッド 57 464(+10)
3 サクラインザスカイ 57 480(-2)
2015 1 アウヤンテプイ 57 502(+8)
2 グランプリブラッド 57 460(+8)
3 キタノイットウセイ 57 516(+2)
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
2012 1
2 開催なし
3
2011 1
2 開催なし
3
  • 500kg以上の馬が比較的多く馬券内に多く入っています。
脚質 
 
年度 着順 馬名 道中順位
2020 1 ルールソヴァール 2-2-2-1
2 コパノリッチマン 1-1-1-1
3 ステージインパクト 6-6-4-4
2019 1 スーパーステション 1-1-1-1
2 オヤコダカ 4-4-3-2
3 ヒガシウィルウィン 6-6-5-4
2018 1 スーパーステション 2-2-2-1
2 ドラゴンエアル 1-1-1-1
3 ワークアンドラブ 7-7-5-5
2017 1 オヤコダカ 2-2-1-1
2 グレイレジェンド 5-5-4-3
3 トウカイビジョン 6-6-5-4
2016 1 オヤコダカ 3-3-2-1
2 グランプリブラッド 7-7-5-3
3 サクラインザスカイ 1-1-1-2
2015 1 アウヤンテプイ 1-1-1-1
2 グランプリブラッド 2-2-1-1
3 キタノイットウセイ 3-3-3-3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
2012 1
2 開催なし
3
2011 1
2 開催なし
3
  • 逃げ馬は90%の馬券内率で好走気配にあります。先行勢が馬券内に入る確率が高い傾向にあります。
  • 一頭は後方からの差し馬が馬券内に入っており中穴サイドであっても注意が必要です。
タイトルとURLをコピーしました