概要
日程 | 2021年9月30日(木曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
※2020年より第一回目の開催が始まりました。参考までに昨年のデータを掲載いたします。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 4 | ウラガーノ | 牝6 | 1 | 秋桜賞2着 |
2 | 1 | ミトノアミーゴ | 牡5 | 9 | はなのき特別2着 | |
3 | 7 | アドマイヤムテキ | 牡7 | 2 | くろゆり賞(笠松)7着 | |
2019 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2011 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 |
【傾向】
前走
- 大きな傾向はありません。
枠順
- 大きな傾向はありません。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ウラガーノ | ||
2 | ミトノアミーゴ | |||
3 | アドマイヤムテキ | |||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 2020年はミトノアミーゴが2着に入り、馬連・馬単の配当が上がりました。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ウラガーノ | 55 | 528(0) |
2 | ミトノアミーゴ | 57 | 479(+6) | |
3 | アドマイヤムテキ | 57 | 488(-4) | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | ウラガーノ | 6-3-1 |
2 | ミトノアミーゴ | 7-9-6 | |
3 | アドマイヤムテキ | 3-2-2 | |
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 2020年は道中捲ってきた馬が先行勢に追いつき、上がり勝負となりました。今後も上がりの使える馬には注意したほうが良さそうです。