概要
日程 | 2021年10月4日(月曜日) |
---|---|
開催 | 金沢競馬場 |
距離 | ダート1500m |
【過去10年の結果】
※2020年に第一回の開催(ダート1900m)となりました。距離は異なりますが、参考までに昨年のデータを掲載いたします。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 8 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 1 | 倶利伽羅源平の郷賞3着 |
2 | 5 | ジェネラルエリア | 牝3 | 5 | 神無月ドリーム戦(名古屋)6着 | |
3 | 1 | シーアフェアリー | 牝5 | 4 | カシオペア座特別(名古屋)1着 | |
2019 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
2011 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 |
【傾向】
前走
- 昨年は名古屋からの参戦馬の活躍が目立ちました。
枠順
- 大きな傾向はありません。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1.9 | 1.2 |
2 | ジェネラルエリア | 22.4 | 2.7 | |
3 | シーアフェアリー | 7.1 | 1.9 | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 大きな傾向はありません。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 53 | 459(+2) |
2 | ジェネラルエリア | 53 | 486(-1) | |
3 | シーアフェアリー | 55 | 484(-7) | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | 開催なし | ||
2 | ||||
3 |
- 斤量の恵まれた3歳馬が優勢でした。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
2 | ジェネラルエリア | 5-5-2-2 | |
3 | シーアフェアリー | 3-3-2-2 | |
2019 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 昨年は先行馬有利なレースで、道中捲って前目のポジションにつけられる馬でないと勝負になりませんでした。