概要
日程 | 2021年10月31日(日曜日) |
---|---|
開催 | 高知競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 8 | ハルノインパクト | 牡2 | 1 | C3ー14 2着 |
2 | 1 | ブラックマンバ | 牡2 | 2 | 2歳ー1 2着 | |
3 | 4 | トサフウジン | 牝2 | 5 | 2歳ー1 4着 | |
2019 | 1 | 3 | ガンバルン | 牝2 | 2 | かぼちゃの小倉煮特別 3着 |
2 | 12 | シェナオセロ | 牝2 | 1 | 山北みかん特別 2着 | |
3 | 6 | リリベット | 牝2 | 7 | 山北みかん特別 5着 | |
2018 | 1 | 2 | アルネゴー | 牡2 | 1 | 2歳ー1 1着 |
2 | 12 | グローサンドリヨン | 牝2 | 3 | C3ー14 8着 | |
3 | 6 | ラントゥユー | 牝2 | 11 | 2歳ー1 7着 | |
2017 | 1 | 2 | ヴァリヤンツリ | 牝2 | 2 | 佐田の沈下橋特別 1着 |
2 | 1 | ネオプリンセス | 牝2 | 1 | C3ー11 1着 | |
3 | 4 | スピーディダブル | 牡2 | 6 | 佐田の沈下橋特別 8着 | |
2016 | 1 | 1 | フリビオン | 牡2 | 1 | C3ー6 1着 |
2 | 6 | バーントシェンナ | 牝2 | 3 | ポインセチア特別 9着 | |
3 | 8 | ソラネ | 牝2 | 2 | 2歳ー1 1着 | |
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2011 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 |
【傾向】
前走
- 2歳ー1組勢が優勢です。
枠順
- 8枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハルノインパクト | 1.2 | 1.0 |
2 | ブラックマンバ | 4.1 | 1.1 | |
3 | トサフウジン | 30.7 | 2.5 | |
2019 | 1 | ガンバルン | 3.9 | 1.2 |
2 | シェナオセロ | 1.5 | 1.1 | |
3 | リリベット | 77.4 | 3.5 | |
2018 | 1 | アルネゴー | 2.4 | 1.2 |
2 | グローサンドリヨン | 5.6 | 1.9 | |
3 | ラントゥユー | 167.1 | 22.6 | |
2017 | 1 | ヴァリヤンツリ | 5.9 | 1.2 |
2 | ネオプリンセス | 1.1 | 1.0 | |
3 | スピーディダブル | 70.1 | 4.0 | |
2016 | 1 | フリビオン | 1.8 | 1.0 |
2 | バーントシェンナ | 13.6 | 1.4 | |
3 | ソラネ | 2.0 | 1.0 | |
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 1番人気馬の馬券内率が100%と未だに外していません。2番人気馬は80%と人気馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ハルノインパクト | 56 | 480(+3) |
2 | ブラックマンバ | 56 | 425(-1) | |
3 | トサフウジン | 54 | 439(0) | |
2019 | 1 | ガンバルン | 54 | 409(+8) |
2 | シェナオセロ | 54 | 406(-8) | |
3 | リリベット | 54 | 446(+1) | |
2018 | 1 | アルネゴー | 56 | 460(+5) |
2 | グローサンドリヨン | 54 | 443(-3) | |
3 | ラントゥユー | 54 | 408(-5) | |
2017 | 1 | ヴァリヤンツリ | 54 | 466(-4) |
2 | ネオプリンセス | 54 | 427(-3) | |
3 | スピーディダブル | 56 | 429(-9) | |
2016 | 1 | フリビオン | 56 | 433(+3) |
2 | バーントシェンナ | 54 | 437(-4) | |
3 | ソラネ | 54 | 442(-6) | |
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 450kg未満の馬体重の馬が優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | ハルノインパクト | 1-1-1-1 |
2 | ブラックマンバ | 6-7-5-3 | |
3 | トサフウジン | 3-3-3-2 | |
2019 | 1 | ガンバルン | 1-1-1-1 |
2 | シェナオセロ | 4-4-2-2 | |
3 | リリベット | 6-6-5-4 | |
2018 | 1 | アルネゴー | 10-7-6-1 |
2 | グローサンドリヨン | 2-2-2-2 | |
3 | ラントゥユー | 8-10-10-5 | |
2017 | 1 | ヴァリヤンツリ | 4-4-4-2 |
2 | ネオプリンセス | 1-1-1-1 | |
3 | スピーディダブル | 2-2-2-3 | |
2016 | 1 | フリビオン | 7-5-4-2 |
2 | バーントシェンナ | 1-1-1-1 | |
3 | ソラネ | 2-2-2-3 | |
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 逃げ馬の馬券内率が80%と、ハナを奪った馬はほとんど馬券内に入っています。
- 最後の直線で一気に差し切ることはなく、道中でポジションを押し上げる必要があります。