概要
日程 | 2021年11月3日(水曜日) |
---|---|
開催 | 門別競馬場 |
距離 | ダート1800m |
【過去10年の結果】
※2020年から開催が始まりました。今年は第二回目の開催です。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 8 | ラッキードリーム | 牡2 | 6 | サッポロクラシックカップ1着 |
2 | 11 | トランセンデンス | 牡2 | 13 | サンライズカップ5着 | |
3 | 13 | レイニーブルー | 牡2 | 4 | 2歳未勝利(中京)1着 | |
2019 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2011 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 |
【傾向】
前走
- 2020年は前走門別組が優勢でした。
枠順
- 大きな傾向はありません。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ラッキードリーム | 13.5 | 4.1 |
2 | トランセンデンス | 92.6 | 20.0 | |
3 | レイニーブルー | 7.9 | 2.4 | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 2020年は人気馬が9着以下に敗れる波乱のレースとなりました。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | ラッキードリーム | 55 | 492(0) |
2 | トランセンデンス | 55 | 480(+2) | |
3 | レイニーブルー | 55 | 520(+8) | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2011 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | ラッキードリーム | 6-7-8-4 |
2 | トランセンデンス | 14-13-12-7 | |
3 | レイニーブルー | 5-4-4-2 | |
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2011 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 2020年は先行勢が総崩れし、上がり勝負となりました。