概要
日程 | 2022年1月20日(木曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1600m |
【過去10年の結果】
※2013年までは福山開催でした。2018年以降は名古屋開催に戻っています。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 8 | カツゲキキトキト | 牡8 | 2 | 名古屋記念2着 |
2 | 10 | トリマゴラッキ | 牝5 | 5 | 門松特別2着 | |
3 | 11 | サンデンバロン | 牡9 | 7 | 名古屋記念3着 | |
2020 | 1 | 3 | サムライドライブ | 牝5 | 2 | トパーズOP3着 |
2 | 11 | ポルタディソーニ | 牝6 | 3 | 名古屋記念4着 | |
3 | 7 | サンデンバロン | 牡8 | 7 | 名古屋記念5着 | |
2019 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2018 | 1 | 9 | カツゲキキトキト | 牡5 | 1 | 東海菊花賞1着 |
2 | 3 | サンデンバロン | 牡6 | 6 | 笠松グランプリ7着 | |
3 | 5 | ポルタディソーニ | 牝4 | 7 | 東海菊花賞5着 | |
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | 7 | エーシンアガペー | 牝6 | 1 | 楽天競馬賞A1(園田)1着 |
2 | 1 | フレアリングマリー | 牝5 | 5 | クイーンC1着 | |
3 | 4 | エリモアラルマ | 牡7 | 8 | A1A2(園田)1着 | |
2012 | 1 | 6 | スマートブレード | 牡11 | 2 | 名古屋記念2着 |
2 | 5 | エーシンブラン | 牡7 | 1 | 新春賞6着 | |
3 | 1 | エーシンエヴァン | 牡8 | 4 | 白銀争覇4着 |
【傾向】
前走
- 名古屋記念組が優勢です。
枠順
- 8枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | カツゲキキトキト | 3.0 | 1.2 |
2 | トリマゴラッキ | 12.1 | 2.6 | |
3 | サンデンバロン | 22.7 | 3.5 | |
2020 | 1 | サムライドライブ | 2.8 | 1.5 |
2 | ポルタディソーニ | 7.7 | 2.0 | |
3 | サンデンバロン | 25.0 | 3.8 | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | カツゲキキトキト | 1.2 | 1.1 |
2 | サンデンバロン | 52.9 | 4.4 | |
3 | ポルタディソーニ | 65.3 | 5.7 | |
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | エーシンアガペー | 2.9 | 1.8 |
2 | フレアリングマリー | 13.0 | 2.6 | |
3 | エリモアラルマ | 45.1 | 10.9 | |
2012 | 1 | スマートブレード | 3.1 | 1.0 |
2 | エーシンブラン | 2.6 | 1.3 | |
3 | エーシンエヴァン | 7.5 | 1.5 |
- 3年連続で7番人気馬が馬券内に入っています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 536(-4) |
2 | トリマゴラッキ | 55 | 433(+1) | |
3 | サンデンバロン | 57 | 489(-1) | |
2020 | 1 | サムライドライブ | 55 | 455(-4) |
2 | ポルタディソーニ | 55 | 440(0) | |
3 | サンデンバロン | 57 | 479(-5) | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 531(+7) |
2 | サンデンバロン | 57 | 474(-3) | |
3 | ポルタディソーニ | 55 | 443(+1) | |
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | エーシンアガペー | 55 | 460(-15) |
2 | フレアリングマリー | 55 | 442(+7) | |
3 | エリモアラルマ | 57 | 503(-1) | |
2012 | 1 | スマートブレード | 57 | 523(0) |
2 | エーシンブラン | 57 | 448(-16) | |
3 | エーシンエヴァン | 57 | 513(+4) |
- 牝馬の好走が目立つレースです。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | カツゲキキトキト | 4-2-1 |
2 | トリマゴラッキ | 7-5-4 | |
3 | サンデンバロン | 5-3-2 | |
2020 | 1 | サムライドライブ | 1-1-1 |
2 | ポルタディソーニ | 2-2-2 | |
3 | サンデンバロン | 3-3-3 | |
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | カツゲキキトキト | 6-6-2 |
2 | サンデンバロン | 5-4-4 | |
3 | ポルタディソーニ | 2-2-1 | |
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | エーシンアガペー | 4-5-1-1 |
2 | フレアリングマリー | 5-4-5-4 | |
3 | エリモアラルマ | 10-10-10-7 | |
2012 | 1 | スマートブレード | 4-4-1-1 |
2 | エーシンブラン | 6-5-2-2 | |
3 | エーシンエヴァン | 10-9-6-3 |
- 先行勢、または道中捲って来た馬が優勢で、最後の直線で4番手以内につける必要があります。