スポンサーリンク

金鯱賞2022 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
中央競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2022年3月13日(日曜日)
開催 中京競馬場
距離 芝2000m

過去10年の結果

※開催時期が現行なのは2017年からとなっています。


 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2021 1 5 ギベオン 牡6 10 白富士S5着
2 1 デアリングタクト 牝4 1 ジャパンC3着
3 10 ポタジェ 牡4 6 白富士S1着
2020 1 6 サートゥルナーリア 牡4 1 有馬記念2着
2 8 サトノソルタス 牡5 8 中日新聞杯5着
3 4 ダイワキャグニー 牡6 6 白富士S7着
2019 1 1 ダノンプレミアム 牡4 2 東京優駿6着
2 11 リスグラシュー 牝5 5 香港ヴァーズ2着
3 8 エアウィンザー 牡5 1 チャレンジC1着
2018 1 9 スワーヴリチャード 牡4 1 有馬記念4着
2 4 サトノノブレス 牡8 8 凱旋門賞16着
3 5 サトノダイヤモンド 牡5 2 凱旋門賞15着
2017 1 6 ヤマカツエース 牡5 1 有馬記念4着
2 15 ロードヴァンドール 牡4 7 小倉大賞典4着
3 8 スズカデヴィアス 牡6 13 白富士S1着
2016 1 13 ヤマカツエース 牡4 4 天皇賞(秋)15着
2 3 パドルウィール 牡5 9 八坂S4着
3 5 シュンドルボン 牡5 6 エリザベス女王杯6着
3 7 サトノノブレス 牡6 天皇賞(秋)10着
2015 1 10 ミトラ セ7 5 福島記念2着
2 1 ディサイファ 牡6 1 天皇賞(秋)8着
3 2 サトノノブレス 牡5 4 アルゼンチン共和国杯4着
2014 1 4 ラストインパクト 牡4 1 京都大賞典1着
2 12 サトノノブレス 牡4 4 天皇賞(秋)8着
3 5 エアソミュール 牡5 2 毎日王冠1着
2013 1 11 カレンミロティック セ5 3 札幌日経オープン8着
2 13 ラブリーデイ 牡3 6 小倉記念2着
3 4 ウインバリアシオン 牡5 8 宝塚記念4着
2012 1 6 オーシャンブルー 牡4 6 アルゼンチン共和国杯5着
2 9 ダイワマッジョーレ 牡3 8 甲斐路S1着
3 5 アドマイヤラクティ 牡4 4 アンドロメダS3着

【傾向

前走 
  • 2017年から現行の時期での開催となりましたが、白富士S組、有馬記念組の好走が複数回ありました。
枠順 
  • 枠での差はほとんどありません
オッズ 

 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2021 1 ギベオン 227.3 18.9
2 デアリングタクト 1.4 1.1
3 ポタジェ 19.8 3.4
2020 1 サートゥルナーリア 1.3 1.1
2 サトノソルタス 41.3 4.5
3 ダイワキャグニー 24.3 3.2
2019 1 ダノンプレミアム 3.5 1.6
2 リスグラシュー 8.7 1.9
3 エアウィンザー 3.0 1.3
2018 1 スワーヴリチャード 1.6 1.1
2 サトノノブレス 89.2 5.2
3 サトノダイヤモンド 3.3 1.4
2017 1 ヤマカツエース 3.6 1.7
2 ロードヴァンドール 26.4 6.6
3 スズカデヴィアス 66.7 10.9
2016 1 ヤマカツエース 9.9 2.4
2 パドルウィール 22.1 3.1
3 シュンドルボン 15.9 2.6
3 サトノノブレス 4.1 1.4
2015 1 ミトラ 9.0 2.2
2 ディサイファ 3.7 1.5
3 サトノノブレス 7.6 2.3
2014 1 ラストインパクト 3.8 1.4
2 サトノノブレス 7.0 2.0
3 エアソミュール 4.4 1.7
2013 1 カレンミロティック 6.6 2.4
2 ラブリーデイ 9.4 3.1
3 ウインバリアシオン 11.0 3.6
2012 1 オーシャンブルー 7.3 2.6
2 ダイワマッジョーレ 27.0 6.2
3 アドマイヤラクティ 6.4 2.0
  • 1番人気馬の馬券内率70%、2番人気馬は40%となっています。
  • 6番人気馬の馬券内率が50%、8番人気馬が40%でこの二つの人気の好走が目立ちます。
斤量と馬体重 

 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2021 1 ギベオン 56 508(+8)
2 デアリングタクト 55 470(-4)
3 ポタジェ 56 464(0)
2020 1 サートゥルナーリア 58 502(-2)
2 サトノソルタス 56 498(+2)
3 ダイワキャグニー 56 514(+6)
2019 1 ダノンプレミアム 56 502(+4)
2 リスグラシュー 55 458(+2)
3 エアウィンザー 56 512(+4)
2018 1 スワーヴリチャード 57 520(+10)
2 サトノノブレス 56 510(計測不)
3 サトノダイヤモンド 57 506(計測不)
2017 1 ヤマカツエース 57 516(+8)
2 ロードヴァンドール 56 504(+4)
3 スズカデヴィアス 56 524(+10)
2016 1 ヤマカツエース 57 504(+20)
2 パドルウィール 56 490(0)
3 シュンドルボン 56 504(+6)
3 サトノノブレス 56 512(+16)
2015 1 ミトラ 56 508(-2)
2 ディサイファ 54 498(0)
3 サトノノブレス 56 518(+4)
2014 1 ラストインパクト 56 486(0)
2 サトノノブレス 57 508(0)
3 エアソミュール 56 500(+10)
2013 1 カレンミロティック 57 460(+6)
2 ラブリーデイ 57 480(+6)
3 ウインバリアシオン 57 538(+30)
2012 1 オーシャンブルー 56 436(0)
2 ダイワマッジョーレ 54 444(+8)
3 アドマイヤラクティ 56 486(+2)
  • 500kgオーバーの馬が多く馬券内に入っており注意が必要です。
脚質 

 
年度 着順 馬名 道中順位
2021 1 ギベオン 1-1-1-1
2 デアリングタクト 6-6-6-6
3 ポタジェ 3-3-3-3
2020 1 サートゥルナーリア 5-5-5-5
2 サトノソルタス 3-3-3-3
3 ダイワキャグニー 1-1-1-1
2019 1 ダノンプレミアム 3-3-3-3
2 リスグラシュー 8-7-6-6
3 エアウィンザー 7-7-6-6
2018 1 スワーヴリチャード 3-3-2-2
2 サトノノブレス 1-1-1-1
3 サトノダイヤモンド 5-5-5-6
2017 1 ヤマカツエース 8-8-8-6
2 ロードヴァンドール 1-1-1-1
3 スズカデヴィアス 10-10-9-10
2016 1 ヤマカツエース 6-8-8-7
2 パドルウィール 2-2-2-2
3 シュンドルボン 5-5-6-7
3 サトノノブレス 6-6-4-3
2015 1 ミトラ 5-5-5-5
2 ディサイファ 3-3-3-2
3 サトノノブレス 6-6-6-6
2014 1 ラストインパクト 6-7-7-7
2 サトノノブレス 9-9-7-7
3 エアソミュール 6-5-5-5
2013 1 カレンミロティック 2-2-2-2
2 ラブリーデイ 3-3-3-3
3 ウインバリアシオン 9-9-9-8
2012 1 オーシャンブルー 8-8-7-7
2 ダイワマッジョーレ 5-5-7-7
3 アドマイヤラクティ 8-9-10-10
  • 逃げ馬含む3番手までを追走した馬が馬券内に多く入っています。
血統
金鯱賞2022 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20211ギベオンサンデーサイレンスヴァイスリージェント2デアリングタクトロベルトMr.prospector3ポタジェサンデーサイレンス...
タイトルとURLをコピーしました