概要
日程 | 2022年2月3日(木曜日) |
---|---|
開催 | 姫路競馬場 |
距離 | ダート2000m |
【過去10年の結果】
※2005年から2019年まで開催がありませんでした。2020年から再度開催されました。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 5 | ジンギ | 牡5 | 1 | 園田金盃1着 |
2 | 3 | ナムラヘラクレス | 牡7 | 5 | 新春賞2着 | |
3 | 8 | ショートストーリー | 牡8 | 2 | 報知オールスターカップ5着 | |
2020 | 1 | 4 | タガノゴールド | 牡9 | 2 | 園田金盃1着 |
2 | 3 | エイシンニシパ | 牡7 | 1 | 新春賞1着 | |
3 | 11 | マコトタリスマン | 牡6 | 3 | 新春賞5着 | |
2019 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 |
【傾向】
前走
- 園田金盃1着馬、新春賞組が優勢です。
枠順
- 3枠の馬が2年連続馬券内に入っています。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ジンギ | 1.4 | 1.0 |
2 | ナムラヘラクレス | 23.4 | 2.1 | |
3 | ショートストーリー | 4.5 | 1.4 | |
2020 | 1 | タガノゴールド | 2.2 | 1.1 |
2 | エイシンニシパ | 1.9 | 1.0 | |
3 | マコトタリスマン | 8.8 | 1.5 | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 1・2番人気の馬が2年連続で馬券内に入っています。大荒れは見込みづらいレースとなっています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ジンギ | 56 | 454(+3) |
2 | ナムラヘラクレス | 56 | 496(+4) | |
3 | ショートストーリー | 56 | 491(+7) | |
2020 | 1 | タガノゴールド | 56 | 485(-3) |
2 | エイシンニシパ | 56 | 516(0) | |
3 | マコトタリスマン | 56 | 474(-6) | |
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 500kg以上の馬が不振傾向です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | ジンギ | 1-1-1-1 |
2 | ナムラヘラクレス | 7-7-4-3 | |
3 | ショートストーリー | 6-6-2-2 | |
2020 | 1 | タガノゴールド | 2-3-2-2 |
2 | エイシンニシパ | 4-5-3-1 | |
3 | マコトタリスマン | 3-4-3-4 | |
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 最後の直線までである程度順位を上げる必要があります。基本的には上がり勝負になることが多いです。