概要
日程 | 2022年2月23日(水曜日) |
---|---|
開催 | 浦和競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 6 | ウワサノシブコ | 牝3 | 8 | シンデレラOP1着 |
2 | 2 | ケラススヴィア | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 | |
3 | 1 | グロリオーソ | 牝3 | 2 | 3歳 265万(大井)1着 | |
2020 | 1 | 3 | レイチェルウーズ | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
2 | 1 | アクアリーブル | 牝3 | 7 | 桃花賞(大井)2着 | |
3 | 10 | ポピュラーソング | 牝3 | 11 | ルミエール賞(川崎)2着 | |
2019 | 1 | 6 | ポッドギル | 牝3 | 7 | 2歳 215万(大井) 1着 |
2 | 9 | トーセンガーネット | 牝3 | 2 | ニューイヤーC1着 | |
3 | 11 | マーチャンスルー | 牝3 | 9 | ガーネットフラワー賞(川崎)2着 | |
2018 | 1 | 4 | エターナルモール | 牝3 | 4 | 若水特別1着 |
2 | 5 | グラヴィオーラ | 牝3 | 3 | 東京2歳優駿牝馬1着 | |
3 | 7 | ストロングハート | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬2着 | |
2017 | 1 | 3 | ステップオブダンス | 牝3 | 4 | 桃花賞(大井)3着 |
2 | 11 | アップトゥーユー | 牝3 | 3 | 桃花賞(大井)4着 | |
3 | 1 | グラスサファイヤ | 牝3 | 10 | 若水特別4着 | |
2016 | 1 | 5 | モダンウーマン | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
2 | 1 | ポッドガゼール | 牝3 | 6 | 2歳500万下(中山)6着 | |
3 | 4 | リンダリンダ | 牝3 | 2 | 東京2歳優駿牝馬2着 | |
2015 | 1 | 9 | スターローズ | 牝3 | 2 | 若水特別1着 |
2 | 11 | リボンスティック | 牝3 | 3 | 東京2歳優駿牝馬3着 | |
3 | 8 | トーセンマリオン | 牝3 | 5 | 500万下(京都)8着 | |
2014 | 1 | 4 | ノットオーソリティ | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬5着 |
2 | 11 | シャークファング | 牝3 | 11 | 桃花賞11着 | |
3 | 3 | ブルーセレブ | 牝3 | 2 | 東京2歳優駿牝馬1着 | |
2013 | 1 | 10 | カイカヨソウ | 牝3 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
2 | 5 | イチリュウ | 牝3 | 6 | ガーネットフラワー賞(川崎)3着 | |
3 | 9 | ビーディフォース | 牝3 | 4 | たんちょう特別競走(大井)2着 | |
2012 | 1 | 12 | アスカリーブル | 牝3 | 2 | 桃花賞3着 |
2 | 2 | レイモニ | 牝3 | 4 | 春菜賞(東京)12着 | |
3 | 10 | リカチャンス | 牝3 | 3 | ニューイヤーC3着 |
【傾向】
前走
- 東京2歳優駿牝馬、桃花賞組が優勢です。
枠順
- 1・5枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 29.0 | 3.1 |
2 | ケラススヴィア | 1.3 | 1.1 | |
3 | グロリオーソ | 7.3 | 1.6 | |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 1.5 | 1.2 |
2 | アクアリーブル | 40.0 | 4.2 | |
3 | ポピュラーソング | 150.5 | 14.4 | |
2019 | 1 | ポッドギル | 47.5 | 6.7 |
2 | トーセンガーネット | 2.8 | 1.4 | |
3 | マーチャンスルー | 83.4 | 10.8 | |
2018 | 1 | エターナルモール | 8.6 | 1.9 |
2 | グラヴィオーラ | 5.1 | 1.5 | |
3 | ストロングハート | 2.0 | 1.2 | |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 11.5 | 3.0 |
2 | アップトゥーユー | 5.4 | 2.0 | |
3 | グラスサファイヤ | 83.5 | 12.0 | |
2016 | 1 | モダンウーマン | 1.4 | 1.1 |
2 | ポッドガーゼル | 20.2 | 1.9 | |
3 | リンダリンダ | 3.6 | 1.3 | |
2015 | 1 | スターローズ | 3.4 | 1.7 |
2 | リボンスティック | 7.6 | 2.3 | |
3 | トーセンマリオン | 10.7 | 2.9 | |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 1.6 | 1.2 |
2 | シャークファング | 128.5 | 16.5 | |
3 | ブルーセレブ | 5.2 | 1.6 | |
2013 | 1 | カイカヨソウ | 1.2 | 1.0 |
2 | イチリュウ | 19.7 | 2.5 | |
3 | ビーディフォース | 14.1 | 2.1 | |
2012 | 1 | アスカリーブル | 3.9 | 1.7 |
2 | レイモニ | 6.9 | 1.9 | |
3 | リカチャンス | 4.2 | 1.4 |
- 1番・2番人気馬の馬券内率は60%とまずまずです。3番人気馬は40%で数字が下がります。
- 近年は7番人気以降の穴馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 55 | 441(-2) |
2 | ケラススヴィア | 56 | 445(+13) | |
3 | グロリオーソ | 54 | 450(-4) | |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 56 | 448(0) |
2 | アクアリーブル | 54 | 471(-1) | |
3 | ポピュラーソング | 55 | 429(+3) | |
2019 | 1 | ポッドギル | 54 | 443(+7) |
2 | トーセンガーネット | 56 | 457(+1) | |
3 | マーチャンスルー | 54 | 440(+4) | |
2018 | 1 | エターナルモール | 54 | 487(-3) |
2 | グラヴィオーラ | 56 | 427(+3) | |
3 | ストロングハート | 56 | 459(-7) | |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 54 | 466(0) |
2 | アップトゥーユー | 56 | 461(-8) | |
3 | グラスサファイヤ | 54 | 424(0) | |
2016 | 1 | モダンウーマン | 56 | 490(0) |
2 | ポッドガーゼル | 54 | 446(+2) | |
3 | リンダリンダ | 55 | 470(0) | |
2015 | 1 | スターローズ | 54 | 472(-2) |
2 | リボンスティック | 54 | 405(+2) | |
3 | トーセンマリオン | 54 | 446(-2) | |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 55 | 473(0) |
2 | シャークファング | 54 | 476(-6) | |
3 | ブルーセレブ | 56 | 449(+1) | |
2013 | 1 | カイカヨソウ | 56 | 459(+3) |
2 | イチリュウ | 54 | —–(–) | |
3 | ビーディフォース | 54 | 454(-3) | |
2012 | 1 | アスカリーブル | 55 | 448(-16) |
2 | レイモニ | 54 | 442(-4) | |
3 | リカチャンス | 55 | 480(+1) |
- 近年、斤量56kgの馬が1頭は連対しています。
- 毎年450kg未満の馬が1頭以上馬券内に入っています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 4-5-2-2 |
2 | ケラススヴィア | 1-1-1-1 | |
3 | グロリオーソ | 5-4-6-4 | |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 5-3-4-2 |
2 | アクアリーブル | 11-9-5-3 | |
3 | ポピュラーソング | 9-10-10-7 | |
2019 | 1 | ポッドギル | 1-1-1-1 |
2 | トーセンガーネット | 4-4-4-2 | |
3 | マーチャンスルー | 11-11-10-6 | |
2018 | 1 | エターナルモール | 1-1-1-1 |
2 | グラヴィオーラ | 6-4-4-3 | |
3 | ストロングハート | 2-2-2-2 | |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 5-4-3-3 |
2 | アップトゥーユー | 2-2-2-2 | |
3 | グラスサファイヤ | 6-6-6-5 | |
2016 | 1 | モダンウーマン | 4-4-3-1 |
2 | ポッドガーゼル | 9-9-9-5 | |
3 | リンダリンダ | 5-5-4-2 | |
2015 | 1 | スターローズ | 8-10-7-6 |
2 | リボンスティック | 10-6-4-1 | |
3 | トーセンマリオン | 3-2-1-2 | |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 1-1-1-1 |
2 | シャークファング | 3-3-3-2 | |
3 | ブルーセレブ | 6-5-5-4 | |
2013 | 1 | カイカヨソウ | 5-6-3-1 |
2 | イチリュウ | 10-8-8-8 | |
3 | ビーディフォース | 8-10-9-6 | |
2012 | 1 | アスカリーブル | 5-6-4-2 |
2 | レイモニ | 9-8-7-6 | |
3 | リカチャンス | 4-5-5-4 |
- 脚質に大きな傾向はありません。