概要
日程 | 2022年3月8日(火曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1600m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 12 | ブンブンマル | 牡3 | 1 | スプリングC1着 |
2 | 3 | ダイセンハッピー | 牝3 | 2 | 新春ペガサスC8着 | |
3 | 4 | ユキプロスパー | 牡3 | 8 | スプリングC8着 | |
2020 | 1 | 5 | エムエスオープン | 牝3 | 1 | スプリングC3着 |
2 | 6 | メタリフィル | 牝3 | 4 | ドリーム戦2着 | |
3 | 2 | ダンスヘイロー | 牡3 | 12 | ドリーム戦7着 | |
2019 | 1 | 11 | トリマゴラッキ | 牝3 | 2 | スプリングC6着 |
2 | 10 | フォアフロント | 牡3 | 1 | スプリングC4着 | |
3 | 1 | キクノピオニール | 牡3 | 3 | 3歳4組1着 | |
2018 | 1 | 2 | サムライドライブ | 牝3 | 1 | スプリングC1着 |
2 | 6 | キングブリス | セ3 | 3 | 丹頂鶴特別5着 | |
3 | 8 | メモリーメソッド | 牡3 | 2 | 丹頂鶴特別取消 | |
2017 | 1 | 6 | グレイトデピュティ | 牡3 | 2 | スプリングC10着 |
2 | 5 | メモリーミラクル | 牝3 | 1 | 若草賞5着 | |
3 | 3 | ゴールドブレード | 牡3 | 5 | おぼろ月特別1着 | |
2016 | 1 | 着 | ||||
2 | 開催なし | 着 | ||||
3 | 着 | |||||
2015 | 1 | 着 | ||||
2 | 開催なし | 着 | ||||
3 | 着 | |||||
2014 | 1 | 着 | ||||
2 | 開催なし | 着 | ||||
3 | 着 | |||||
2013 | 1 | 着 | ||||
2 | 開催なし | 着 | ||||
3 | 着 | |||||
2012 | 1 | 着 | ||||
2 | 開催なし | 着 | ||||
3 | 着 |
【傾向】
前走
- スプリングC組が優勢です。
枠順
- 8枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ブンブンマル | 1.1 | 1.0 |
2 | ダイセンハッピー | 4.9 | 1.5 | |
3 | ユキプロスパー | 117.2 | 6.3 | |
2020 | 1 | エムエスオープン | 2.0 | 1.2 |
2 | メタリフィル | 15.3 | 3.0 | |
3 | ダンスヘイロー | 281.1 | 18.2 | |
2019 | 1 | トリマゴラッキ | 4.0 | 1.0 |
2 | フォアフロント | 1.6 | 1.0 | |
3 | キクノピオニール | 4.8 | 1.3 | |
2018 | 1 | サムライドライブ | 1.0 | 1.0 |
2 | キングブリス | 15.9 | 1.3 | |
3 | メモリーメソッド | 14.8 | 1.2 | |
2017 | 1 | グレイトデピュティ | 8.0 | 1.5 |
2 | メモリーミラクル | 1.2 | 1.1 | |
3 | ゴールドブレード | 21.8 | 2.5 | |
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 1番人気馬の馬券内率100%と信頼できます。また、2番人気馬が80%と人気馬の好走が目立ちます。
レース間隔と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ブンブンマル | 56 | 462(0) |
2 | ダイセンハッピー | 54 | 474(-1) | |
3 | ユキプロスパー | 56 | 419(+2) | |
2020 | 1 | エムエスオープン | 54 | 443(+1) |
2 | メタリフィル | 54 | 448(0) | |
3 | ダンスヘイロー | 56 | 442(-1) | |
2019 | 1 | トリマゴラッキ | 54 | 415(-8) |
2 | フォアフロント | 56 | 468(-4) | |
3 | キクノピオニール | 56 | 462(-2) | |
2018 | 1 | サムライドライブ | 54 | 446(-6) |
2 | キングブリス | 56 | 440(-5) | |
3 | メモリーメソッド | 56 | 452(-7) | |
2017 | 1 | グレイトデピュティ | 56 | 515(-6) |
2 | メモリーミラクル | 54 | 462(0) | |
3 | ゴールドブレード | 56 | 495(-2) | |
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | ブンブンマル | 3-2-1 |
2 | ダイセンハッピー | 1-1-2 | |
3 | ユキプロスパー | 5-5-4 | |
2020 | 1 | エムエスオープン | 3-3-2 |
2 | メタリフィル | 1-1-1 | |
3 | ダンスヘイロー | 11-11-8 | |
2019 | 1 | トリマゴラッキ | 5-4-3 |
2 | フォアフロント | 3-3-2 | |
3 | キクノピオニール | 1-1-1 | |
2018 | 1 | サムライドライブ | 1-1-1 |
2 | キングブリス | 4-3-2 | |
3 | メモリーメソッド | 5-5-3 | |
2017 | 1 | グレイトデピュティ | 3-4-2 |
2 | メモリーミラクル | 1-1-1 | |
3 | ゴールドブレード | 7-6-6 | |
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 逃げた馬の馬券内率100%と逃げ候補の馬の見極めが重要です。
- 先行勢が強いレースで、3番手以内追走の馬が連対する結果となっています。