概要
日程 | 2022年4月24日(日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝2000m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 15 | クールキャット | 牝3 | 5 | フラワーC5着 |
2 | 12 | スライリー | 牝3 | 14 | クイーンC10着 | |
3 | 3 | ユーバーレーベン | 牝3 | 2 | フラワーC3着 | |
2020 | 1 | 3 | ウインマリリン | 牝3 | 4 | ミモザ賞1着 |
2 | 7 | ホウオウピースフル | 牝3 | 2 | クイーンC6着 | |
3 | 16 | フアナ | 牝3 | 5 | 未勝利戦1着 | |
2019 | 1 | 4 | ウィクトーリア | 牝3 | 3 | 500万1着 |
2 | 2 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 2 | フラワーC4着 | |
3 | 9 | ジョディー | 牝3 | 9 | フラワーC5着 | |
2018 | 1 | 4 | サトノワルキューレ | 牝3 | 1 | ゆきやなぎ賞1着 |
2 | 15 | パイオニアバイオ | 牝3 | 13 | 未勝利戦1着 | |
3 | 16 | ノームコア | 牝3 | 5 | フラワーC3着 | |
2017 | 1 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 12 | 500万1着 |
2 | 7 | ヤマカツグレース | 牝3 | 10 | 君子蘭賞2着 | |
3 | 14 | フローレスマジック | 牝3 | 2 | クイーンC3着 | |
2016 | 1 | 18 | チェッキーノ | 牝3 | 3 | アネモネS1着 |
2 | 11 | パールコード | 牝3 | 2 | ミモザ賞1着 | |
3 | 6 | アウェイク | 牝3 | 13 | フリージア賞8着 | |
2015 | 1 | 5 | シングウィズジョイ | 牝3 | 2 | 君子蘭賞1着 |
2 | 6 | ディアマイダーリン | 牝3 | 1 | フラワーC3着 | |
3 | 1 | マキシマムパドリ | 牝3 | 3 | 君子蘭賞2着 | |
2014 | 1 | 2 | サングレアル | 牝3 | 4 | 福寿草特別4着 |
2 | 5 | ブランネージュ | 牝3 | 6 | 君子蘭賞1着 | |
3 | 17 | マイネオーラム | 牝3 | 13 | フラワーC6着 | |
2013 | 1 | 12 | デニムアンドルビー | 牝3 | 1 | 未勝利戦1着 |
2 | 10 | エバーブロッサム | 牝3 | 2 | フラワーC2着 | |
3 | 6 | ブリュネット | 牝3 | 9 | 未勝利戦1着 | |
2012 | 1 | 6 | ミッドサマーフェス | 牝3 | 1 | 君子蘭賞1着 |
2 | 10 | アイスフォーリス | 牝3 | 2 | ミモザ賞2着 | |
3 | 5 | ダイワデッセー | 牝3 | 18 | 梅花賞6着 |
【傾向】
前走
- フラワーC組、一勝クラス組が優勢です。
枠順
- 2・8枠が優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | クールキャット | 11.8 | 3.2 |
2 | スライリー | 88.3 | 15.3 | |
3 | ユーバーレーベン | 3.5 | 1.7 | |
2020 | 1 | ウインマリリン | 11.4 | 3.1 |
2 | ホウオウピースフル | 4.8 | 2.0 | |
3 | フアナ | 13.9 | 3.7 | |
2019 | 1 | ウィクトーリア | 6.7 | 2.7 |
2 | シャドウディーヴァ | 5.4 | 1.8 | |
3 | ジョディー | 28.3 | 5.4 | |
2018 | 1 | サトノワルキューレ | 2.7 | 1.5 |
2 | パイオニアバイオ | 90.4 | 11.6 | |
3 | ノームコア | 7.4 | 2.6 | |
2017 | 1 | モズカッチャン | 37.2 | 7.3 |
2 | ヤマカツグレース | 32.2 | 7.3 | |
3 | フローレスマジック | 4.1 | 2.0 | |
2016 | 1 | チェッキーノ | 5.7 | 2.3 |
2 | パールコード | 5.3 | 2.2 | |
3 | アウェイク | 63.4 | 12.8 | |
2015 | 1 | シングウィズジョイ | 6.0 | 1.9 |
2 | ディアマイダーリン | 3.2 | 1.4 | |
3 | マキシマムパドリ | 6.7 | 2.3 | |
2014 | 1 | サングレアル | 9.1 | 3.4 |
2 | ブランネージュ | 10.1 | 3.2 | |
3 | マイオーラム | 91.9 | 17.1 | |
2013 | 1 | デニムアンドルビー | 3.7 | 1.7 |
2 | エバーブロッサム | 4.5 | 1.7 | |
3 | ブリュネット | 25.4 | 4.7 | |
2012 | 1 | ミッドサマーフェス | 2.3 | 1.3 |
2 | アイスフォーリス | 5.8 | 1.9 | |
3 | ダイワデッセー | 156.0 | 25.3 |
- 人気馬の中では2番人気馬が馬券内率80%と優勢です。1番人気馬は40%、3番人気馬は30%と数字が落ちます。
- 二桁人気馬が7頭好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | クールキャット | 54 | 506(-2) |
2 | スライリー | 54 | 422(-8) | |
3 | ユーバーレーベン | 54 | 454(-10) | |
2020 | 1 | ウインマリリン | 54 | 450(-10) |
2 | ホウオウピースフル | 54 | 478(+2) | |
3 | フアナ | 54 | 416(-4) | |
2019 | 1 | ウィクトーリア | 54 | 466(-4) |
2 | シャドウディーヴァ | 54 | 464(-2) | |
3 | ジョディー | 54 | 478(+6) | |
2018 | 1 | サトノワルキューレ | 54 | 446(-4) |
2 | パイオニアバイオ | 54 | 428(+12) | |
3 | ノームコア | 54 | 456(-4) | |
2017 | 1 | モズカッチャン | 54 | 468(0) |
2 | ヤマカツグレース | 54 | 448(0) | |
3 | フローレスマジック | 54 | 452(-4) | |
2016 | 1 | チェッキーノ | 54 | 464(+2) |
2 | パールコード | 54 | 502-14) | |
3 | アウェイク | 54 | 452(-2) | |
2015 | 1 | シングウィズジョイ | 54 | 450(-6) |
2 | ディアマイダーリン | 54 | 478(-8) | |
3 | マキシマムパドリ | 54 | 432(-18) | |
2014 | 1 | サングレアル | 54 | 414(4-) |
2 | ブランネージュ | 54 | 458(-4) | |
3 | マイオーラム | 54 | 458(+4) | |
2013 | 1 | デニムアンドルビー | 54 | 432(+2) |
2 | エバーブロッサム | 54 | 466(+6) | |
3 | ブリュネット | 54 | 462(-10) | |
2012 | 1 | ミッドサマーフェス | 54 | 452(+10) |
2 | アイスフォーリス | 54 | 458(-2) | |
3 | ダイワデッセー | 54 | 474(-6) |
- 450kg台の馬が毎年一頭ほど馬券内に入っています。
- 500kg台の馬が不振で、馬券内に入ったのは二頭のみとなっています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | クールキャット | 4-4-4 |
2 | スライリー | 3-2-2 | |
3 | ユーバーレーベン | 9-8-10 | |
2020 | 1 | ウインマリリン | 4-4-5 |
2 | ホウオウピースフル | 5-4-5 | |
3 | フアナ | 10-9-8 | |
2019 | 1 | ウィクトーリア | 12-12-11 |
2 | シャドウディーヴァ | 7-8-7 | |
3 | ジョディー | 1-1-1 | |
2018 | 1 | サトノワルキューレ | 16-15-14 |
2 | パイオニアバイオ | 6-3-3 | |
3 | ノームコア | 2-2-2 | |
2017 | 1 | モズカッチャン | 7-7-8 |
2 | ヤマカツグレース | 2-2-2 | |
3 | フローレスマジック | 3-3-3 | |
2016 | 1 | チェッキーノ | 8-8-8 |
2 | パールコード | 5-7-7 | |
3 | アウェイク | 8-8-8 | |
2015 | 1 | シングウィズジョイ | 2-2-2 |
2 | ディアマイダーリン | 3-3-3 | |
3 | マキシマムパドリ | 5-6-7 | |
2014 | 1 | サングレアル | 13-13-13 |
2 | ブランネージュ | 3-3-3 | |
3 | マイオーラム | 9-11-10 | |
2013 | 1 | デニムアンドルビー | 18-16-5 |
2 | エバーブロッサム | 11-8-5 | |
3 | ブリュネット | 10-8-10 | |
2012 | 1 | ミッドサマーフェス | 6-7-7 |
2 | アイスフォーリス | 2-2-2 | |
3 | ダイワデッセー | 3-2-2 |
- 3番手以内追走の馬が多く馬券内に入っています。ただし、逃げた馬は2019年のジョディーのみしか馬券内に入っていません。
血統
フローラS2022 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20211クールキャットロベルトサンデーサイレンス2スライリーサンデーサイレンスサンデーサイレンス3ユーバーレーベンサンデーサイレンスH...