スポンサーリンク

天皇賞(春)2022 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
中央競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2022年5月1日(日)
開催 阪神競馬場
距離 芝3200m

過去10年の結果

 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2021 1 1 ワールドプレミア 牡5 3 日経賞3着
2 12 ディープボンド 牡4 1 阪神大賞典1着
3 3 カレンブーケドール 牝5 4 日経賞2着
2020 1 14 フィエールマン 牡5 1 有馬記念4着
2 6 スティッフェリオ 牡6 11 日経賞3着
3 5 ミッキースワロー 牡6 4 日経賞1着
2019 1 10 フィエールマン 牡4 1 AJCC2着
2 7 グローリーヴェイズ 牡4 6 日経新春杯1着
3 8 パフォーマプロミス 牡7 8 京都記念4着
2018 1 12 レインボーライン 牡5 2 阪神大賞典1着
2 11 シュヴァルグラン 牡6 1 阪神大賞典13着
3 8 クリンチャー 牡4 4 阪神大賞典3着
2017 1 3 キタサンブラック 牡5 1 大阪杯1着
2 6 シュヴァルグラン 牡5 4 阪神大賞典2着
3 15 サトノダイヤモンド 牡4 2 阪神大賞典1着
2016 1 1 キタサンブラック 牡4 2 大阪杯2着
2 3 カレンミロティック セ8 13 阪神大賞典6着
3 8 シュヴァルグラン 牡4 3 阪神大賞典1着
2015 1 1 ゴールドシップ 牡6 2 阪神大賞典1着
2 14 フェイムゲーム 牡5 7 ダイヤモンドS1着
3 2 カレンミロティック セ7 10 阪神大賞典4着
2014 1 7 フェノーメノ 牡5 4 日経賞5着
2 12 ウインバリアシオン 牡6 3 日経賞1着
3 6 ホッコーブレーヴ 牡6 12 日経賞2着
2013 1 6 フェノーメノ 牡4 2 日経賞1着
2 1 トーセンラー 牡5 3 京都記念1着
3 13 レッドカドー セ7 6 ドバイワールドC2着
2012 1 1 ビートブラック 牡5 14 阪神大賞典10着
2 16 トーセンジョーダン 牡6 3 大阪杯3着
3 11 ウインバリアシオン 牡4 2 日経賞2着

【傾向

前走 
  • 日経賞、阪神大賞典組が優勢です。
枠順 
  • 1・6枠優勢です。
オッズ 
 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2021 1 ワールドプレミア 5.2 1,6
2 ディープボンド 3.6 1.5
3 カレンブーケドール 7.3 2.0
2020 1 フィエールマン 2.0 1.3
2 スティッフェリオ 64.2 8.3
3 ミッキースワロー 11.9 2.9
2019 1 フィエールマン 2.8 1.5
2 グローリーヴェイズ 11.3 3.2
3 パフォーマプロミス 30.6 6.3
2018 1 レインボーライン 6.0 1.9
2 シュヴァルグラン 3.0 1.4
3 クリンチャー 8.0 2.4
2017 1 キタサンブラック 2.2 1.1
2 シュヴァルグラン 12.0 1.6
3 サトノダイヤモンド 2.5 1.1
2016 1 キタサンブラック 4.5 1.7
2 カレンミロティック 99.2 13.9
3 シュヴァルグラン 6.4 2.4
2015 1 ゴールドシップ 4.6 2.6
2 フェイムゲーム 22.6 6.3
3 カレンミロティック 30.5 6.1
2014 1 フェノーメノ 11.5 3.1
2 ウインバリアシオン 6.5 2.2
3 ホッコーブレーヴ 101.5 14.7
2013 1 フェノーメノ 6.2 3.0
2 トーセンラー 13.6 6.5
3 レッドカドー 29.4 15.4
2012 1 ビートブラック 159.6 37.2
2 トーセンジョーダン 10.2 4.0
3 ウインバリアシオン 9.8 3.5
  • 1・3番人気馬の馬券内率50%とまずまずです。2番人気馬の馬券内率60%となっています。
  • 二桁人気馬が5頭好走しており注意が必要です。
斤量と馬体重
 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2021 1 ワールドプレミア 58 486(-2)
2 ディープボンド 58 502(0)
3 カレンブーケドール 56 480(+2)
2020 1 フィエールマン 58 490(+8)
2 スティッフェリオ 58 446(-2)
3 ミッキースワロー 58 478(0)
2019 1 フィエールマン 58 480(0)
2 グローリーヴェイズ 58 456(+2)
3 パフォーマプロミス 58 452(-8)
2018 1 レインボーライン 58 452(-2)
2 シュヴァルグラン 58 474(+4)
3 クリンチャー 58 488(+2)
2017 1 キタサンブラック 58 536(-4)
2 シュヴァルグラン 58 474(+4)
3 サトノダイヤモンド 58 506(0)
2016 1 キタサンブラック 58 524(0)
2 カレンミロティック 58 458(-2)
3 シュヴァルグラン 58 468(-2)
2015 1 ゴールドシップ 58 510(+2)
2 フェイムゲーム 58 456(0)
3 カレンミロティック 58 454(0)
2014 1 フェノーメノ 58 498(+10)
2 ウインバリアシオン 58 526(0)
3 ホッコーブレーヴ 58 478(-2)
2013 1 フェノーメノ 58 496(+2)
2 トーセンラー 58 460(0)
3 レッドカドー 58 482(–)
2012 1 ビートブラック 58 512(-2)
2 トーセンジョーダン 58 478(-4)
3 ウインバリアシオン 58 512(-2)
  • 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質 
 
年度 着順 馬名 道中順位
2021 1 ワールドプレミア 7-7-7-4
2 ディープボンド 4-3-4-3
3 カレンブーケドール 3-3-2-2
2020 1 フィエールマン 8-8-7-7
2 スティッフェリオ 3-3-3-3
3 ミッキースワロー 9-10-5-4
2019 1 フィエールマン 7-5-4-1
2 グローリーヴェイズ 9-8-7-2
3 パフォーマプロミス 6-5-4-5
2018 1 レインボーライン 10-10-11-11
2 シュヴァルグラン 4-3-2-2
3 クリンチャー 7-7-4-3
2017 1 キタサンブラック 2-2-2-1
2 シュヴァルグラン 5-5-4-3
3 サトノダイヤモンド 7-7-7-5
2016 1 キタサンブラック 1-1-1-1
2 カレンミロティック 3-3-3-3
3 シュヴァルグラン 9-9-11-9
2015 1 ゴールドシップ 14-14-3-4
2 フェイムゲーム 10-9-11-10
3 カレンミロティック 2-2-3-1
2014 1 フェノーメノ 8-8-7-5
2 ウインバリアシオン 14-14-14-8
3 ホッコーブレーヴ 10-9-10-10
2013 1 フェノーメノ 7-7-3-2
2 トーセンラー 9-9-6-2
3 レッドカドー 11-11-10-4
2012 1 ビートブラック 2-2-1-1
2 トーセンジョーダン 7-7-7-5
3 ウインバリアシオン 12-12-12-12
  • 中団からの差し馬が優勢です。
  • 3番手以内追走の先行馬が毎年一頭ほど馬券内に入っています。
血統
天皇賞(春)2022 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20211ワールドプレミアサンデーサイレンスハンプトン2ディープボンドサンデーサイレンスリファール3カレンブーケドールサンデーサイレンス...
タイトルとURLをコピーしました