スポンサーリンク

宝塚記念2022 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
中央競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2022年6月26日(日曜日)
開催 阪神競馬場
距離 芝2200m

過去10年の結果

 
年度 着順 馬番 馬名 詳細 人気 前走
2021 1 7 クロノジェネシス 牝5 1 ドバイシーマ2着
2 1 ユニコーンライオン 牡5 7 鳴尾記念1着
3 2 レイパパレ 牝4 2 大阪杯1着
2020 1 16 クロノジェネシス 牝4 2 大阪杯2着
2 14 キセキ 牡6 6 天皇賞春6着
3 12 モズベッロ 牡4 12 天皇賞春7着
2019 1 12 リスグラシュー 牝5 3 クイーンエリザベスⅡ3着
2 1 キセキ 牡5 1 大阪杯2着
3 11 スワーヴリチャード 牡5 6 ドバイシーマ3着
2018 1 4 ミッキーロケット 牡5 7 天皇賞春4着
2 13 ワーザー セ7 10 リオンロックT6着
3 2 ノーブルマーズ 牡5 12 目黒記念2着
2017 1 11 サトノクラウン 牡5 3 大阪杯6着
2 2 ゴールドアクター 牡6 5 天皇賞春7着
3 8 ミッキークイーン 牝5 4 ヴィクトリアマイル7着
2016 1 16 マリアライト 牝5 8 目黒記念2着
2 9 ドゥラメンテ 牡4 1 ドバイシーマ2着
3 3 キタサンブラック 牡4 2 天皇賞春1着
2015 1 16 ラブリーデイ 牡5 6 鳴尾記念1着
2 6 デニムアンドルビー 牝5 10 天皇賞春10着
3 1 ショウナンパンドラ 牝4 11 ヴィクトリアマイル8着
2014 1 11 ゴールドシップ 牡5 1 天皇賞春7着
2 5 カレンミロティック セ6 9 鳴尾記念4着
3 3 ヴィルシーナ 牝5 8 ヴィクトリアマイル1着
2013 1 10 ゴールドシップ 牡4 2 天皇賞春5着
2 4 ダノンバラード 牡5 5 鳴尾記念3着
3 11 ジェンティルドンナ 牝4 1 ドバイシーマ2着
2012 1 11 オルフェーヴル 牡4 1 天皇賞春11着
2 7 ルーラーシップ 牡5 2 クイーンエリザベスⅡ1着
3 2 ショウナンマイティ 牡4 6 鳴尾記念2着

【傾向

前走 
  • 天皇賞春、大阪杯組が優勢です。また、ヴィクトリアマイル組が穴を開けることが多いです。
枠順 
  • 8枠優勢です。
オッズ 
 
年度 着順 馬名 単勝オッズ 複勝オッズ
2021 1 クロノジェネシス 1.8 1.1
2 ユニコーンライオン 27.8 3.5
3 レイパパレ 3.5 1.4
2020 1 クロノジェネシス 4.1 1.8
2 キセキ 14.2 3.7
3 モズベッロ 106.1 12.8
2019 1 リスグラシュー 5.4 1.8
2 キセキ 3.6 1.4
3 スワーヴリチャード 8.8 2.6
2018 1 ミッキーロケット 13.1 3.9
2 ワーザー 14.9 5.5
3 ノーブルマーズ 40.0 7.9
2017 1 サトノクラウン 9.0 4.8
2 ゴールドアクター 12.7 5.5
3 ミッキークイーン 10.4 4.5
2016 1 マリアライト 25.1 3.5
2 ドゥラメンテ 1.9 1.1
>3 キタサンブラック 5.0 1.5
2015 1 ラブリーデイ 14.2 4.7
2 デニムアンドルビー 31.3 6.4
3 ショウナンパンドラ 99.2 16.3
2014 1 ゴールドシップ 2.7 1.7
2 カレンミロティック 55.9 8.1
3 ヴィルシーナ 35.6 8.2
2013 1 ゴールドシップ 2.9 1.4
2 ダノンバラード 43.8 3.7
3 ジェンティルドンナ 2.4 1.2
2012 1 オルフェーヴル 3.2 1.8
2 ルーラーシップ 4.4 1.7
3 ショウナンマイティ 8.9 2.3
  • 1番人気馬が馬券内率60%、2番人気馬が50%とまずまずです。3番人気馬は20%と数字が落ちます。
  • 6番人気馬の馬券内率40%と中穴サイドでは好走傾向となっています。
斤量と馬体重
 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2021 1 クロノジェネシス 56 478(—-)
2 ユニコーンライオン 58 524(-4)
3 レイパパレ 58 432(+10)
2020 1 クロノジェネシス 56 464(+10)
2 キセキ 58 502(-10)
3 モズベッロ 58 480(+2)
2019 1 リスグラシュー 56 460(+2)
2 キセキ 58 506(-2)
3 スワーヴリチャード 58 524(—-)
2018 1 ミッキーロケット 58 476(-4)
2 ワーザー 58 446(-27)
3 ノーブルマーズ 58 490(0)
2017 1 サトノクラウン 58 488(+10)
2 ゴールドアクター 58 488(-6)
3 ミッキークイーン 58 448(+8)
2016 1 マリアライト 56 438(0)
2 ドゥラメンテ 58 498(—-)
3 キタサンブラック 58 536(+12)
2015 1 ラブリーデイ 58 488(+2)
2 デニムアンドルビー 56 450(+2)
3 ショウナンパンドラ 56 446(+4)
2014 1 ゴールドシップ 58 504(-2)
2 カレンミロティック 58 450(-8)
3 ヴィルシーナ 56 458(+2)
2013 1 ゴールドシップ 58 500(-2)
2 ダノンバラード 58 484(-2)
3 ジェンティルドンナ 56 470(—-)
2012 1 オルフェーヴル 58 456(-4)
2 ルーラーシップ 58 496(-2)
3 ショウナンマイティ 58 496(+2)
  • 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質 
 
年度 着順 馬名 道中順位
2021 1 クロノジェネシス 4-4-3-4
2 ユニコーンライオン 1-1-1-1
3 レイパパレ 2-2-2-2
2020 1 クロノジェネシス 7-8-7-1
2 キセキ 14-13-8-2
3 モズベッロ 12-11-11-8
2019 1 リスグラシュー 2-2-2-2
2 キセキ 1-1-1-1
3 スワーヴリチャード 4-4-3-3
2018 1 ミッキーロケット 7-5-3-2
2 ワーザー 12-14-13-13
3 ノーブルマーズ 10-9-7-7
2017 1 サトノクラウン 7-6-6-6
2 ゴールドアクター 6-6-6-9
3 ミッキークイーン 9-9-9-9
2016 1 マリアライト 11-11-10-6
2 ドゥラメンテ 13-13-10-9
3 キタサンブラック 1-1-1-1
2015 1 ラブリーデイ 2-2-2-2
2 デニムアンドルビー 15-15-14-14
3 ショウナンパンドラ 7-6-6-7
2014 1 ゴールドシップ 4-3-4-4
2 カレンミロティック 3-3-3-3
3 ヴィルシーナ 1-1-1-1
2013 1 ゴールドシップ 4-4-3-4
2 ダノンバラード 2-2-2-2
3 ジェンティルドンナ 3-3-3-3
2012 1 オルフェーヴル 11-11-12-12
2 ルーラーシップ 6-6-6-3
3 ショウナンマイティ 15-15-16-14
  • 逃げた馬の馬券内率40%となっており、人気薄の馬の逃げ残りには注意が必要です。
  • 後方からの差し馬が半分ほど馬券内に入っています。
血統
宝塚記念2022 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20211クロノジェネシスRedGodヴァイスリージェント2ユニコーンライオンストームバードサドラーズウェルズ3レイパパレサンデーサイレン...
タイトルとURLをコピーしました