概要
日程 | 2022年7月31日(日曜日) |
---|---|
開催 | 新潟競馬場 |
距離 | 芝1000m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 14 | オールアットワンス | 牝3 | 1 | 葵S3着 |
2 | 12 | ライオンボス | 牡6 | 2 | 韋駄天S(新潟)9着 | |
3 | 1 | バカラクイーン | 牝5 | 14 | さくらんぼ特別(福島)7着 | |
2020 | 1 | 9 | ジョーカナチャン | 牝5 | 2 | 韋駄天S2着 |
2 | 13 | ライオンボス | 牡5 | 1 | 韋駄天S1着 | |
3 | 12 | ビリーバー | 牝5 | 9 | TVh杯1着 | |
2019 | 1 | 11 | ライオンボス | 牡4 | 1 | 韋駄天S1着 |
2 | 3 | カッパツハッチ | 牝4 | 3 | 韋駄天S2着 | |
3 | 16 | オールポッシブル | 牝5 | 9 | バーデンバーデンC16着 | |
2018 | 1 | 15 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 1 | CBC賞9着 |
2 | 8 | ラブカンプー | 牝3 | 2 | 葵S2着 | |
3 | 12 | ナインテイルズ | 牡7 | 8 | 水無月S1着 | |
2017 | 1 | 15 | ラインミーティア | 牡7 | 8 | 韋駄天S4着 |
2 | 10 | フィドゥーシア | 牝5 | 1 | 韋駄天S1着 | |
3 | 14 | レジーナフォルテ | 牝3 | 4 | さくらんぼ特別1着 | |
2016 | 1 | 4 | ベルカント | 牝5 | 1 | CBC賞3着 |
2 | 13 | ネロ | 牡5 | 2 | 韋駄天S2着 | |
3 | 6 | プリンセスムーン | 牝6 | 3 | 韋駄天S1着 | |
2015 | 1 | 13 | ベルカント | 牝4 | 1 | CBC賞 取消 |
2 | 9 | シンボリディスコ | 牡5 | 9 | テレビユー福島賞3着 | |
3 | 12 | アースソニック | 牡6 | 4 | 函館スプリントS2着 | |
2014 | 1 | 2 | セイコーライコウ | 牡7 | 1 | 函館スプリントS4着 |
2 | 11 | フクノドリーム | 牝3 | 5 | バーデンバーデンC5着 | |
3 | 10 | アースソニック | 牡5 | 3 | 函館スプリントS6着 | |
2013 | 1 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 1 | CBC賞2着 |
2 | 4 | フォーエバーマーク | 牝5 | 3 | 函館スプリントS3着 | |
3 | 14 | リトルゲルダ | 牝4 | 6 | 知多特別1着 | |
2012 | 1 | 16 | パドトロワ | 牡5 | 7 | 函館スプリントS4着 |
2 | 17 | エーシンダックマン | 牡5 | 5 | CBC賞7着 | |
3 | 4 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 4 | AI QUOS12着 |
【傾向】
前走
- 韋駄天S、CBC賞組が優勢です。
枠順
- 6・7・8枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | オールアットワンス | 4.1 | 2.0 |
2 | ライオンボス | 4.7 | 1.7 | |
3 | バカラクイーン | 130.0 | 22.0 | |
2020 | 1 | ジョーカナチャン | 7.8 | 2.3 |
2 | ライオンボス | 2.4 | 1.3 | |
3 | ビリーバー | 19.6 | 4.0 | |
2019 | 1 | ライオンボス | 1.9 | 1.3 |
2 | カッパツハッチ | 10.6 | 2.4 | |
3 | オールポッシブル | 26.2 | 4.4 | |
2018 | 1 | ダイメイプリンセス | 2.7 | 1.4 |
2 | ラブカンプー | 5.4 | 2.0 | |
3 | ナインテイルズ | 18.6 | 3.5 | |
2017 | 1 | ラインミーティア | 38.7 | 5.6 |
2 | フィドゥーシア | 2.8 | 1.5 | |
3 | レジーナフォルテ | 6.7 | 2.2 | |
2016 | 1 | ベルカント | 2.4 | 1.1 |
2 | ネロ | 3.0 | 1.1 | |
3 | プリンセスムーン | 4.8 | 1.3 | |
2015 | 1 | ベルカント | 3.7 | 1.8 |
2 | シンボリディスコ | 22.0 | 3.7 | |
3 | アースソニック | 7.7 | 2.2 | |
2014 | 1 | セイコーライコウ | 3.5 | 1.6 |
2 | フクノドリーム | 8.0 | 2.4 | |
3 | アースソニック | 5.8 | 1.8 | |
2013 | 1 | ハクサンムーン | 2.1 | 1.2 |
2 | フォーエバーマーク | 8.6 | 2.4 | |
3 | リトルゲルダ | 11.3 | 2.6 | |
2012 | 1 | パドトロワ | 11.6 | 3.4 |
2 | エーシンダックマン | 7.9 | 3.3 | |
3 | エーシンヴァーゴウ | 7.8 | 3.5 |
- 1番人気馬の馬券内率90%と好走傾向です。また、2・3番人気馬は40%ずつとなっています。
- 人気薄サイドでは9番人気馬は馬券内率30%と好走傾向です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | オールアットワンス | 51 | 448(+8) |
2 | ライオンボス | 57 | 544(+6) | |
3 | バカラクイーン | 54 | 478(+2) | |
2020 | 1 | ジョーカナチャン | 54 | 460(0) |
2 | ライオンボス | 57 | 538(-4) | |
3 | ビリーバー | 54 | 462(-2) | |
2019 | 1 | ライオンボス | 56 | 538(0) |
2 | カッパツハッチ | 54 | 480(+6) | |
3 | オールポッシブル | 54 | 492(-2) | |
2018 | 1 | ダイメイプリンセス | 54 | 502(+4) |
2 | ラブカンプー | 51 | 424(0) | |
3 | ナインテイルズ | 56 | 468(-4) | |
2017 | 1 | ラインミーティア | 56 | 470(-2) |
2 | フィドゥーシア | 54 | 478(+2) | |
3 | レジーナフォルテ | 51 | 490(-4) | |
2016 | 1 | ベルカント | 55 | 490(+4) |
2 | ネロ | 56 | 460(-6) | |
3 | プリンセスムーン | 54 | 498(+4) | |
2015 | 1 | ベルカント | 54 | 488(+12) |
2 | シンボリディスコ | 56 | 484(+4) | |
3 | アースソニック | 56 | 494(+4) | |
2014 | 1 | セイコーライコウ | 56 | 484(-12) |
2 | フクノドリーム | 51 | 474(0) | |
3 | アースソニック | 56 | 480(-4) | |
2013 | 1 | ハクサンムーン | 56 | 480(0) |
2 | フォーエバーマーク | 54 | 508(-2) | |
3 | リトルゲルダ | 54 | 478(-8) | |
2012 | 1 | パドトロワ | 56 | 532(-2) |
2 | エーシンダックマン | 56 | 494(+2) | |
3 | エーシンヴァーゴウ | 55 | 470(—-) |
- 牝馬が優勢で、斤量54kgの馬が毎年一頭馬券内に入っています。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | オールアットワンス | —— |
2 | ライオンボス | —— | |
3 | バカラクイーン | —— | |
2020 | 1 | ジョーカナチャン | —— |
2 | ライオンボス | —— | |
3 | ビリーバー | —— | |
2019 | 1 | ライオンボス | —— |
2 | カッパツハッチ | —— | |
3 | オールポッシブル | —— | |
2018 | 1 | ダイメイプリンセス | —— |
2 | ラブカンプー | —— | |
3 | ナインテイルズ | —— | |
2017 | 1 | ラインミーティア | —— |
2 | フィドゥーシア | —— | |
3 | レジーナフォルテ | —— | |
2016 | 1 | ベルカント | —— |
2 | ネロ | —— | |
3 | プリンセスムーン | —— | |
2015 | 1 | ベルカント | —— |
2 | シンボリディスコ | —— | |
3 | アースソニック | —— | |
2014 | 1 | セイコーライコウ | —— |
2 | フクノドリーム | —— | |
3 | アースソニック | —— | |
2013 | 1 | ハクサンムーン | —— |
2 | フォーエバーマーク | —— | |
3 | リトルゲルダ | —— | |
2012 | 1 | パドトロワ | —— |
2 | エーシンダックマン | —— | |
3 | エーシンヴァーゴウ | —— |
血統
アイビスサマーダッシュ2022 血統チェッカー
過去の血統データ年度着順馬名父系統母父系統20211オールアットワンスMr.prospectorサンデーサイレンス2ライオンボスMr.prospectorサンデーサイレンス3バカラク...