概要
日程 | 2022年3月10日(木曜日) |
---|---|
開催 | 園田競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
※2013年から2018年まで開催がありませんでした。また、2021年は姫路開催でした。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 9 | サラコナン | 牡3 | 1 | 3歳A(姫路)1着 |
2 | 6 | エイシンイナズマ | 牡3 | 3 | 妙見山特別(姫路)2着 | |
3 | 8 | マンテーニャ | 牡3 | 5 | 3歳A(姫路)2着 | |
2020 | 1 | 2 | ステラモナーク | 牝3 | 1 | 園田クイーンセレクション1着 |
2 | 7 | ドバイキャンドル | 牝3 | 8 | 3歳AB(姫路)4着 | |
3 | 5 | カトゥール | 牝3 | 7 | 3歳AB(姫路)1着 | |
2019 | 1 | 12 | ジンギ | 牡3 | 1 | 3歳AB 1着 |
2 | 9 | ボルドープラージュ | 牡3 | 9 | ゴールドジュニア9着 | |
3 | 8 | テツ | 牡3 | 6 | 3歳AB 5着 | |
2018 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | 10 | エーシンユリシーズ | 牡3 | 1 | AB3歳 1着 |
2 | 2 | マルチゴールド | 牡3 | 4 | 3歳1組特別(笠松)1着 | |
3 | 11 | エクサイティング | 牡3 | 2 | 園田ジュニアC6着 |
【傾向】
前走
- 3歳AB組が優勢です。
枠順
- 7枠優勢です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | サラコナン | 1.8 | 1.2 |
2 | エイシンイナズマ | 4.7 | 1.4 | |
3 | マンテーニャ | 17.0 | 2.2 | |
2020 | 1 | ステラモナーク | 1.4 | 1.2 |
2 | ドバイキャンドル | 101.4 | 6.0 | |
3 | カトゥール | 40.0 | 3.3 | |
2019 | 1 | ジンギ | 2.6 | 1.5 |
2 | ボルドープラージュ | 137.1 | 12.1 | |
3 | テツ | 24.2 | 5.8 | |
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | エーシンユリシーズ | 1.1 | 1.0 |
2 | マルチゴールド | 12.5 | 1.9 | |
3 | エクサイティング | 7.3 | 1.1 |
- 1番人気馬の馬券内率100%と優勢です。2・3番人気馬は25%とずつとなっています。
- 6番人気以降の穴馬の好走がちらほら目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | サラコナン | 55 | 500(+2) |
2 | エイシンイナズマ | 55 | 456(-1) | |
3 | マンテーニャ | 55 | 508(+1) | |
2020 | 1 | ステラモナーク | 54 | 482(+3) |
2 | ドバイキャンドル | 54 | 448(-6) | |
3 | カトゥール | 54 | 412(-1) | |
2019 | 1 | ジンギ | 55 | 450(-5) |
2 | ボルドープラージュ | 54 | 422(+8) | |
3 | テツ | 55 | 459(-6) | |
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | エーシンユリシーズ | 55 | 515(-1) |
2 | マルチゴールド | 55 | 456(-3) | |
3 | エクサイティング | 55 | 497(-9) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | サラコナン | 3-3-3-3 |
2 | エイシンイナズマ | 2-2-1-1 | |
3 | マンテーニャ | 1-1-1-1 | |
2020 | 1 | ステラモナーク | 1-1-1-1 |
2 | ドバイキャンドル | 3-3-3-2 | |
3 | カトゥール | 8-8-7-5 | |
2019 | 1 | ジンギ | 4-4-3-3 |
2 | ボルドープラージュ | 1-1-1-1 | |
3 | テツ | 3-3-4-2 | |
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | エーシンユリシーズ | 3-3-3-1 |
2 | マルチゴールド | 5-5-5-5 | |
3 | エクサイティング | 4-4-4-4 |
- 逃げ&先行馬が優勢なレースです。特にハナを奪った逃げ馬は、開催が復活してから馬券内率100%となっています。