【過去10年の結果】
1月開催は2016年からです。それ以前は12月開催でした。
【傾向】
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 1-1-1-12 | 6% | 20% |
2枠 | 1-1-2-13 | 5% | 23% |
3枠 | 2-2-0-14 | 11% | 22% |
4枠 | 1-1-2-14 | 5% | 22% |
5枠 | 1-0-1-16 | 5% | 11% |
6枠 | 1-0-1-16 | 5% | 11% |
7枠 | 1-3-0-19 | 4% | 16% |
8枠 | 1-1-2-19 | 4% | 16% |
- 3枠が少しばかり優勢ですが、大きな傾向はないといえます。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-1-1-5 | 22% | 44% |
2人気 | 1-1-0-7 | 11% | 22% |
3人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
4人気 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
5人気 | 0-2-0-7 | 0% | 22% |
6人気 | 1-1-2-5 | 11% | 44% |
7人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
8人気 | 2-0-1-6 | 22% | 33% |
9人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
10人気以降 | 1-3-3-63 | 1% | 10% |
- 1番人気馬の馬券内率40%、2番人気馬が20%と不審傾向です。3番人気馬は10%で馬券内に好走したのは2022年のみです。
- 二桁人気馬が7頭馬券内となっており、人気薄サイドに警戒が必要なレースです。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2022 | 1 | ルビーカサブランカ | 52 | 476(+8) |
2 | マリアエレーナ | 53 | 422(0) |
3 | デゼル | 55.5 | 488(+4) |
2021 | 1 | マジックキャッスル | 54 | 444(+12) |
2 | ランブリングアレー | 54 | 480(+10) |
3 | ウラヌスチャーム | 54 | 504(+6) |
2020 | 1 | デンコウアンジュ | 56 | 466(-2) |
2 | アルメリアブルーム | 53 | 438(-4) |
3 | レイホーロマンス | 52 | 424(-4) |
2019 | 1 | ワンブレスアウェイ | 54 | 496(+10) |
2 | ノームコア | 55 | 468(+2) |
3 | ランドネ | 53 | 512(+6) |
2018 | 1 | エテルナミノル | 54 | 458(+8) |
2 | レイホーロマンス | 51 | 420(+2) |
3 | マキシマムドパリ | 56 | 458(0) |
2017 | 1 | マキシマムドパリ | 53 | 458(0) |
2 | サンソヴール | 52 | 456(-6) |
3 | クインズミラーグロ | 53 | 460(+10) |
2016 | 1 | バウンスシャッセ | 55.5 | 520(+22) |
2 | リーサルウェポン | 50 | 436(+6) |
3 | アースライズ | 53 | 448(-4) |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | ディアデラマドレ | 56 | 454(+4) |
2 | キャトルフィーユ | 56 | 468(-2) |
3 | スイートサルサ | 54 | 468(-2) |
2013 | 1 | フーラブライド | 50 | 464(-4) |
2 | キャトルフィーユ | 51 | 460(0) |
3 | コスモネモシン | 55 | 470(-4) |
- 斤量51〜52kgの低斤量の馬に注意が必要です。
- 馬体中に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2022 | 1 | ルビーカサブランカ | 11-11-11-9 |
2 | マリアエレーナ | 2-2-3-5 |
3 | デゼル | 11-12-11-9 |
2021 | 1 | マジックキャッスル | 11-11-10-8 |
2 | ランブリングアレー | 8-9-9-8 |
3 | ウラヌスチャーム | 17-17-17-18 |
2020 | 1 | デンコウアンジュ | 11-11-11-7 |
2 | アルメリアブルーム | 9-9-6-6 |
3 | レイホーロマンス | 7-7-6-5 |
2019 | 1 | ワンブレスアウェイ | 4-4-4-4 |
2 | ノームコア | 9-10-10-10 |
3 | ランドネ | 1-1-1-1 |
2018 | 1 | エテルナミノル | 5-5-5-3 |
2 | レイホーロマンス | 13-14-13-12 |
3 | マキシマムドパリ | 11-11-10-11 |
2017 | 1 | マキシマムドパリ | 10-10-11-11 |
2 | サンソヴール | 2-2-2-2 |
3 | クインズミラーグロ | 3-4-3-3 |
2016 | 1 | バウンスシャッセ | 15-16-15-15 |
2 | リーサルウェポン | 11-8-11-11 |
3 | アースライズ | 9-11-9-7 |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | ディアデラマドレ | 16-16-15-14 |
2 | キャトルフィーユ | 9-10-10-10 |
3 | スイートサルサ | 17-17-17-17 |
2013 | 1 | フーラブライド | 8-7-6-7 |
2 | キャトルフィーユ | 6-5-5-5 |
3 | コスモネモシン | 4-4-4-4 |
- 後方からの差し馬、追込み馬が優勢です。
- 3番手以内追走の先行馬の馬券内率は20%を下回り、不振傾向となっています。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|
2022 | 1 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) |
2 | マリアエレーナ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) |
3 | デゼル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Le Harve(Red God) |
2021 | 1 | マジックキャッスル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) |
2 | ランブリングアレー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) |
3 | ウラヌスチャーム | ルーラーシップ(Mr.prospector) | フジキセキ(サンデーサイレンス) |
2020 | 1 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | マリエンバード(ニジンスキー) |
2 | アルメリアブルーム | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス) |
3 | レイホーロマンス | ハービンジャー(ダンチヒ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2019 | 1 | ワンブレスアウェイ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) |
2 | ノームコア | ハービンジャー(ダンチヒ) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
3 | ランドネ | Blame(ロベルト) | A.P.Indy(ボールドルーラー) |
2018 | 1 | エテルナミノル | エンパイアメーカー(Mr.prospector) | フジキセキ(サンデーサイレンス) |
2 | レイホーロマンス | ハービンジャー(ダンチヒ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
3 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2017 | 1 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | サンソヴール | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
3 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | In Excess(グレイソヴリン) |
2016 | 1 | バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Halling(NativeDancer) |
2 | リーサルウェポン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Gold Legend(ボールドルーラー) |
3 | アースライズ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | Cape Cross(ダンチヒ) |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | ディアデラマドレ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | キャトルフィーユ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Tejano Run(グレイソヴリン) |
3 | スイートサルサ | デュランダル(サンデーサイレンス) | Grand Lodge(ダンチヒ) |
2013 | 1 | フーラブライド | ゴールドアリュール(サンデーサイレンス) | メジロマックイーン(Tourbillon) |
2 | キャトルフィーユ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Tejano Run(グレイソヴリン) |
3 | コスモネモシン | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Singspieel(サドラーズウェルズ) |
- サンデーサイレンス系、ダンチヒ系、ロベルト系などが優勢です。Mr.prospector系の馬が出走頭数のわりに馬券内に入れていません。