1概要
日程 | 2022年2月5日(日曜日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝1600m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 11 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 田辺裕信 | 4 | ノベンバーS(東京)1着 |
2 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | C.ルメール | 1 | 秋華賞2着 | |
3 | 9 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | 2 | ニューイヤーS1着 | |
2021 | 1 | 10 | カラテ | 牡5 | 菅原明良 | 5 | 若潮S1着 |
2 | 4 | カテドラル | 牡5 | 田辺裕信 | 12 | キャピタルS9着 | |
3 | 11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 岩田康誠 | 3 | エリザベス女王杯8着 | |
2020 | 1 | 1 | プリモシーン | 牝5 | M.デムーロ | 4 | マイルCS11着 |
2 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 岩田康誠 | 6 | 常総S1着 | |
3 | 13 | クリノガウディ | 牡4 | 横山典弘 | 5 | マイルCS7着 | |
2019 | 1 | 2 | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 | 1 | 元町S1着 |
2 | 6 | レッドオルガ | 牝5 | 北村友一 | 6 | ターコイズS6着 | |
3 | 1 | サトノアレス | 牡5 | 柴山雄一 | 4 | 阪神C15着 | |
2018 | 1 | 8 | リスグラシュー | 牝4 | 武豊 | 3 | エリザベス女王杯8着 |
2 | 3 | サトノアレス | 牡4 | 柴山雄一 | 5 | キャピタルS2着 | |
3 | 15 | ダイワキャグニー | 牡4 | 横山典弘 | 2 | 中山金杯5着 | |
2017 | 1 | 2 | ブラックスピネル | 牡4 | M.デムーロ | 3 | 京都金杯2着 |
2 | 5 | プロディガルサン | 牡4 | 田辺裕信 | 5 | 菊花賞11着 | |
3 | 7 | エアスピネル | 牡4 | 武豊 | 1 | 京都金杯1着 | |
2016 | 1 | 6 | スマートレイアー | 牝6 | 吉田隼人 | 5 | エリザベス女王杯5着 |
2 | 3 | エキストラエンド | 牡7 | 岩田康誠 | 6 | 京都金杯7着 | |
3 | 10 | マイネルアウラート | 牡5 | 柴田大知 | 11 | 阪神C9着 | |
2015 | 1 | 6 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 福永祐一 | 3 | 元町S1着 |
2 | 13 | アルフレード | 牡6 | 柴山雄一 | 9 | ニューイヤーS9着 | |
3 | 10 | フルーキー | 牡5 | 岩田康誠 | 1 | 京都金杯4着 | |
2014 | 1 | 7 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 | 8 | エリザベス女王杯6着 |
2 | 11 | エキストラエンド | 牡5 | C.デムーロ | 3 | 京都金杯1着 | |
3 | 12 | クラレント | 牡5 | 川田将雅 | 5 | 阪神C3着 | |
2013 | 1 | 5 | クラレント | 牡4 | 岩田康誠 | 2 | 阪神C5着 |
2 | 1 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 丸田恭介 | 5 | 中山金杯5着 | |
3 | 8 | トライアンフマーチ | 牡7 | 横山典弘 | 4 | 京都金杯2着 |
【傾向】
前走
- マイルCS組が優勢です。
騎手
- 田辺裕信騎手、岩田康誠騎手の好走が目立ちます。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-13 | 6% | 18% |
2枠 | 2-2-0-13 | 11% | 23% |
3枠 | 2-1-0-16 | 10% | 15% |
4枠 | 3-2-1-13 | 15% | 31% |
5枠 | 1-1-2-15 | 5% | 21% |
6枠 | 1-2-3-13 | 5% | 31% |
7枠 | 0-1-2-17 | 0% | 15% |
8枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
- 4枠優勢です。
- 7・8枠の外枠は不振傾向で、勝ち馬が出ていません。
人気
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
2人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
3人気 | 3-1-1-5 | 30% | 50% |
4人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
5人気 | 2-3-2-3 | 20% | 70% |
6人気 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-1-1-58 | 0% | 3% |
- 1番人気馬の馬券内率40%、2番人気馬20%と低調です。
- 人気サイドでは3番人気馬が優勢で、勝率30%・馬券内率50%を誇ります。
- 5番人気馬の馬券内率70%と好走例が多く警戒が必要です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | イルーシヴパンサー | 56 | 476(+4) |
2 | ファインルージュ | 55 | 510(+16) | |
3 | カラテ | 57 | 534(+2) | |
2021 | 1 | カラテ | 56 | 530(+2) |
2 | カテドラル | 56 | 488(-2) | |
3 | シャドウディーヴァ | 54 | 480(+2) | |
2020 | 1 | プリモシーン | 56 | 504(+8) |
2 | シャドウディーヴァ | 54 | 470(-4) | |
3 | クリノガウディ | 56 | 496(+8) | |
2019 | 1 | インディチャンプ | 56 | 460(0) |
2 | レッドオルガ | 54 | 450(0) | |
3 | サトノアレス | 56 | 518(+4) | |
2018 | 1 | リスグラシュー | 55 | 448(+4) |
2 | サトノアレス | 57 | 510(-6) | |
3 | ダイワキャグニー | 56 | 494(-4) | |
2017 | 1 | ブラックスピネル | 56 | 506(-6) |
2 | プロディガルサン | 56 | 512(+22) | |
3 | エアスピネル | 57 | 484(+4) | |
2016 | 1 | スマートレイアー | 55 | 470(+4) |
2 | エキストラエンド | 57 | 472(-6) | |
3 | マイネルアウラート | 56 | 456(0) | |
2015 | 1 | ヴァンセンヌ | 56 | 506(-8) |
2 | アルフレード | 56 | 548(-4) | |
3 | フルーキー | 56 | 482(0) | |
2014 | 1 | ホエールキャプチャ | 57 | 482(+4) |
2 | エキストラエンド | 56 | 470(-2) | |
3 | クラレント | 57 | 500(+4) | |
2013 | 1 | クラレント | 56 | 486(-2) |
2 | ダイワマッジョーレ | 56 | 434(-4) | |
3 | トライアンフマーチ | 56 | 478(-6) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | イルーシヴパンサー | 14-13 |
2 | ファインルージュ | 7-8 | |
3 | カラテ | 10-11 | |
2021 | 1 | カラテ | 5-4 |
2 | カテドラル | 10-10 | |
3 | シャドウディーヴァ | 10-10 | |
2020 | 1 | プリモシーン | 6-6 |
2 | シャドウディーヴァ | 12-11 | |
3 | クリノガウディ | 4-4 | |
2019 | 1 | インディチャンプ | 7-6 |
2 | レッドオルガ | 6-6 | |
3 | サトノアレス | 10-9 | |
2018 | 1 | リスグラシュー | 7-7 |
2 | サトノアレス | 13-14 | |
3 | ダイワキャグニー | 6-6 | |
2017 | 1 | ブラックスピネル | 1-1 |
2 | プロディガルサン | 6-6 | |
3 | エアスピネル | 5-5 | |
2016 | 1 | スマートレイアー | 1-1 |
2 | エキストラエンド | 3-3 | |
3 | マイネルアウラート | 2-2 | |
2015 | 1 | ヴァンセンヌ | 7-7 |
2 | アルフレード | 15-13 | |
3 | フルーキー | 12-13 | |
2014 | 1 | ホエールキャプチャ | 8-10 |
2 | エキストラエンド | 10-8 | |
3 | クラレント | 4-3 | |
2013 | 1 | クラレント | 5-7 |
2 | ダイワマッジョーレ | 14-13 | |
3 | トライアンフマーチ | 2-3 |
- 中団または後方からの差し馬優勢です。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | ファインルージュ | キズナ(サンデーサイレンス) | ボストンハーバー(ボールドルーラー) | |
3 | カラテ | トゥザグローリー(Mr.prospector) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | |
2021 | 1 | カラテ | トゥザグローリー(Mr.prospector) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) |
2 | カテドラル | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Rock of Gibraltar(ダンチヒ) | |
3 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Dansili(ダンチヒ) | |
2020 | 1 | プリモシーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Fastnet Rock(ダンチヒ) |
2 | シャドウディーヴァ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Dansili(ダンチヒ) | |
3 | クリノガウディー | スクリーンンヒーロー(ロベルト) | ディアブロ(Halo) | |
2019 | 1 | インディチャンプ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | レッドオルガ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) | |
3 | サトノアレス | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Danehill(ダンチヒ) | |
2018 | 1 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | American Post(NativeDancer) |
2 | サトノアレス | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Danehill(ダンチヒ) | |
3 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2017 | 1 | ブラックスピネル | タニノギムレット(ロベルト) | アグネスデジタル(Mr.prospector) |
2 | プロディガルサン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
3 | エアスピネル | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2016 | 1 | スマートレイアー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ホワイトマズル(リファール) |
2 | エキストラエンド | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Garde Royale(NeverBend) | |
3 | マイネルアウラート | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | トウカイテイオー(Tourbillon) | |
2015 | 1 | ヴァンセンヌ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ニホンピロウイナー(RoyalCharger) |
2 | アルフレード | シンボリクリスエス(ロベルト) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | フルーキー | Radoute’s Choice(ダンチヒ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | ホエールキャプチャ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | エキストラエンド | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Garde Royale(NeverBend) | |
3 | クラレント | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) | |
2013 | 1 | クラレント | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) |
2 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | Law Society(Ribot) | |
3 | トライアンフマーチ | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) |
- サンデーサイレンス系を持つ馬が優勢です。
- 近年、ダンチヒ系の馬の好走が目立ちます。ダンチヒ系を持つ馬には注意が必要です。