概要
日程 | 2022年1月22日(日曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 |
距離 | 芝2200m |
【過去10年の結果】
年 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 | 3 | 中日新聞杯5着 |
2 | 14 | マイネルファンロン | 牡7 | 松岡正海 | 11 | 中日新聞杯17着 | |
3 | 9 | ボッケリーニ | 牡6 | 横山武史 | 4 | 中日新聞杯4着 | |
2021 | 1 | 9 | アリストテレス | 牡4 | C.ルメール | 1 | 菊花賞2着 |
2 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡4 | 池添謙一 | 3 | 菊花賞7着 | |
3 | 8 | ラストドラフト | 牡5 | 三浦皇成 | 6 | アルゼンチン共和国杯2着 | |
2020 | 1 | 11 | ブラストワンピース | 牡5 | 川田将雅 | 1 | 凱旋門賞11着 |
2 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡5 | C.ルメール | 5 | チャレンジC10着 | |
3 | 2 | ラストドラフト | 牡4 | O.マーフィー | 4 | 中日新聞杯2着 | |
2019 | 1 | 8 | シャケトラ | 牡6 | 石橋脩 | 7 | 有馬記念6着 |
2 | 4 | フィエールマン | 牡4 | C.ルメール | 1 | 菊花賞1着 | |
3 | 10 | メートルダール | 牡6 | O.マーフィー | 5 | 中日新聞杯5着 | |
2018 | 1 | 7 | ダンビュライト | 牡4 | M.デムーロ | 2 | サンタクロースS1着 |
2 | 3 | ミッキースワロー | 牡4 | 横山典弘 | 1 | 菊花賞6着 | |
3 | 9 | マイネルミラノ | 牡8 | 柴田大地 | 8 | 中山金杯11着 | |
2017 | 1 | 8 | タンタアレグリア | 牡5 | 蛯名正義 | 7 | 天皇賞・春4着 |
2 | 10 | ゼーヴィント | 牡4 | 戸崎圭太 | 1 | 福島記念2着 | |
3 | 1 | ミライヘノツバサ | 牡4 | 内田博幸 | 3 | 迎春S1着 | |
2016 | 1 | 3 | ディサイファ | 牡7 | 武豊 | 2 | 金鯱賞2着 |
2 | 11 | スーパームーン | 牡7 | C.ルメール | 3 | ディセンバーS2着 | |
3 | 7 | ショウナンバッハ | 牡5 | 戸崎圭太 | 7 | ジャパンC12着 | |
2015 | 1 | 12 | クリールカイザー | 牡6 | 田辺裕信 | 4 | ステイヤーズS3着 |
2 | 14 | ミトラ | セ7 | 柴山雄一 | 7 | 福島記念1着 | |
3 | 9 | エアソミュール | 牡6 | C.デムーロ | 2 | 金鯱賞3着 | |
2014 | 1 | 10 | ヴェルデグリーン | 牡6 | 田辺裕信 | 2 | 有馬記念10着 |
2 | 2 | サクラアルディート | 牡6 | F.ベリー | 11 | 中山金杯9着 | |
3 | 1 | フェイムゲーム | 牡4 | 北村宏司 | 6 | ディセンバーS6着 | |
2013 | 1 | 3 | ダノンバラード | 牡5 | F.ベリー | 3 | 金鯱賞8着 |
2 | 5 | トランスワープ | セ8 | 大野拓弥 | 5 | 天皇賞・秋17着 | |
3 | 4 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 内田博幸 | 2 | 金鯱賞3着 |
【傾向】
前走
- 前走中山を使って来た馬、菊花賞組などの好走が目立ちます。
騎手
- C.ルメール騎手の好走が目立ちます。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-1-2-11 | 6% | 26% |
2枠 | 1-1-1-12 | 6% | 20% |
3枠 | 1-1-0-14 | 6% | 12.5% |
4枠 | 1-1-3-11 | 6% | 25% |
5枠 | 2-2-1-13 | 11% | 27% |
6枠 | 2-1-1-16 | 10% | 20% |
7枠 | 1-2-1-16 | 5% | 20% |
8枠 | 1-1-1-20 | 4% | 13% |
- 5枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% |
2人気 | 3-0-2-5 | 30% | 50% |
3人気 | 2-2-1-5 | 20% | 50% |
4人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
5人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
6人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
7人気 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-2-0-51 | 0% | 3% |
- 1番、2番、3番人気馬の馬券内率が50%とまずまずです。
- 中穴としては7番人気馬が勝率20%、馬券内率40%となって好走傾向です。
斤量と馬体重
年 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | キングオブコージ | 56 | 496(-8) |
2 | マイネルファンロン | 56 | 490(+4) | |
3 | ボッケリーニ | 56 | 464(+2) | |
2021 | 1 | アリストテレス | 55 | 478(+4) |
2 | ヴェルトライゼンデ | 55 | 494(+6) | |
3 | ラストドラフト | 56 | 462(0) | |
2020 | 1 | ブラストワンピース | 57 | 546(–) |
2 | ステイフーリッシュ | 56 | 458(-2) | |
3 | ラストドラフト | 55 | 464(+6) | |
2019 | 1 | シャケトラ | 56 | 522(+2) |
2 | フィエールマン | 57 | 480(0) | |
3 | メートルダール | 56 | 488(+2) | |
2018 | 1 | ダンビュライト | 55 | 474(-4) |
2 | ミッキースワロー | 56 | 484(+4) | |
3 | マイネルミラノ | 56 | 498(-2) | |
2017 | 1 | タンタアレグリア | 56 | 488(+12) |
2 | ゼーヴィント | 55 | 492(+6) | |
3 | ミライヘノツバサ | 55 | 498(-4) | |
2016 | 1 | ディサイファ | 57 | 510(+12) |
2 | スーパームーン | 56 | 520(0) | |
3 | ショウナンバッハ | 56 | 448(+6) | |
2015 | 1 | クリールカイザー | 56 | 492(+2) |
2 | ミトラ | 56 | 508(+4) | |
3 | エアソミュール | 57 | 502(+2) | |
2014 | 1 | ヴェルデグリーン | 57 | 476(-4) |
2 | サクラアルディート | 56 | 484(-2) | |
3 | フェイムゲーム | 55 | 454(-6) | |
2013 | 1 | ダノンバラード | 56 | 480(-2) |
2 | トランスワープ | 56 | 540(+2) | |
3 | アドマイヤラクティ | 56 | 482(-4) |
- 斤量56kgの馬が一頭以上馬券内に入っています。
- 馬体重480kg未満の馬が不振で、過去で馬券内に入ったのは4頭のみです。
脚質
年 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | キングオブコージ | 13-13-12-8 |
2 | マイネルファンロン | 12-12-11-6 | |
3 | ボッケリーニ | 4-4-7-8 | |
2021 | 1 | アリストテレス | 6-6-6-4 |
2 | ヴェルトライゼンデ | 9-9-7-7 | |
3 | ラストドラフト | 9-11-9-8 | |
2020 | 1 | ブラストワンピース | 4-4-5-3 |
2 | ステイフーリッシュ | 2-2-3-2 | |
3 | ラストドラフト | 7-8-7-8 | |
2019 | 1 | シャケトラ | 4-5-4-3 |
2 | フィエールマン | 6-6-6-6 | |
3 | メートルダール | 7-8-6-6 | |
2018 | 1 | ダンビュライト | 2-2-2-2 |
2 | ミッキースワロー | 9-9-3-3 | |
3 | マイネルミラノ | 1-1-1-1 | |
2017 | 1 | タンタアレグリア | 8-9-6-3 |
2 | ゼーヴィント | 10-10-10-3 | |
3 | ミライヘノツバサ | 2-3-2-2 | |
2016 | 1 | ディサイファ | 6-7-6-4 |
2 | スーパームーン | 8-7-8-8 | |
3 | ショウナンバッハ | 11-11-12-9 | |
2015 | 1 | クリールカイザー | 1-1-2-1 |
2 | ミトラ | 2-2-2-2 | |
3 | エアソミュール | 7-6-6-5 | |
2014 | 1 | ヴェルデグリーン | 9-10-10-6 |
2 | サクラアルディート | 7-7-5-2 | |
3 | フェイムゲーム | 12-10-8-8 | |
2013 | 1 | ダノンバラード | 6-6-4-2 |
2 | トランスワープ | 4-4-4-4 | |
3 | アドマイヤラクティ | 9-9-4-4 |
- 中団、または先団からの差し馬優勢です。
- 逃げ馬の馬券内率20%と不振傾向、後方からの差しも届きづらくなっています。
血統
年 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | キングオブコージ | ロードカナロア(Mr.prospector) | Galileo(サドラーズウェルズ) |
2 | マイネルファンロン | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | ロージズインメイ(Halo) | |
3 | ボッケリーニ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
2021 | 1 | アリストテレス | エピファネイア(ロベルト) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) |
2 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス) | Acatenango(ハンプトン) | |
3 | ラストドラフト | ノヴェリスト(Blandford) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | ブラストワンピース | ハービンジャー(ダンチヒ) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | |
3 | ラストドラフト | ノヴェリスト(Blandford) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
2019 | 1 | シャケトラ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | Singspiel(サドラーズウェルズ) |
2 | フィエールマン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Green Tune(ニジンスキー) | |
3 | メートルダール | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Silver Hawk(ロベルト) | |
2018 | 1 | ダンビュライト | ルーラーシップ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ(サンデーサイレンス) | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | |
3 | マイネルミラノ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | Polish Precedent(ダンチヒ) | |
2017 | 1 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Stuka(Mr.prospector) |
2 | ゼーヴィント | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ブライアンズタイム(ロベルト) | |
3 | ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス) | シルバーチャーム(TomFool) | |
2016 | 1 | ディサイファ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Dudai Millennium(Mr.prospector) |
2 | スーパームーン | ブライアンズタイム(ロベルト) | Sadler’s Wells(サドラーズウェルズ) | |
3 | ショウナンバッハ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
2015 | 1 | クリールカイザー | キングヘイロー(リファール) | サッカーボーイ(ファイントップ) |
2 | ミトラ | シンボリクリスエス(ロベルト) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | エアソミュール | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | ヴェルデグリーン | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) |
2 | サクラアルディート | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | マルゼンスキー(ニジンスキー) | |
3 | フェイムゲーム | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | アレミロード(Ribot) | |
2013 | 1 | ダノンバラード | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Unbridled(Mr.prospector) |
2 | トランスワープ | ファルブラヴ(ノーザンダンサー) | リアルシヤダイ(ロベルト) | |
3 | アドマイヤラクティ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | エリシオ(ノーザンダンサー) |
- サンデーサイレンス系を持つ馬が優勢です。
- Blandford系などのエクリプス系の馬が時より馬券内に入っています。