概要
日程 | 2023年3月4日(土曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 6 | ナミュール | 牝3 | 横山武史 | 1 | 阪神JF4着 |
2 | 1 | ピンハイ | 牝3 | 高倉稜 | 13 | 新馬戦1着 | |
3 | 3 | サークルオブライフ | 牝3 | M.デムーロ | 2 | 阪神JF1着 | |
2021 | 1 | 1 | メイケイエール | 牝3 | 武豊 | 1 | 阪神JF4着 |
1 | 5 | エリザベスタワー | 牝3 | 川田将雅 | 3 | エルフィンS9着 | |
3 | 2 | ストゥーティ | 牝3 | 松山弘平 | 4 | 菜の花賞3着 | |
2020 | 1 | 13 | マルターズディオサ | 牝3 | 田辺裕信 | 4 | 阪神JF2着 |
2 | 1 | クラヴァシュドール | 牝3 | M.デムーロ | 2 | 阪神JF3着 | |
3 | 4 | レシステンシア | 牝3 | 北村友一 | 1 | 阪神JF1着 | |
2019 | 1 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3 | 川田将雅 | 1 | 阪神JF1着 |
2 | 13 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 和田竜二 | 4 | 未勝利1着 | |
3 | 7 | ノーブルスコア | 牝3 | 福永祐一 | 7 | エルフィンS3着 | |
2018 | 1 | 5 | ラッキーライラック | 牝3 | 石橋脩 | 1 | 阪神JF1着 |
2 | 4 | マウレア | 牝3 | 武豊 | 3 | クイーンC5着 | |
3 | 9 | リリーノーブル | 牝3 | 川田将雅 | 2 | 阪神JF2着 | |
2017 | 1 | 10 | ソウルスターリング | 牝3 | C.ルメール | 1 | 阪神JF1着 |
2 | 7 | ミスパンテール | 牝3 | 四位洋文 | 7 | 新馬戦1着 | |
3 | 3 | リスグラシュー | 牝3 | 武豊 | 2 | 阪神JF2着 | |
2016 | 1 | 11 | シンハライト | 牝3 | 池添謙一 | 2 | 紅梅S1着 |
2 | 9 | ジュエラー | 牝3 | M.デムーロ | 1 | シンザン記念2着 | |
3 | 7 | ラベンダーヴァレイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 10 | 赤松賞5着 | |
2015 | 1 | 14 | ココロノアイ | 牝3 | 横山典弘 | 5 | 阪神JF3着 |
2 | 1 | アンドリエッテ | 牝3 | 川田将雅 | 7 | クイーンC4着 | |
3 | 15 | レッツゴードンキ | 牝3 | 岩田康誠 | 2 | 阪神JF2着 | |
2014 | 1 | 3 | ハープスター | 牝3 | 川田将雅 | 1 | 阪神JF2着 |
2 | 13 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田康誠 | 4 | こうやまき賞1着 | |
3 | 12 | リラヴァティ | 牝3 | 松山弘平 | 6 | フェアリーS3着 | |
2013 | 1 | 7 | クロフネサプライズ | 牝3 | 武豊 | 3 | 阪神JF2着 |
2 | 13 | ウインプリメーラ | 牝3 | 和田竜二 | 7 | エルフィンS2着 | |
3 | 6 | アユサン | 牝3 | 丸山元気 | 5 | 阪神JF7着 |
傾向
前走
- 阪神JF組が優勢です。
騎手
- 川田将雅騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-3-0-7 | 16% | 41% |
2枠 | 0-0-2-12 | 0% | 14% |
3枠 | 1-0-2-12 | 6% | 20% |
4枠 | 2-1-2-12 | 11% | 29% |
5枠 | 2-1-1-15 | 10% | 21% |
6枠 | 1-1-0-17 | 5% | 10% |
7枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% |
8枠 | 1-2-3-14 | 5% | 30% |
- 1枠、4枠優勢です
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 6-1-1-2 | 60% | 80% |
2人気 | 1-1-4-4 | 10% | 60% |
3人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
4人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
5人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-3-1-6 | 0% | 40% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-1-0-40 | 0% | 2% |
- 1番人気馬の馬券内率80%と好走も、2番人気馬は60%、3番人気馬は30%と数字が落ちます。
- 7番人気馬が馬券内率40%と人気薄サイドで好走しています。。
斤量と馬体重
年 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ナミュール | 54 | 430(0) |
2 | ピンハイ | 54 | 414(-6) | |
3 | サークルオブライフ | 54 | 476(-2) | |
2021 | 1 | メイケイエール | 54 | 462(+4) |
1 | エリザベスタワー | 54 | 506(-6) | |
3 | ストゥーティ | 54 | 422(-4) | |
2020 | 1 | マルターズディオサ | 54 | 444(0) |
2 | クラヴァシュドール | 54 | 446(-6) | |
3 | レシステンシア | 54 | 488(+4) | |
2019 | 1 | ダノンファンタジー | 54 | 460(0) |
2 | シゲルピンクダイヤ | 54 | 452(-10) | |
3 | ノーブルスコア | 54 | 428(-12) | |
2018 | 1 | ラッキーライラック | 54 | 494(+10) |
2 | マウレア | 54 | 438(-8) | |
3 | リリーノーブル | 54 | 498(+4) | |
2017 | 1 | ソウルスターリング | 54 | 476(+4) |
2 | ミスパンテール | 54 | 496(-8) | |
3 | リスグラシュー | 54 | 438(+4) | |
2016 | 1 | シンハライト | 54 | 430(0) |
2 | ジュエラー | 54 | 498(-6) | |
3 | ラベンダーヴァレイ | 54 | 430(+20) | |
2015 | 1 | ココロノアイ | 54 | 460(+10) |
2 | アンドリエッテ | 54 | 436(+10) | |
3 | レッツゴードンキ | 54 | 468(+2) | |
2014 | 1 | ハープスター | 54 | 476(0) |
2 | ヌーヴォレコルト | 54 | 438(-2) | |
3 | リラヴァティ | 54 | 438(0) | |
2013 | 1 | クロフネサプライズ | 54 | 466(-6) |
2 | ウインプリメーラ | 54 | 434(+4) | |
3 | アユサン | 54 | 496(0) |
- 450kg未満の馬が毎年一頭ほど馬券内に好走しています。
脚質
年 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ナミュール | 7-8 |
2 | ピンハイ | 10-8 | |
3 | サークルオブライフ | 4-4 | |
2021 | 1 | メイケイエール | 4-1 |
1 | エリザベスタワー | 4-3 | |
3 | ストゥーティ | 1-2 | |
2020 | 1 | マルターズディオサ | 2-2 |
2 | クラヴァシュドール | 4-4 | |
3 | レシステンシア | 1-1 | |
2019 | 1 | ダノンファンタジー | 3-3 |
2 | シゲルピンクダイヤ | 12-12 | |
3 | ノーブルスコア | 11-10 | |
2018 | 1 | ラッキーライラック | 3-3 |
2 | マウレア | 4-4 | |
3 | リリーノーブル | 4-4 | |
2017 | 1 | ソウルスターリング | 5-5 |
2 | ミスパンテール | 10-9 | |
3 | リスグラシュー | 8-7 | |
2016 | 1 | シンハライト | 11-11 |
2 | ジュエラー | 11-11 | |
3 | ラベンダーヴァレイ | 5-4 | |
2015 | 1 | ココロノアイ | 8-6 |
2 | アンドリエッテ | 14-15 | |
3 | レッツゴードンキ | 1-1 | |
2014 | 1 | ハープスター | 12-12 |
2 | ヌーヴォレコルト | 6-6 | |
3 | リラヴァティ | 1-1 | |
2013 | 1 | クロフネサプライズ | 1-1 |
2 | ウインプリメーラ | 2-2 | |
3 | アユサン | 4-3 |
- 大きな傾向はありません。
血統
年 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ナミュール | ハービンジャー(ダンチヒ) | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) |
2 | ピンハイ | ミッキーアイル(サンデーサイレンス) | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | |
3 | サークルオブライフ | エピファネイア(ロベルト) | アドマイヤジャパン(サンデーサイレンス) | |
2021 | 1 | メイケイエール | ミッキーアイル(サンデーサイレンス) | ハービンジャー(ダンチヒ) |
1 | エリザベスタワー | Kingman(ダンチヒ) | Doyen(サドラーズウェルズ) | |
3 | ストゥーティ | モーリス(ロベルト) | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | マルターズディオサ | キズナ(サンデーサイレンス) | Gland Slam(Mr.prospector) |
2 | クラヴァシュドール | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Giant’s Causeway(ストームバード) | |
3 | レシステンシア | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | Lizard Island(ダンチヒ) | |
2019 | 1 | ダノンファンタジー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Not For Sale(グレイソヴリン) |
2 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | High Chaparral(サドラーズウェルズ) | |
3 | ノーブルスコア | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Dylan Thomas(ダンチヒ) | |
2018 | 1 | ラッキーライラック | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Flower Alley(Mr.prospector) |
2 | マウレア | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
3 | リリーノーブル | ルーラーシップ(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
2017 | 1 | ソウルスターリング | Frankel(サドラーズウェルズ) | Monsun(Blandford) |
2 | ミスパンテール | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
3 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | American Post(Mr.prospector) | |
2016 | 1 | シンハライト | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Singspiel(サドラーズウェルズ) |
2 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ(サンデーサイレンス) | Pistolet Bleu(Nearco) | |
3 | ラベンダーヴァレイ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | |
2015 | 1 | ココロノアイ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | デインヒル(ダンチヒ) |
2 | アンドリエッテ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Silver Deputy(ヴァイスリージェント) | |
3 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | ハープスター | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ファルブラヴ(ノーザンダンサー) |
2 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | スピニングワールド(Nureyev) | |
3 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Singspiel(サドラーズウェルズ) | |
2013 | 1 | クロフネサプライズ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | トニービン(グレイソヴリン) |
2 | ウインプリメーラ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | フォーティナイナー(Mr.prospector) | |
3 | アユサン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) |
- サンデーサイレンス系、ダンチヒ系を持つ馬の好走が目立ちます。