概要
日程 | 2023年3月16日(木曜日) |
---|---|
開催 | 船橋競馬場 |
距離 | ダート1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 10 | スマイルウィ | 牡5 | 矢野貴之 | 4 | ハートビートレイン1着 |
2 | 7 | カジノフォンテン | 牡6 | 張田昂 | 1 | 川崎記念5着 | |
3 | 12 | ギガキング | 牡4 | 和田穣治 | 3 | 報知グランプリC1着 | |
2021 | 1 | 4 | カジノフォンテン | 牡5 | 張田昂 | 1 | 川崎記念1着 |
2 | 7 | タービランス | 牡8 | 笹川翼 | 3 | 川崎記念4着 | |
3 | 6 | チェスナットコート | 牡7 | 内田利雄 | 6 | 武蔵野OP(浦和)5着 | |
2020 | 1 | 4 | カジノフォンテン | 牡4 | 張田昂 | 1 | 川崎マイラーズ5着 |
2 | 12 | サルサディオーネ | 牝6 | 山崎誠士 | 4 | 川崎マイラーズ7着 | |
3 | 11 | グレンツェント | 牡7 | 森泰斗 | 2 | 川崎マイラーズ1着 | |
2019 | 1 | 8 | ベンテンコゾウ | 牡5 | 御神本訓史 | 1 | 川崎マイラーズ6着 |
2 | 1 | リコーワルサー | 牡4 | 真島大輔 | 4 | ゆりかもめオープン1着 | |
3 | 9 | ミッシングリンク | 牝5 | 左海誠二 | 3 | 福島牝馬S5着 | |
2018 | 1 | 1 | キングガンズランズ | 牡4 | 石崎駿 | 2 | 報知新聞皐月杯1着 |
2 | 6 | リアライズリンクス | 牡8 | 左海誠二 | 7 | ’17ムーンライトカップ9着 | |
3 | 8 | オメガヴェンデッタ | セ7 | 真島大輔 | 3 | 川崎マイラーズ2着 | |
2017 | 1 | 10 | リアライズリンクス | 牡7 | 的場文男 | 3 | 川崎マイラーズ1着 |
2 | 14 | ムサシキングオー | 牡8 | 和田穣治 | 6 | 大井記念競走10着 | |
3 | 3 | コンドルダンス | 牡5 | 柏木健宏 | 4 | アルクツールス賞3着 | |
2016 | 1 | 7 | レガルスイ | 牡5 | 石崎駿 | 3 | 川崎マイラーズ2着 |
2 | 2 | プリンセスバリュー | 牝6 | 酒井忍 | 9 | エメラルドC1着 | |
3 | 14 | グランディオーソ | 牡7 | 山崎誠士 | 6 | 大井記念競走7着 | |
2015 | 1 | 10 | ソルテ | 牡5 | 吉原寛人 | 1 | 川崎マイラーズ1着 |
2 | 6 | トーセンアドミラル | 牡8 | 本田正重 | 8 | 川崎マイラーズ3着 | |
3 | 4 | グランディオーソ | 牡6 | 森泰斗 | 3 | 大井記念競走7着 | |
2014 | 1 | 12 | トーセンアドミラル | 牡7 | 川島正太 | 1 | 大井記念競走3着 |
2 | 1 | ソルテ | 牡4 | 和田穣治 | 2 | 川崎マイラーズ2着 | |
3 | 2 | セイントメモリー | 牡7 | 本橋孝太 | 4 | かきたま杯6着 | |
2013 | 1 | 12 | セイントメモリー | 牡6 | 本橋孝太 | 8 | 報知新聞皐月杯1着 |
2 | 14 | プレファシオ | 牡6 | 森泰斗 | 2 | 皐月盃1着 | |
3 | 1 | アスカリーブル | 牝4 | 吉原寛人 | 11 | 大井記念競走10着 |
傾向
前走
- 川崎マイラーズ組が優勢です。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
2枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
3枠 | 0-0-2-14 | 0% | 12% |
4枠 | 2-1-0-14 | 11% | 17% |
5枠 | 1-1-0-16 | 5% | 11% |
6枠 | 4-1-2-11 | 22% | 38% |
7枠 | 2-1-1-14 | 11% | 22% |
8枠 | 0-3-3-13 | 0% | 31% |
- 6枠が優勢傾向です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-1-0-4 | 50% | 60% |
2人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
3人気 | 2-1-4-3 | 20% | 70% |
4人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
5人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
6人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
9人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
10人気以降 | 0-0-1-35 | 0% | 3% |
- 1番人気馬は勝率50%と優勢です。
- 3番人気馬が馬券内率70%と好走しています。
- 中穴サイドでは6番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | スマイルウィ | 56 | 564(-3) |
2 | カジノフォンテン | 58 | 531(-14) | |
3 | ギガキング | 56 | 467(-3) | |
2021 | 1 | カジノフォンテン | 58 | 542(+1) |
2 | タービランス | 56 | 540(+1) | |
3 | チェスナットコート | 56 | 481(-2) | |
2020 | 1 | カジノフォンテン | 54 | 549(+5) |
2 | サルサディオーネ | 54 | 529(+9) | |
3 | グレンツェント | 56 | 472(+1) | |
2019 | 1 | ベンテンコゾウ | 56 | 499(-4) |
2 | リコーワルサー | 56 | 499(+3) | |
3 | ミッシングリンク | 54 | 529(-1) | |
2018 | 1 | キングガンズランズ | 56 | 544(+3) |
2 | リアライズリンクス | 56 | 496(-14) | |
3 | オメガヴェンデッタ | 56 | 507(+2) | |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 56 | 511(+1) |
2 | ムサシキングオー | 56 | 499(+2) | |
3 | コンドルダンス | 56 | 482(-6) | |
2016 | 1 | レガルスイ | 56 | 501(-3) |
2 | プリンセスバリュー | 52 | 425(-2) | |
3 | グランディオーソ | 56 | 515(+1) | |
2015 | 1 | ソルテ | 56 | 502(+1) |
2 | トーセンアドミラル | 56 | 553(+5) | |
3 | グランディオーソ | 56 | 513(-5) | |
2014 | 1 | トーセンアドミラル | 56 | 539(+6) |
2 | ソルテ | 56 | 484(+1) | |
3 | セイントメモリー | 56 | 491(+4) | |
2013 | 1 | セイントメモリー | 56 | 490(+5) |
2 | プレファシオ | 56 | 500(0) | |
3 | アスカリーブル | 54 | 482(-2) |
- 馬体重500kgを上回る馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
- 過去10年で勝ち馬はすべて490kg以上の馬となっています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | スマイルウィ | 2-2-2-2 |
2 | カジノフォンテン | 6-5-5-5 | |
3 | ギガキング | 5-6-4-3 | |
2021 | 1 | カジノフォンテン | 1-1-1-1 |
2 | タービランス | 2-2-2-2 | |
3 | チェスナットコート | 6-6-6-6 | |
2020 | 1 | カジノフォンテン | 4-3-3-3 |
2 | サルサディオーネ | 1-1-1-1 | |
3 | グレンツェント | 8-6-5-5 | |
2019 | 1 | ベンテンコゾウ | 1-1-1-1 |
2 | リコーワルサー | 4-4-3-3 | |
3 | ミッシングリンク | 2-2-2-2 | |
2018 | 1 | キングガンズランズ | 2-1-1-1 |
2 | リアライズリンクス | 4-4-4-4 | |
3 | オメガヴェンデッタ | 3-3-3-3 | |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 5-4-3-3 |
2 | ムサシキングオー | 4-5-5-5 | |
3 | コンドルダンス | 14-14-11-12 | |
2016 | 1 | レガルスイ | 1-1-1-1 |
2 | プリンセスバリュー | 4-3-3-2 | |
3 | グランディオーソ | 13-12-13-11 | |
2015 | 1 | ソルテ | 2-2-2-1 |
2 | トーセンアドミラル | 5-5-4-4 | |
3 | グランディオーソ | 8-8-7-6 | |
2014 | 1 | トーセンアドミラル | 2-2-1-1 |
2 | ソルテ | 6-6-6-4 | |
3 | セイントメモリー | 1-1-1-2 | |
2013 | 1 | セイントメモリー | 1-1-1-1 |
2 | プレファシオ | 3-4-3-3 | |
3 | アスカリーブル | 10-7-7-6 |
- 4番手以内追走の先行馬が優勢となっています。特に逃げた馬の馬券内率60%と優勢傾向です。