概要
日程 | 2023年5月14日(日曜日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 5 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 | 4 | フェブラリーS3着 |
2 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | C.ルメール | 3 | 東京新聞杯2着 | |
3 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 横山武史 | 6 | 高松宮記念6着 | |
2021 | 1 | 6 | グランアレグリア | 牝5 | C.ルメール | 1 | 大阪杯4着 |
2 | 8 | ランブリングアレー | 牝5 | 吉田隼人 | 10 | 中山牝馬S1着 | |
3 | 1 | マジックキャッスル | 牝4 | 戸崎圭太 | 5 | 阪神牝馬S2着 | |
2020 | 1 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール | 1 | 有馬記念9着 |
2 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | 松山弘平 | 4 | 阪神牝馬S1着 | |
3 | 16 | ノームコア | 牝5 | 横山典弘 | 5 | 高松宮記念15着 | |
2019 | 1 | 4 | ノームコア | 牝4 | D.レーン | 5 | 中山牝馬S7着 |
2 | 9 | プリモシーン | 牝4 | 福永祐一 | 4 | ダービー卿チャレンジT2着 | |
3 | 3 | クロコスミア | 牝6 | 戸崎圭太 | 11 | 阪神牝馬S5着 | |
2018 | 1 | 4 | ジュールポレール | 牝5 | 幸英明 | 8 | 阪神牝馬S5着 |
2 | 16 | リスグラシュー | 牝4 | 武豊 | 1 | 阪神牝馬S3着 | |
3 | 6 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 北村友一 | 7 | 阪神牝馬S2着 | |
2017 | 1 | 5 | アドマイヤリード | 牝4 | C.ルメール | 6 | 阪神牝馬S2着 |
2 | 10 | デンコウアンジュ | 牝4 | 蛯名正義 | 11 | 福島牝馬S4着 | |
3 | 3 | ジュールポレール | 牝4 | 幸英明 | 7 | 阪神牝馬S3着 | |
2016 | 1 | 13 | ストレイトガール | 牝7 | 戸崎圭太 | 7 | 阪神牝馬S9着 |
2 | 10 | ミッキークイーン | 牝4 | 浜中俊 | 1 | 阪神牝馬S2着 | |
3 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝5 | 池添謙一 | 2 | 大阪杯3着 | |
2015 | 1 | 5 | ストレイトガール | 牝6 | 戸崎圭太 | 5 | 高松宮記念13着 |
2 | 7 | ケイアイエレガント | 牝6 | 吉田豊 | 12 | 京都牝馬S1着 | |
3 | 18 | ミナレット | 牝5 | 江田照男 | 18 | 福島牝馬S5着 | |
2014 | 1 | 14 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田博幸 | 11 | 阪神牝馬S11着 |
2 | 4 | メイショウマンボ | 牝4 | 武幸四郎 | 3 | 大阪杯7着 | |
3 | 1 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田康誠 | 6 | 高松宮記念3着 | |
2013 | 1 | 11 | ヴィルシーナ | 牝4 | 内田博幸 | 1 | 大阪杯6着 |
2 | 8 | ホエールキャプチャ | 牝5 | 蛯名正義 | 12 | 阪神牝馬S14着 | |
3 | 1 | マイネルサベル | 牝5 | 柴田大知 | 5 | 福島牝馬S2着 |
傾向
前走
- 阪神牝馬S、中山牝馬S組が優勢です。
騎手
- C.ルメール騎手、戸崎圭太騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-3-16 | 0% | 16% |
2枠 | 2-1-2-15 | 10% | 25% |
3枠 | 4-0-1-15 | 20% | 25% |
4枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% |
5枠 | 0-3-0-17 | 0% | 15% |
6枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% |
7枠 | 2-0-1-27 | 6% | 10% |
8枠 | 0-2-2-26 | 0% | 13% |
- 3枠優勢です
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% |
2人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
3人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
4人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
5人気 | 2-0-3-5 | 20% | 50% |
6人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
7人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 1-4-2-83 | 1% | 8% |
- 1番人気馬の馬券内率50%とまずまずです。2番人気馬は10%、3番人気馬は20%と不振傾向です。
- 5番人気馬が馬券内率50%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ソダシ | 55 | 476(0) |
2 | ファインルージュ | 55 | 500(-10) | |
3 | レシステンシア | 55 | 510(-6) | |
2021 | 1 | グランアレグリア | 55 | 498(+2) |
2 | ランブリングアレー | 55 | 466(-8) | |
3 | マジックキャッスル | 55 | 434(+4) | |
2020 | 1 | アーモンドアイ | 55 | 486(0) |
2 | サウンドキアラ | 55 | 460(+2) | |
3 | ノームコア | 55 | 466(-12) | |
2019 | 1 | ノームコア | 55 | 470(+4) |
2 | プリモシーン | 55 | 498(0) | |
3 | クロコスミア | 55 | 440(-8) | |
2018 | 1 | ジュールポレール | 55 | 460(-6) |
2 | リスグラシュー | 55 | 450(-2) | |
3 | レッドアヴァンセ | 55 | 448(+4) | |
2017 | 1 | アドマイヤリード | 55 | 422(-4) |
2 | デンコウアンジュ | 55 | 444(0) | |
3 | ジュールポレール | 55 | 452(-2) | |
2016 | 1 | ストレイトガール | 55 | 466(+2) |
2 | ミッキークイーン | 55 | 432(0) | |
3 | ショウナンパンドラ | 55 | 446(-10) | |
2015 | 1 | ストレイトガール | 55 | 460(0) |
2 | ケイアイエレガント | 55 | 530(+10) | |
3 | ミナレット | 55 | 482(+2) | |
2014 | 1 | ヴィルシーナ | 55 | 456(-4) |
2 | メイショウマンボ | 55 | 486(+6) | |
3 | ストレイトガール | 55 | 456(+2) | |
2013 | 1 | ヴィルシーナ | 55 | 450(-6) |
2 | ホエールキャプチャ | 55 | 474(+2) | |
3 | マイネルサベル | 55 | 478(-6) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ソダシ | 4-4 |
2 | ファインルージュ | 6-6 | |
3 | レシステンシア | 2-2 | |
2021 | 1 | グランアレグリア | 9-10 |
2 | ランブリングアレー | 11-10 | |
3 | マジックキャッスル | 9-7 | |
2020 | 1 | アーモンドアイ | 4-4 |
2 | サウンドキアラ | 3-3 | |
3 | ノームコア | 7-6 | |
2019 | 1 | ノームコア | 7-7 |
2 | プリモシーン | 10-10 | |
3 | クロコスミア | 5-5 | |
2018 | 1 | ジュールポレール | 8-8 |
2 | リスグラシュー | 13-13 | |
3 | レッドアヴァンセ | 4-4 | |
2017 | 1 | アドマイヤリード | 12-7 |
2 | デンコウアンジュ | 9-11 | |
3 | ジュールポレール | 6-7 | |
2016 | 1 | ストレイトガール | 11-10 |
2 | ミッキークイーン | 13-12 | |
3 | ショウナンパンドラ | 13-14 | |
2015 | 1 | ストレイトガール | 5-5 |
2 | ケイアイエレガント | 2-2 | |
3 | ミナレット | 1-1 | |
2014 | 1 | ヴィルシーナ | 1-1 |
2 | メイショウマンボ | 7-7 | |
3 | ストレイトガール | 9-11 | |
2013 | 1 | ヴィルシーナ | 2-2 |
2 | ホエールキャプチャ | 10-10 | |
3 | マイネルサベル | 3-2 |
- 中団、後方からの差し馬が中心です。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ソダシ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | ファインルージュ | キズナ(サンデーサイレンス) | ボストンハーバー(ボールドルーラー) | |
3 | レシステンシア | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | Lizard Island(ダンチヒ) | |
2021 | 1 | グランアレグリア | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Tapit(ボールドルーラー) |
2 | ランブリングアレー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
3 | マジックキャッスル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
2020 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | サウンドキアラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | アグネスデジタル(Mr.prospector) | |
3 | ノームコア | ハービンジャー(ダンチヒ) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
2019 | 1 | ノームコア | ハービンジャー(ダンチヒ) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | プリモシーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Fastnet Rock(ダンチヒ) | |
3 | クロコスミア | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | ボストンハーバー(ボールドルーラー) | |
2018 | 1 | ジュールポレール | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | エリシオ(ノーザンダンサー) |
2 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | American Post(NativeDancer) | |
3 | レッドアヴァンセ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) | |
2017 | 1 | アドマイヤリード | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | Numerous(Mr.prospector) |
2 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | マリエンバード(ニジンスキー) | |
3 | ジュールポレール | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | エリシオ(ノーザンダンサー) | |
2016 | 1 | ストレイトガール | フジキセキ(サンデーサイレンス) | タイキシャトル(Halo) |
2 | ミッキークイーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Gold Away(Nureyev) | |
3 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | |
2015 | 1 | ストレイトガール | フジキセキ(サンデーサイレンス) | タイキシャトル(Halo) |
2 | ケイアイエレガント | キングカメハメハ(Mr.prospector) | A.P.Indy(ボールドルーラー) | |
3 | ミナレット | スズカマンボ(サンデーサイレンス) | ウォーニング(Mano’War) | |
2014 | 1 | ヴィルシーナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) |
2 | メイショウマンボ | スズカマンボ(サンデーサイレンス) | グラスワンダー(ロベルト) | |
3 | ストレイトガール | フジキセキ(サンデーサイレンス) | タイキシャトル(Halo) | |
2013 | 1 | ヴィルシーナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) |
2 | ホエールキャプチャ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | マイネルサベル | テレグノシス(グレイソヴリン) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
- 父系統にサンデーサイレンス系を持つ馬が中心です。
- その他、ヴァイスリージェント系を持つ馬の好走が度々あります。