概要
日程 | 2023年4月16日(日曜日) |
---|---|
開催 | 高知競馬場 |
距離 | ダート1900m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | ララメダイユドール | 牡8 | 宮川実 | 1 | ジャニュアリー特別1着 |
2 | 1 | グランデラムジー | 牡6 | 赤岡修次 | 9 | マーチ特別6着 | |
3 | 12 | エイシンピストン | 牡4 | 岡村卓弥 | 2 | はりやま盃2着 | |
2021 | 1 | 4 | スペルマロン | セ7 | 倉兼育康 | 1 | 黒船賞7着 |
2 | 5 | ショートストーリー | 牡8 | 赤岡修次 | 3 | はがくれ大賞典3着 | |
3 | 1 | ミサイルマン | セ7 | 林謙佑 | 6 | 御厨人窟賞4着 | |
2020 | 1 | 2 | ウォーターマーズ | 牝6 | 西川敏弘 | 1 | 御厨人窟賞3着 |
2 | 4 | キャプテンオリオン | 牡7 | 赤岡修次 | 4 | A-2 1着 | |
3 | 5 | アースグロウ | セ5 | 郷間勇太 | 7 | 御厨人窟賞4着 | |
2019 | 1 | 9 | エイシンファイア | 牡7 | 山崎雅由 | 11 | A-2 7着 |
2 | 11 | キャプテンオリオン | 牡6 | 赤岡修次 | 2 | マーチ特別1着 | |
3 | 1 | イッツガナハプン | 牡10 | 倉兼育康 | 6 | だるま夕日賞6着 | |
2018 | 1 | 4 | イッツガナハプン | 牡9 | 赤岡修次 | 2 | 御厨人窟賞6着 |
2 | 6 | トウカイハッピー | 牡5 | 宮川実 | 4 | 紗歩1歳誕生日特別1着 | |
3 | 7 | ワイルドコットン | 牡7 | 西川敏弘 | 3 | 黒船賞7着 | |
2017 | 1 | 8 | セトノプロミス | 牡7 | 西川敏弘 | 2 | 御厨人窟賞3着 |
2 | 2 | カイロス | 牡7 | 佐原秀康 | 3 | A-2 1着 | |
3 | 4 | マルマロス | 牡7 | 永森大智 | 1 | 御厨人窟賞2着 | |
2016 | 1 | 6 | メイショウツチヤマ | 牡9 | 赤岡修次 | 2 | 御厨人窟賞2着 |
2 | 10 | ニシノファイター | 牡7 | 中西達也 | 5 | 御厨人窟賞7着 | |
3 | 8 | リワードレブロン | 牡8 | 永森大智 | 4 | 行水の池特別2着 | |
2015 | 1 | 5 | マウンテンダイヤ | 牡7 | 岡村卓弥 | 3 | 御厨人窟賞2着 |
2 | 7 | バーチャルトラック | 牡7 | 下原理 | 1 | 名古屋大賞典9着 | |
3 | 4 | リワードレブロン | 牡7 | 永森大智 | 2 | 名古屋大賞典10着 | |
2014 | 1 | 4 | オオミカミ | 牡5 | 宮川実 | 4 | 御厨人窟賞3着 |
2 | 1 | リワードアンク | 牡5 | 上田将司 | 5 | ダイオライト記念11着 | |
3 | 7 | グランシュヴァリエ | 牡9 | 永森大智 | 1 | 名古屋大賞典8着 | |
2013 | 1 | 1 | グランシュヴァリエ | 牡8 | 永森大智 | 1 | 大高坂賞2着 |
2 | 5 | バウンサー | 牡5 | 上田将司 | 8 | 貫之さくらまつり特別1着 | |
3 | 7 | クイックリープ | 牡8 | 宮川実 | 2 | 黒船賞5着 |
傾向
前走
- 御厨人窟賞組が優勢です。
騎手
- 赤岡修次騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
2枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
3枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
4枠 | 3-1-2-4 | 30% | 60% |
5枠 | 2-2-1-9 | 14% | 35% |
6枠 | 0-1-2-13 | 0% | 18% |
7枠 | 2-2-2-11 | 11% | 35% |
8枠 | 0-1-1-17 | 0% | 11% |
- 1・4枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-1-2-3 | 40% | 70% |
2人気 | 3-1-3-3 | 30% | 70% |
3人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
4人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
5人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
6人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
10人気以降 | 1-0-0-16 | 6% | 6% |
- 1・2番人気馬が馬券内率70%と好走しています。3番人気馬は40%となっています。
- その他、4番人気馬が馬券内率40%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ララメダイユドール | 57 | 522(-5) |
2 | グランデラムジー | 57 | 479(-3) | |
3 | エイシンピストン | 57 | 440(-4) | |
2021 | 1 | スペルマロン | 57 | 502(0) |
2 | ショートストーリー | 57 | 494(+8) | |
3 | ミサイルマン | 57 | 460(+3) | |
2020 | 1 | ウォーターマーズ | 57 | 534(-6) |
2 | キャプテンオリオン | 57 | 534(-3) | |
3 | アースグロウ | 55 | 442(+8) | |
2019 | 1 | エイシンファイア | 57 | 500(+3) |
2 | キャプテンオリオン | 57 | 534(-1) | |
3 | イッツガナハプン | 57 | 499(+1) | |
2018 | 1 | イッツガナハプン | 57 | 494(+3) |
2 | トウカイハッピー | 57 | 494(-5) | |
3 | ワイルドコットン | 57 | 504(-1) | |
2017 | 1 | セトノプロミス | 57 | 511(-5) |
2 | カイロス | 57 | 524(+5) | |
3 | マルマロス | 57 | 531(0) | |
2016 | 1 | メイショウツチヤマ | 57 | 497(-4) |
2 | ニシノファイター | 57 | 522(-2) | |
3 | リワードレブロン | 57 | 492(0) | |
2015 | 1 | マウンテンダイヤ | 57 | 524(-3) |
2 | バーチャルトラック | 57 | 469(-2) | |
3 | リワードレブロン | 57 | 499(+12) | |
2014 | 1 | オオミカミ | 57 | 511(+1) |
2 | リワードアンク | 57 | 472(-4) | |
3 | グランシュヴァリエ | 57 | 516(+2) | |
2013 | 1 | グランシュヴァリエ | 57 | 507(+3) |
2 | バウンサー | 57 | 509(-4) | |
3 | クイックリープ | 57 | 473(-2) |
- 500kg以上の大型馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ララメダイユドール | 1-1-1-1 |
2 | グランデラムジー | 6-5-5-3 | |
3 | エイシンピストン | 12-12-9-9 | |
2021 | 1 | スペルマロン | 3-3-2-1 |
2 | ショートストーリー | 11-8-4-3 | |
3 | ミサイルマン | 4-4-5-4 | |
2020 | 1 | ウォーターマーズ | 4-4-3-2 |
2 | キャプテンオリオン | 8-6-6-1 | |
3 | アースグロウ | 1-1-1-3 | |
2019 | 1 | エイシンファイア | 8-8-8-2 |
2 | キャプテンオリオン | 2-2-2-1 | |
3 | イッツガナハプン | 9-9-9-6 | |
2018 | 1 | イッツガナハプン | 5-4-4-1 |
2 | トウカイハッピー | 6-8-5-3 | |
3 | ワイルドコットン | 7-7-5-6 | |
2017 | 1 | セトノプロミス | 5-5-4-1 |
2 | カイロス | 1-1-1-2 | |
3 | マルマロス | 2-2-2-3 | |
2016 | 1 | メイショウツチヤマ | 5-4-2-1 |
2 | ニシノファイター | 1-1-1-2 | |
3 | リワードレブロン | 6-6-5-4 | |
2015 | 1 | マウンテンダイヤ | 2-2-1-1 |
2 | バーチャルトラック | 5-3-3-2 | |
3 | リワードレブロン | 3-4-2-3 | |
2014 | 1 | オオミカミ | 1-1-1-1 |
2 | リワードアンク | 3-2-2-2 | |
3 | グランシュヴァリエ | 4-4-3-4 | |
2013 | 1 | グランシュヴァリエ | 1-1-1-1 |
2 | バウンサー | 3-2-2-2 | |
3 | クイックリープ | 2-3-2-3 |
- 基本的に先行馬が有利なレースです。
- 5・6番手追走の中団からの差し馬、捲ってきた馬が優勢です。