スポンサーリンク

ブリリアントカップ2023 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2023年4月20日(木曜日)
開催 大井競馬場
距離 ダート1800m

過去10年の結果

 
年度 着順 馬番 馬名 馬齢 騎手 人気 前走
2022 1 16 ロードゴラッソ 牡7 御神本訓史 9 日吉OP3着
2 1 セイカメテオポリス 牡4 矢野貴之 2 ダイオライト記念5着
3 7 ノンコノユメ セ10 真島大輔 3 東京大賞典10着
2021 1 13 フィアットルクス 牡6 本橋孝太 1 ブリリアントCトライアル1着
2 16 ノーブルサターン 牡7 真島大輔 9 名古屋大賞典6着
3 12 リンゾウチャネル 牡5 酒井忍 4 ダイオライト記念5着
2020 1 15 ストライクイーグル 牡7 御神本訓史 8 金杯6着
2 14 ノンコノユメ セ8 真島大輔 1 フェブラリーS8着
3 9 ワークアンドラブ 牡5 笹川翼 6 金杯8着
2019 1 2 キャプテンキング 牡5 坂井英光 4 フジノウェーブ記念1着
2 16 タービランス 牡6 赤岡修次 3 報知グランプリC1着
3 9 クリスタルシルバー 牡4 的場文男 5 フジノウェーブ記念3着
2018 1 2 リッカルド セ7 矢野貴之 1 フジノウェーブ記念1着
2 12 タービランス 牡5 森泰斗 3 柏の葉オープン1着
3 16 ディアドムス 牡6 岡部誠 2 川崎記念6着
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3

傾向

前走 

  • ダイオライト記念組が優勢です。

騎手 

  • 真島大輔騎手が優勢です。

枠順 

 
データ 勝率 馬券内率
1枠 2-1-0-7 20% 30%
2枠 0-0-0-10 0% 0%
3枠 0-0-0-10 0% 0%
4枠 0-0-1-9 0% 10%
5枠 0-0-2-8 0% 20%
6枠 0-1-1-8 0% 20%
7枠 1-1-0-8 10% 20%
8枠 2-2-1-5 20% 50%
  • 8枠優勢です。

人気 

 
人気 データ 勝率 馬券内率
1人気 2-1-0-2 40% 60%
2人気 0-1-1-3 0% 40%
3人気 0-2-1-2 0% 60%
4人気 1-0-1-3 20% 40%
5人気 0-0-1-4 0% 20%
6人気 0-0-1-4 0% 20%
7人気 0-0-0-5 0% 0%
8人気 1-0-0-4 20% 20%
9人気 1-1-0-3 20% 40%
10人気以降 0-0-0-34 0% 0%
  • 1、3番人気馬の馬券内率60%と優勢です。
  • その他、9番人気馬が馬券内率40%と優勢です。

斤量と馬体重

 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2022 1 ロードゴラッソ 57 483(+6)
2 セイカメテオポリス 57 537(+1)
3 ノンコノユメ 57 459(+5)
2021 1 フィアットルクス 55 513(-1)
2 ノーブルサターン 57 531(+9)
3 リンゾウチャネル 57 517(+8)
2020 1 ストライクイーグル 58 513(-7)
2 ノンコノユメ 58 452(+6)
3 ワークアンドラブ 58 473(+10)
2019 1 キャプテンキング 58 512(0)
2 タービランス 58 532(0)
3 クリスタルシルバー 58 487(+2)
2018 1 リッカルド 58 501(+8)
2 タービランス 57 519(-2)
3 ディアドムス 58 493(0)
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 馬体重480kg以上の馬が優勢です。

脚質 

 
年度 着順 馬名 道中順位
2022 1 ロードゴラッソ 6-6-3-1
2 セイカメテオポリス 7-6-7-7
3 ノンコノユメ 8-8-8-8
2021 1 フィアットルクス 3-3-3-4
2 ノーブルサターン 7-7-5-3
3 リンゾウチャネル 2-2-1-1
2020 1 ストライクイーグル 3-4-2-2
2 ノンコノユメ 7-6-4-3
3 ワークアンドラブ 1-1-1-1
2019 1 キャプテンキング 6-6-4-4
2 タービランス 3-3-3-3
3 クリスタルシルバー 4-4-2-2
2018 1 リッカルド 5-5-4-2
2 タービランス 3-3-3-1
3 ディアドムス 7-7-6-6
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 差し馬が優勢なレースです。上がり勝負になることが多くなっています。
タイトルとURLをコピーしました