概要
日程 | 2023年5月25日(木曜日) |
---|---|
開催 | 笠松競馬場 |
距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
※2018年より開催です
年度 | 着順 | 馬番 | 馬番 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 10 | クリノメガミエース | 牝3 | 吉原寛人 | 1 | 3歳AB1着 |
2 | 9 | ヘイシリン | 牡3 | 加藤聡一 | 2 | カルガモ特別2着 | |
3 | 2 | フレンドショコラ | 牝3 | 今井貴大 | 9 | ふじの花特別3着 | |
2021 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2020 | 1 | 6 | コスモピオニール | 牡3 | 大柿一真 | 4 | 3歳AB2着 |
2 | 7 | ダルマワンサ | 牡3 | 筒井勇介 | 2 | ふじの花特別1着 | |
3 | 11 | ドラゴンウォリアー | 牡3 | 池田敏樹 | 1 | 鵜飼特別1着 | |
2019 | 1 | 9 | フォアフロント | 牡3 | 佐藤友則 | 2 | 駿蹄賞5着 |
2 | 5 | アンタエウス | 牡3 | 山田祥雄 | 1 | 駿蹄賞3着 | |
3 | 7 | ナラ | 牝3 | 筒井勇介 | 4 | のじぎく賞7着 | |
2018 | 1 | 4 | ウォーターループ | 牝3 | 友森翔太 | 4 | 東海クイーン C1着 |
2 | 8 | クルセイズスピリツ | 牡3 | 柿原翔 | 3 | アネモネ特別1着 | |
3 | 7 | ユーセイスラッガー | 牡3 | 佐藤友則 | 5 | ヤツデ賞2着 | |
2017 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2016 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2015 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2014 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2013 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 |
傾向
前走
- ふじの花特別組がやや優勢です。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
2枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
3枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
4枠 | 1-0-0-3 | 25% | 25% |
5枠 | 1-1-0-3 | 20% | 40% |
6枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
7枠 | 0-1-2-5 | 0% | 37% |
8枠 | 2-1-1-4 | 25% | 50% |
- 8が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-1-1-1 | 25% | 75% |
2人気 | 1-2-0-1 | 25% | 75% |
3人気 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
4人気 | 2-0-1-1 | 50% | 75% |
5人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
6人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
10人気以降 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
- 4番人気馬が勝率50%、馬券内率75%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | クリノメガミエース | 54 | 478(+8) |
2 | ヘイシリン | 56 | 494(-4) | |
3 | フレンドショコラ | 54 | 390(-3) | |
2021 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2020 | 1 | コスモピオニール | 56 | 481(-3) |
2 | ダルマワンサ | 56 | 427(+2) | |
3 | ドラゴンウォリアー | 56 | 502(-7) | |
2019 | 1 | フォアフロント | 56 | 478(+1) |
2 | アンタエウス | 56 | 445(-6) | |
3 | ナラ | 54 | 421(+10) | |
2018 | 1 | ウォーターループ | 54 | 420(-4) |
2 | クルセイズスピリツ | 56 | 451(+4) | |
3 | ユーセイスラッガー | 56 | 467(-6) | |
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重での大きな違いはありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | クリノメガミエース | 1-1-1 |
2 | ヘイシリン | 4-2-1 | |
3 | フレンドショコラ | 9-9-8 | |
2021 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2020 | 1 | コスモピオニール | 8-6-2 |
2 | ダルマワンサ | 7-2-1 | |
3 | ドラゴンウォリアー | 5-7-5 | |
2019 | 1 | フォアフロント | 2-1-1 |
2 | アンタエウス | 4-2-2 | |
3 | ナラ | 5-4-3 | |
2018 | 1 | ウォーターループ | 4-4-3 |
2 | クルセイズスピリツ | 1-1-1 | |
3 | ユーセイスラッガー | 3-2-2 | |
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 逃げ、先行勢が中心です。後方からの差し馬は入れて3着となっています。