スポンサーリンク

佐賀スプリングカップ2023 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2023年5月14日(日曜日)
開催 佐賀競馬場
距離 ダート1800m

過去10年の結果

 
年度 着順 馬番 馬名 馬齢 騎手 人気 前走
2022 1 8 パイロキネシスト 牡10 飛田愛斗 5 九千部山特別3着
2 3 マイコート 牡6 石川慎将 4 九千部山特別1着
3 1 アンバラージュ 牝6 武吉徹 3 はがくれ大賞典4着
2021 1 1 パイロキネシスト 牡9 真島正徳 3 高千穂峰特別2着
2 11 アンバラージュ 牝5 飛田愛斗 1 高千穂峰特別3着
3 5 テイエムギフテッド 牡6 田中純 4 高千穂峰特別4着
2020 1 5 キングプライド 牡8 川島拓 2 六角川特別1着
2 8 スウィフトハート 牡6 小松丈二 5 はがくれ大賞典4着
3 1 アルゴセイコウ 牡5 田中純 6 パフューム賞1着
2019 1 2 グレイトパール 牡6 鮫島克駿 1 オグリキャップ記念4着
2 3 キングプライド 牡7 川島拓 2 菊池川特別1着
3 8 スーパーノヴァ 牡7 兒島真二 3 菊池川特別3着
2018 1 7 キングプライド 牡6 川島拓 3 菊池川特別1着
2 5 スーパーマックス 牡4 山口勲 1 阪神大賞典9着
3 9 キョウワカイザー 牡8 鮫島克也 2 菊池川特別2着
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3

傾向

前走 

  • 大きな傾向はありません。

騎手 

  • 川島拓騎手が優勢です。

枠順 

 
データ 勝率 馬券内率
1枠 1-0-2-2 20% 60%
2枠 1-0-0-4 20% 20%
3枠 0-2-0-3 0% 40%
4枠 0-0-0-5 0% 0%
5枠 1-1-1-3 16% 50%
6枠 1-0-0-7 12% 12%
7枠 1-1-1-7 10% 30%
8枠 0-1-1-8 0% 20%
  • 1、5枠優勢です。

人気 

 
人気 データ 勝率 馬券内率
1人気 1-2-0-3 20% 60%
2人気 1-1-1-2 20% 60%
3人気 2-0-2-1 40% 80%
4人気 0-1-1-3 0% 40%
5人気 1-1-0-3 20% 40%
6人気 0-0-1-4 0% 20%
7人気 0-0-0-5 0% 0%
8人気 0-0-0-5 0% 0%
9人気 0-0-0-5 0% 0%
10人気以降 0-0-0-0 0% 0%
  • 3番人気馬の馬券内率80%と優勢傾向です。
  • 1・2番人気馬の馬券内率が60%で、人気サイドの好走が目立ちます。

斤量と馬体重

 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2022 1 パイロキネシスト 56 516(-2)
2 マイコート 56 491(-4)
3 アンバラージュ 54 497(0)
2021 1 パイロキネシスト 56 515(-2)
2 アンバラージュ 54 486(+2)
3 テイエムギフテッド 56 469(-3)
2020 1 キングプライド 56 476(-3)
2 スウィフトハート 56 493(+1)
3 アルゴセイコウ 56 489(+7)
2019 1 グレイトパール 56 579(+11)
2 キングプライド 56 486(+3)
3 スーパーノヴァ 56 498(-7)
2018 1 キングプライド 56 485(+1)
2 スーパーマックス 56 517(-1)
3 キョウワカイザー 56 529(-1)
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭ほど好走してます。

脚質 

 
年度 着順 馬名 道中順位
2022 1 パイロキネシスト 6-6-4-3
2 マイコート 2-2-2-1
3 アンバラージュ 3-4-3-2
2021 1 パイロキネシスト 1-1-1-1
2 アンバラージュ 3-4-2-2
3 テイエムギフテッド 6-6-4-3
2020 1 キングプライド 2-2-2-1
2 スウィフトハート 8-8-6-5
3 アルゴセイコウ 1-1-1-2
2019 1 グレイトパール 3-3-2-1
2 キングプライド 2-2-1-2
3 スーパーノヴァ 6-6-5-5
2018 1 キングプライド 2-2-1-1
2 スーパーマックス 1-1-2-2
3 キョウワカイザー 4-4-4-4
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 逃げ馬及び先行馬の好走が目立ちます。
タイトルとURLをコピーしました