スポンサーリンク

佐賀がばいダッシュ2023 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2023年6月11日(日曜日)
開催 佐賀競馬場
距離 ダート900m

過去10年の結果

 
年度 着順 馬番 馬名 馬齢 騎手 人気 前走
2022 1 8 ロドヴィグラス 牡7 竹吉徹 1 錦江湾特別8着
2 4 キタカラキタムスメ 牝5 倉富隆一 3 佐賀ヴィーナスC10着
3 3 ペガッソ 牡7 金山昇馬 5 北山湖賞1着
2021 1 5 ドラゴンゲート 牡9 飛田愛斗 1 九千部山賞1着
2 10 ミスカゴシマ 牝4 石川慎将 2 佐賀ヴィーナスC7着
3 1 ジャングルキッド 牝5 倉富隆一 6 佐賀ヴィーナスC12着
2020 1 9 ドラゴンゲート 牡8 田中純 1 九千部山賞1着
2 8 エリザベスセーラ 牝5 田中直人 2 遠賀川賞6着
3 1 オイカケマショウ 牡6 長田進仁 5 錦江湾特別4着
2019 1 7 エイシンビリケン 牡6 山口勲 2 若葉特別2着
2 12 エリザベスセーラ 牝4 石川慎将 3 短夜特別1着
3 11 ハクユウスターダム 牡6 真島正徳 5 九千部山賞 除外
2018 1 2 シゲルクロマグロ 牡5 岡村健司 3 九千部山賞6着
2 3 マサヤ 牡7 山口勲 1 九千部山賞2着
3 7 コウギョウダグラス 牡11 村松翔太 5 九千部山賞5着
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3

傾向

前走 

  • 九千部山賞組、佐賀ヴィーナスC組が優勢です。

騎手 

  • 倉富隆一騎手、石川慎将騎手がやや優勢です。

枠順 

 
データ 勝率 馬券内率
1枠 0-0-2-3 0% 40%
2枠 1-0-0-4 20% 20%
3枠 0-1-1-3 0% 40%
4枠 0-1-0-4 0% 20%
5枠 1-0-0-5 16% 16%
6枠 1-0-0-5 16% 16%
7枠 0-0-1-6 0% 14%
8枠 2-3-1-2 25% 75%
  • 8枠が優勢です。

人気 

 
人気 データ 勝率 馬券内率
1人気 3-1-0-1 60% 80%
2人気 1-2-0-2 20% 60%
3人気 1-1-1-2 20% 60%
4人気 0-0-0-5 0% 0%
5人気 0-0-4-1 0% 80%
6人気 0-0-0-5 0% 0%
7人気 0-0-0-5 0% 0%
8人気 0-0-0-5 0% 0%
9人気 0-0-0-4 0% 0%
10人気以降 0-0-0-3 0% 0%
  • 1番人気馬が勝率60%、馬券内率80%と優勢です。
  • その他、5番人気馬が馬券内率80%と好走しています。

斤量と馬体重

 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2022 1 ロドヴィグラス 56 502(-4)
2 キタカラキタムスメ 54 459(+3)
3 ペガッソ 56 500(0)
2021 1 ドラゴンゲート 56 515(-5)
2 ミスカゴシマ 54 467(+1)
3 ジャングルキッド 54 486(+4)
2020 1 ドラゴンゲート 56 515(-3)
2 エリザベスセーラ 54 424(-1)
3 オイカケマショウ 56 494(-3)
2019 1 エイシンビリケン 55 549(+6)
2 エリザベスセーラ 53 410(+2)
3 ハクユウスターダム 56 505(+2)
2018 1 シゲルクロマグロ 55 528(-2)
2 マサヤ 56 527(-2)
3 コウギョウダグラス 56 515(-6)
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 牡馬の500kg付近の馬格のある馬が優勢です。

脚質 

 
年度 着順 馬名 道中順位
2022 1 ロドヴィグラス 1-1
2 キタカラキタムスメ 3-4
3 ペガッソ 5-3
2021 1 ドラゴンゲート 1-1
2 ミスカゴシマ 3-2
3 ジャングルキッド 4-4
2020 1 ドラゴンゲート 2-1
2 エリザベスセーラ 1-2
3 オイカケマショウ 6-4
2019 1 エイシンビリケン 2-2
2 エリザベスセーラ 1-1
3 ハクユウスターダム 4-4
2018 1 シゲルクロマグロ 1-1
2 マサヤ 2-2
3 コウギョウダグラス 5-5
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 短距離戦らしく逃げ馬、先行馬が強いレースとなっています。
タイトルとURLをコピーしました