概要
日程 | 2023年6月7日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 9 | カイル | 牡3 | 本橋孝太 | 6 | 羽田盃6着 |
2 | 13 | クライオジェニック | 牡3 | 安藤洋一 | 12 | 羽田盃15着 | |
3 | 3 | リコーヴィクター | 牡3 | 笹川翼 | 2 | 羽田盃5着 | |
2021 | 1 | 9 | アランバローズ | 牡3 | 左海誠二 | 1 | 羽田盃2着 |
2 | 8 | ギャンダル | 牡3 | 矢野貴之 | 12 | 東京湾C2着 | |
3 | 13 | ブライトフラッグ | 牡3 | 本橋孝太 | 10 | 羽田盃7着 | |
2020 | 1 | 2 | エメリミット | 牡3 | 山口達弥 | 4 | 東京湾C2着 |
2 | 4 | マンガン | 牡3 | 町田直希 | 6 | 東京湾C1着 | |
3 | 9 | ティーズダンク | 牡3 | 笹川翼 | 1 | 羽田盃4着 | |
2019 | 1 | 13 | ヒカリオーソ | 牡3 | 山崎誠士 | 3 | 京浜盃14着 |
2 | 12 | ミューチャリー | 牡3 | 御神本訓史 | 1 | 羽田盃1着 | |
3 | 10 | ウィルターフェル | 牡3 | 森泰斗 | 2 | 羽田盃2着 | |
2018 | 1 | 14 | ハセノパイロ | 牡3 | 矢野貴之 | 2 | 羽田盃3着 |
2 | 12 | クリスタルシルバー | 牡3 | 的場文男 | 6 | 羽田盃7着 | |
3 | 8 | クロスケ | 牡3 | 笹川翼 | 8 | 羽田盃5着 | |
2017 | 1 | 13 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 森泰斗 | 2 | 羽田盃2着 |
2 | 11 | キャプテンキング | 牡3 | 矢野貴之 | 1 | 羽田盃1着 | |
3 | 6 | ブラウンレガート | 牡3 | 的場文男 | 3 | 京浜盃3着 | |
2016 | 1 | 6 | バルダッサーレ | 牡3 | 吉原寛人 | 3 | 500万1着 |
2 | 12 | プレイザゲーム | 牡3 | 左海誠二 | 14 | 東京湾C3着 | |
3 | 15 | タービランス | 牡3 | 森泰斗 | 1 | 羽田盃1着 | |
2015 | 1 | 13 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | 9 | 羽田盃3着 |
2 | 16 | パーティメーカー | 牡3 | 的場文男 | 6 | 羽田盃6着 | |
3 | 14 | ヴェスヴィオ | 牡3 | 吉原寛人 | 10 | 羽田盃5着 | |
2014 | 1 | 15 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | 1 | 羽田盃1着 |
2 | 9 | スマイルピース | 牡3 | 楢崎功祐 | 6 | 東京ダービートライアル1着 | |
3 | 1 | サーモピレー | 牡3 | 戸崎圭太 | 2 | 東京湾C1着 | |
2013 | 1 | 12 | インサイドザパーク | 牡3 | 左海誠二 | 4 | 羽田盃3着 |
2 | 7 | ジェネラルグラント | 牡3 | 石崎駿 | 2 | 羽田盃4着 | |
3 | 14 | ソルテ | 牡3 | 真島大輔 | 5 | 羽田盃2着 |
傾向
前走
- 羽田盃組、東京湾C組が優勢です。
騎手
- 笹川翼騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-17 | 5% | 10% |
2枠 | 0-1-1-17 | 0% | 10% |
3枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
4枠 | 0-1-1-18 | 0% | 10% |
5枠 | 2-2-2-14 | 10% | 30% |
6枠 | 0-4-0-16 | 0% | 20% |
7枠 | 5-1-2-12 | 25% | 40% |
8枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% |
- 7枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-2-2-4 | 20% | 60% |
2人気 | 2-1-3-4 | 20% | 60% |
3人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
4人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
6人気 | 1-4-0-5 | 10% | 50% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
10人気以降 | 0-3-2-61 | 0% | 7% |
- 1、2番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
- 6番人気馬が馬券内率50%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | カイル | 56 | 474(+7) |
2 | クライオジェニック | 56 | 543(-5) | |
3 | リコーヴィクター | 56 | 482(0) | |
2021 | 1 | アランバローズ | 56 | 439(+2) |
2 | ギャンダル | 56 | 481(-14) | |
3 | ブライトフラッグ | 56 | 496(-2) | |
2020 | 1 | エメリミット | 56 | 465(-5) |
2 | マンガン | 56 | 454(+3) | |
3 | ティーズダンク | 56 | 494(+2) | |
2019 | 1 | ヒカリオーソ | 56 | 446(+4) |
2 | ミューチャリー | 56 | 465(-1) | |
3 | ウィルターフェル | 56 | 515(-1) | |
2018 | 1 | ハセノパイロ | 56 | 524(+3) |
2 | クリスタルシルバー | 56 | 480(-3) | |
3 | クロスケ | 56 | 459(-7) | |
2017 | 1 | ヒガシウィルウィン | 56 | 454(-1) |
2 | キャプテンキング | 56 | 498(+4) | |
3 | ブラウンレガート | 56 | 474(+3) | |
2016 | 1 | バルダッサーレ | 56 | 480(0) |
2 | プレイザゲーム | 56 | 467(-4) | |
3 | タービランス | 56 | 509(+4) | |
2015 | 1 | ラッキープリンス | 56 | 462(0) |
2 | パーティメーカー | 56 | 468(+4) | |
3 | ヴェスヴィオ | 56 | 483(-2) | |
2014 | 1 | ハッピースプリント | 56 | 520(-3) |
2 | スマイルピース | 56 | 504(+4) | |
3 | サーモピレー | 56 | 513(+3) | |
2013 | 1 | インサイドザパーク | 56 | 453(-2) |
2 | ジェネラルグラント | 56 | 513(+1) | |
3 | ソルテ | 56 | 461(-4) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | カイル | 2-2-2-2 |
2 | クライオジェニック | 11-12-11-10 | |
3 | リコーヴィクター | 5-5-4-4 | |
2021 | 1 | アランバローズ | 1-1-1-1 |
2 | ギャンダル | 3-3-3-2 | |
3 | ブライトフラッグ | 8-8-10-9 | |
2020 | 1 | エメリミット | 4-3-5-4 |
2 | マンガン | 9-9-10-9 | |
3 | ティーズダンク | 7-6-6-5 | |
2019 | 1 | ヒカリオーソ | 2-2-1-1 |
2 | ミューチャリー | 10-10-7-6 | |
3 | ウィルターフェル | 3-3-2-2 | |
2018 | 1 | ハセノパイロ | 5-5-5-2 |
2 | クリスタルシルバー | 3-3-4-3 | |
3 | クロスケ | 11-9-8-7 | |
2017 | 1 | ヒガシウィルウィン | 5-5-4-3 |
2 | キャプテンキング | 8-8-6-5 | |
3 | ブラウンレガート | 4-3-5-4 | |
2016 | 1 | バルダッサーレ | 14-14-2-1 |
2 | プレイザゲーム | 12-13-13-11 | |
3 | タービランス | 3-3-1-2 | |
2015 | 1 | ラッキープリンス | 5-5-4-4 |
2 | パーティメーカー | 8-8-7-7 | |
3 | ヴェスヴィオ | 10-10-10-10 | |
2014 | 1 | ハッピースプリント | 3-4-3-3 |
2 | スマイルピース | 7-7-5-4 | |
3 | サーモピレー | 2-2-2-1 | |
2013 | 1 | インサイドザパーク | 9-9-6-6 |
2 | ジェネラルグラント | 4-3-4-4 | |
3 | ソルテ | 7-7-5-5 |
- 差し馬優勢で追い込みが十分決まるレースです。
- 近年は先行勢も強くある程度馬券内に好走しています。