概要
日程 | 2023年7月9日(日曜日) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場 |
距離 | 芝1700m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | ウン | 牡3 | 本田正重 | 1 | カペラ賞9着 |
2 | 3 | マイジュネス | 牡3 | 笹川翼 | 5 | 船橋競馬場クリーン4着 | |
3 | 11 | フェルゼンハント | 牡3 | 小林凌 | 8 | 東北優駿12着 | |
2021 | 1 | 14 | キヨラ | 牝3 | 高橋悠里 | 5 | はまなす賞3着 |
2 | 13 | ハイパータンク | 牡3 | 矢野貴之 | 2 | 若竹賞8着 | |
3 | 2 | トーセンアレックス | 牡3 | 佐々木世麗 | 6 | 3歳AB 6着 | |
2020 | 1 | 9 | エイシンハルニエ | 牡3 | 山本聡哉 | 1 | ウイナーC3着 |
2 | 7 | フジノロケット | 牡3 | 菅原辰徳 | 2 | 北海優駿6着 | |
3 | 14 | ナーリー | 牡3 | 村上忍 | 6 | 3歳B1 4着 | |
2019 | 1 | 9 | マツリダレーベン | 牡3 | 村上忍 | 1 | サファイア賞1着 |
2 | 11 | サンエイフラワー | 牝3 | 高橋悠里 | 6 | ウイナーC5着 | |
3 | 4 | トーセンジルコン | 牝3 | 山本聡哉 | 5 | C4-4 2着 | |
2018 | 1 | 3 | スタークニナガ | 牡3 | 瀧川寿希也 | 2 | 北斗盃6着 |
2 | 8 | マコトハインケル | 牡3 | 山本政聡 | 5 | 3歳B1 1着 | |
3 | 6 | テルキーネス | 牝3 | 阿部英俊 | 6 | 3歳6着 | |
2017 | 1 | 1 | ブラックロード | 牡3 | 阿部英俊 | 4 | ウイナーC6着 |
2 | 5 | ダズンフラワー | 牝3 | 坂口裕一 | 5 | HTB杯14着 | |
3 | 6 | サンエイジャック | 牡3 | 菅原辰徳 | 2 | サファイア賞2着 | |
2016 | 1 | 10 | サンエイゴールド | 牡3 | 山本聡哉 | 1 | サファイア賞1着 |
2 | 8 | ジャストフォファン | 牡3 | 阿部龍 | 2 | 北海優駿3着 | |
3 | 11 | アイアイヨークン | 牡3 | 坂井英光 | 11 | C4-2 11着 | |
2015 | 1 | 10 | ロゾヴァドリナ | 牝3 | 矢野貴之 | 3 | ハートビートナイター1着 |
2 | 2 | ウインバローラス | 牡3 | 吉原寛人 | 1 | 東京ダービー5着 | |
3 | 11 | レジェンドロック | 牡3 | 山本聡哉 | 2 | サファイア賞1着 | |
2014 | 1 | 10 | ライズライン | 牡3 | 村上忍 | 2 | 岩手ダービーダイヤ1着 |
2 | 7 | ブラックヘブン | 牡3 | 有年淳 | 1 | 東京ダービー11着 | |
3 | 5 | ユナイテッドボス | 牡3 | 南郷家全 | 3 | ウイナーC2着 | |
2013 | 1 | 3 | ハカタドンタク | 牡3 | 山本政聡 | 1 | 岩手ダービーダイヤ2着 |
2 | 8 | エンジェルブレイヴ | 牝3 | 高橋悠里 | 10 | 3歳A 8着 | |
3 | 5 | ブエラ | 牝3 | 石崎駿 | 4 | ブルーベリー特別6着 |
傾向
前走
- サファイア賞、ウイナーカップ組が優勢です。
騎手
- 山本聡哉騎手、高橋悠里騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
2枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
3枠 | 2-1-0-10 | 15% | 23% |
4枠 | 0-0-2-12 | 0% | 14% |
5枠 | 0-3-2-12 | 0% | 29% |
6枠 | 1-3-1-14 | 5% | 26% |
7枠 | 3-0-1-16 | 15% | 20% |
8枠 | 2-2-3-13 | 10% | 35% |
- 7、8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-2-0-3 | 50% | 70% |
2人気 | 2-3-2-3 | 20% | 70% |
3人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
4人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
5人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
6人気 | 0-1-3-6 | 0% | 40% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-1-1-30 | 0% | 6% |
- 1、2番人気馬が馬券内率70%と優勢です。
- その他、5番人気馬が馬券内率50%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ウン | 56 | 471(-6) |
2 | マイジュネス | 56 | 448(-1) | |
3 | フェルゼンハント | 56 | 526(+6) | |
2021 | 1 | キヨラ | 54 | 481(0) |
2 | ハイパータンク | 56 | 509(+2) | |
3 | トーセンアレックス | 56 | 446(-10) | |
2020 | 1 | エイシンハルニエ | 56 | 450(-5) |
2 | フジノロケット | 56 | 450(-4) | |
3 | ナーリー | 56 | 460(-7) | |
2019 | 1 | マツリダレーベン | 56 | 471(+5) |
2 | サンエイフラワー | 54 | 431(-2) | |
3 | トーセンジルコン | 54 | 453(-7) | |
2018 | 1 | スタークニナガ | 56 | 432(-8) |
2 | マコトハインケル | 56 | 481(-9) | |
3 | テルキーネス | 54 | 394(+3) | |
2017 | 1 | ブラックロード | 56 | 500(-8) |
2 | ダズンフラワー | 54 | 403(+7) | |
3 | サンエイジャック | 56 | 469(+2) | |
2016 | 1 | サンエイゴールド | 56 | 475(0) |
2 | ジャストフォファン | 56 | 505(+7) | |
3 | アイアイヨークン | 56 | 497(+9) | |
2015 | 1 | ロゾヴァドリナ | 54 | 469(-3) |
2 | ウインバローラス | 56 | 468(-5) | |
3 | レジェンドロック | 56 | 426(-8) | |
2014 | 1 | ライズライン | 56 | 458(+8) |
2 | ブラックヘブン | 56 | 466(+5) | |
3 | ユナイテッドボス | 56 | 445(+2) | |
2013 | 1 | ハカタドンタク | 56 | 484(-7) |
2 | エンジェルブレイヴ | 54 | 423(-6) | |
3 | ブエラ | 54 | 438(-10) |
- 牝馬がある程度好走しています。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ウン | 6-6-3-3 |
2 | マイジュネス | 10-9-7-5 | |
3 | フェルゼンハント | 1-1-1-1 | |
2021 | 1 | キヨラ | 2-2-2-2 |
2 | ハイパータンク | 1-1-1-1 | |
3 | トーセンアレックス | 8-7-8-8 | |
2020 | 1 | エイシンハルニエ | 1-1 |
2 | フジノロケット | 4-3 | |
3 | ナーリー | 3-2 | |
2019 | 1 | マツリダレーベン | 5-5-4-1 |
2 | サンエイフラワー | 8-8-6-2 | |
3 | トーセンジルコン | 1-1-1-2 | |
2018 | 1 | スタークニナガ | 6-4-2-2 |
2 | マコトハインケル | 4-5-7-5 | |
3 | テルキーネス | 3-3-4-3 | |
2017 | 1 | ブラックロード | 8-8-6-5 |
2 | ダズンフラワー | 2-2-2-2 | |
3 | サンエイジャック | 4-5-4-3 | |
2016 | 1 | サンエイゴールド | 3-3-3-2 |
2 | ジャストフォファン | 1-1-1-1 | |
3 | アイアイヨークン | 6-4-4-3 | |
2015 | 1 | ロゾヴァドリナ | 4-4-3-1 |
2 | ウインバローラス | 2-3-5-3 | |
3 | レジェンドロック | 6-6-6-5 | |
2014 | 1 | ライズライン | 2-1-1-1 |
2 | ブラックヘブン | 3-3-2-2 | |
3 | ユナイテッドボス | 6-6-4-3 | |
2013 | 1 | ハカタドンタク | 1-1-1-1 |
2 | エンジェルブレイヴ | 4-3-4-2 | |
3 | ブエラ | 9-8-10-7 |
- 先行馬および中団からの差し馬が優勢傾向です。