概要
日程 | 2023年8月13日(日曜日) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 12 | ソロフレーズ | 牡7 | 山本政聡 | 1 | 桂樹杯1着 |
2 | 1 | マウントゴールド | 牡9 | 村上忍 | 2 | 七夕賞(福島)14着 | |
3 | 11 | バスカヴィル | 牡8 | 高松亮 | 7 | 青藍賞3着 | |
2021 | 1 | 12 | ナイトオブナイツ | 牡8 | 高橋悠里 | 2 | 桂樹杯2着 |
2 | 10 | リンシャンカイホウ | セ6 | 村上忍 | 3 | 桂樹杯4着 | |
3 | 7 | マスターコード | 牡7 | 塚本涼人 | 5 | 桂樹杯1着 | |
2020 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2019 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2018 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2017 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2016 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2015 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2014 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2013 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 |
傾向
前走
- 桂樹杯組が優勢です。
騎手
- 村上忍騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
2枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
3枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
4枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
6枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
7枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
8枠 | 2-0-1-1 | 50% | 75% |
- 8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
2人気 | 1-1-0-0 | 50% | 100% |
3人気 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
4人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
5人気 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
6人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
8人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
- 2番人気馬が馬券内率100%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ソロフレーズ | 57 | 481(-2) |
2 | マウントゴールド | 57 | 470(+20) | |
3 | バスカヴィル | 57 | 471(-4) | |
2021 | 1 | ナイトオブナイツ | 56 | 458(+3) |
2 | リンシャンカイホウ | 56 | 437(-2) | |
3 | マスターコード | 56 | 471(-4) | |
2020 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ソロフレーズ | 5-5-3-1 |
2 | マウントゴールド | 4-4-5-6 | |
3 | バスカヴィル | 7-7-6-5 | |
2021 | 1 | ナイトオブナイツ | 10-10-7-5 |
2 | リンシャンカイホウ | 3-3-2-2 | |
3 | マスターコード | 9-9-8-9 | |
2020 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 中団および後方からの差し馬が優勢です。