概要
日程 | 2023年8月16日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート1800m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 10 | エスポワールガイ | 牡3 | 森泰斗 | 8 | 優駿スプリント2着 |
2 | 8 | クライオジェニック | 牡3 | 安藤洋一 | 1 | ジャパンダートダービー5着 | |
3 | 1 | ナッジ | 牡3 | 矢野貴之 | 2 | 東京ダービー5着 | |
2021 | 1 | 10 | ジョエル | 牡3 | 張田昂 | 2 | ジャパンダートダービー8着 |
2 | 1 | パストーソ | 牡3 | 瀬川将輝 | 1 | 夕凪賞1着 | |
3 | 5 | ノートウォージー | 牡3 | 的場文男 | 4 | トゥインクルのきせき1着 | |
2020 | 1 | 11 | インペリシャプル | 牡3 | 山崎誠士 | 10 | プラチナC2着 |
2 | 16 | コパノリッチマン | 牡3 | 森泰斗 | 5 | 王冠賞1着 | |
3 | 12 | ファルコンウィング | 牡3 | 保園翔也 | 6 | 千葉日報杯1着 | |
2019 | 1 | 11 | リンノレジェンド | 牡3 | 岡部誠 | 2 | 王冠賞3着 |
2 | 7 | グリードパルフェ | 牡3 | 笹川翼 | 1 | ジャパンダートダービー7着 | |
3 | 2 | ホワイトヘッド | 牡3 | 本橋孝太 | 4 | ジャパンダートダービー9着 | |
2018 | 1 | 8 | クロスケ | 牡3 | 笹川翼 | 2 | ジャパンダートダービー7着 |
2 | 5 | クリスタルシルバー | 牡3 | 的場文男 | 1 | ジャパンダートダービー4着 | |
3 | 10 | ミスマンマミーア | 牝3 | 森泰斗 | 6 | 関東オークス4着 | |
2017 | 1 | 1 | ブラウンレガード | 牡3 | 的場文男 | 1 | ジャパンダートダービー7着 |
2 | 8 | カンムル | 牡3 | 岡部誠 | 11 | ムーンビーチ賞8着 | |
3 | 15 | ソッサスプレイ | 牡3 | 柏木健宏 | 7 | 優駿スプリント4着 | |
2016 | 1 | 4 | ミスミランダー | 牝3 | 森泰斗 | 1 | スタールビー賞1着 |
2 | 8 | カツゲキキトキト | 牡3 | 大畑雅章 | 3 | ジャパンダートダービー6着 | |
3 | 10 | マテリアメディカ | 牝3 | 本橋孝太 | 10 | ジュライスター賞1着 | |
2015 | 1 | 3 | ブラックレッグ | 牡3 | 矢野貴之 | 5 | シルバーブライダル賞2着 |
2 | 7 | タケルオウジ | 牡3 | 本橋孝太 | 7 | 花氷特別1着 | |
3 | 13 | パーティメーカー | 牡3 | 的場文男 | 1 | ジャパンダートダービー8着 | |
2014 | 1 | 9 | スマイルピース | 牡3 | 楢崎功祐 | 1 | 東京ダービー2着 |
2 | 5 | ドバイエキスプレス | 牡3 | 御神本訓史 | 2 | ジャパンダートダービー6着 | |
3 | 1 | ヴァイスヴァーサ | 牝3 | 本橋孝太 | 3 | ウォーホース来日2着 | |
2013 | 1 | 1 | トラバージョ | 牡3 | 石崎駿 | 1 | ジャパンダートダービー7着 |
2 | 5 | オグリタイム | 牡3 | 坂井英光 | 8 | 優駿スプリント3着 | |
3 | 9 | キタサンオーゴン | 牡3 | 山田信大 | 9 | ジャパンダートダービー13着 |
傾向
前走
- ジャパンダートダービー組が優勢です。
騎手
- 森泰斗騎手、本橋孝太騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-1-3-12 | 11% | 33% |
2枠 | 2-0-0-17 | 10% | 10% |
3枠 | 0-3-1-15 | 0% | 21% |
4枠 | 0-4-0-15 | 0% | 21% |
5枠 | 2-0-2-16 | 10% | 20% |
6枠 | 3-1-2-14 | 15% | 30% |
7枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
8枠 | 0-1-1-18 | 0% | 10% |
- 1、6枠優勢です
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-4-1-1 | 40% | 90% |
2人気 | 3-1-1-5 | 30% | 50% |
3人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
4人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
5人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
7人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
8人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 1-1-1-59 | 1% | 4% |
- 1番人気馬の馬券内率90%と優勢です。
- 3〜8番人気まで馬券内率20%と満遍なく好走歴があります。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | エスポワールガイ | 56 | 491(+9) |
2 | クライオジェニック | 56 | 551(+3) | |
3 | ナッジ | 56 | 488(-2) | |
2021 | 1 | ジョエル | 58 | 518(+2) |
2 | パストーソ | 56 | 494(+4) | |
3 | ノートウォージー | 56 | 493(+9) | |
2020 | 1 | インペリシャプル | 56 | 464(-5) |
2 | コパノリッチマン | 57 | 509(-11) | |
3 | ファルコンウィング | 56 | 482(0) | |
2019 | 1 | リンノレジェンド | 56 | 503(+7) |
2 | グリードパルフェ | 56 | 464(-8) | |
3 | ホワイトヘッド | 56 | 523(-2) | |
2018 | 1 | クロスケ | 56 | 461(+1) |
2 | クリスタルシルバー | 56 | 478(+2) | |
3 | ミスマンマミーア | 54 | 463(+11) | |
2017 | 1 | ブラウンレガード | 56 | 470(-4) |
2 | カンムル | 56 | 434(+8) | |
3 | ソッサスプレイ | 58 | 453(+2) | |
2016 | 1 | ミスミランダー | 54 | 472(+2) |
2 | カツゲキキトキト | 57 | 500(+5) | |
3 | マテリアメディカ | 54 | 482(+1) | |
2015 | 1 | ブラックレッグ | 56 | 576(-3) |
2 | タケルオウジ | 56 | 502(-3) | |
3 | パーティメーカー | 56 | 464(-4) | |
2014 | 1 | スマイルピース | 56 | 510(+6) |
2 | ドバイエキスプレス | 56 | 455(+4) | |
3 | ヴァイスヴァーサ | 54 | 454(-2) | |
2013 | 1 | トラバージョ | 56 | 493(0) |
2 | オグリタイム | 56 | 472(+8) | |
3 | キタサンオーゴン | 56 | 457(+1) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | エスポワールガイ | 1-1-1-1 |
2 | クライオジェニック | 5-5-2-2 | |
3 | ナッジ | 4-4-4-3 | |
2021 | 1 | ジョエル | 4-3-3-3 |
2 | パストーソ | 6-5-4-4 | |
3 | ノートウォージー | 1-1-1-1 | |
2020 | 1 | インペリシャプル | 4-4-2-2 |
2 | コパノリッチマン | 11-10-3-3 | |
3 | ファルコンウィング | 1-1-1-1 | |
2019 | 1 | リンノレジェンド | 3-4-3-3 |
2 | グリードパルフェ | 7-6-6-5 | |
3 | ホワイトヘッド | 9-9-8-7 | |
2018 | 1 | クロスケ | 9-10-9-5 |
2 | クリスタルシルバー | 4-4-5-4 | |
3 | ミスマンマミーア | 14-14-14-13 | |
2017 | 1 | ブラウンレガード | 4-3-4-4 |
2 | カンムル | 9-10-8-5 | |
3 | ソッサスプレイ | 12-12-11-8 | |
2016 | 1 | ミスミランダー | 1-1-1-1 |
2 | カツゲキキトキト | 5-5-3-3 | |
3 | マテリアメディカ | 11-12-12-12 | |
2015 | 1 | ブラックレッグ | 7-7-6-5 |
2 | タケルオウジ | 3-3-3-3 | |
3 | パーティメーカー | 14-14-12-12 | |
2014 | 1 | スマイルピース | 10-8-7-6 |
2 | ドバイエキスプレス | 7-10-11-9 | |
3 | ヴァイスヴァーサ | 7-7-9-8 | |
2013 | 1 | トラバージョ | 7-6-4-3 |
2 | オグリタイム | 3-3-4-3 | |
3 | キタサンオーゴン | 13-13-11-10 |
- 近年は逃げ馬および先行馬が優勢です。