概要
日程 | 2023年9月10日(日曜日) |
---|---|
開催 | 水沢競馬場 |
距離 | ダート1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | ゴールデンヒーラー | 牝4 | 山本聡哉 | 1 | 読売レディス杯3着 |
2 | 7 | マイネルアストリア | 牡5 | 坂口裕一 | 5 | 立秋特別1着 | |
3 | 6 | バスカヴィル | 牡8 | 高松亮 | 2 | すずらん賞3着 | |
2021 | 1 | 4 | ヒガシウィルウィン | 牡7 | 山本聡哉 | 1 | 一條記念みちのく大賞典2着 |
2 | 3 | ユノートルベル | 牝5 | 山本政聡 | 5 | ビューチフルドリーマーズC5着 | |
3 | 7 | リリーモントルー | 牡7 | 村上忍 | 2 | 初秋特別1着 | |
2020 | 1 | 1 | ヒガシウィルウィン | 牡6 | 山本聡哉 | 1 | すずらん賞1着 |
2 | 4 | パンプキンズ | 牡4 | 岩本怜 | 2 | すずらん賞2着 | |
3 | 3 | スカイサーベル | 牡6 | 高橋悠里 | 4 | 早涼特別2着 | |
2019 | 1 | 2 | エンパイアペガサス | 牡6 | 菅原俊吏 | 4 | 一條記念みちのく大賞典3着 |
2 | 10 | ロジストーム | 牡6 | 村上忍 | 1 | 初秋特別1着 | |
3 | 7 | レプランシュ | 牡6 | 坂口裕一 | 8 | 桂樹杯4着 | |
2018 | 1 | 4 | エンパイアペガサス | 牡5 | 菅原俊吏 | 2 | マーキュリーC7着 |
2 | 1 | ベンテンコゾウ | 牡4 | 村上忍 | 1 | シアンモア記念1着 | |
3 | 2 | チェリーピッカー | 牡5 | 山本聡哉 | 3 | すずらん賞2着 | |
2017 | 1 | 3 | チェリーピッカー | 牡4 | 山本聡哉 | 2 | 新涼特別1着 |
2 | 5 | メイショウオセアン | 牡6 | 坂口裕一 | 1 | すずらん賞3着 | |
3 | 9 | コスモジョイジョイ | 牡5 | 村上忍 | 3 | 納涼特別2着 | |
2016 | 1 | 9 | シークロム | 牡4 | 阿部英俊 | 5 | 納涼特別1着 |
2 | 7 | ラブバレット | 牡5 | 山本聡哉 | 1 | クラスターC3着 | |
3 | 1 | ライズライン | 牡5 | 村上忍 | 2 | すずらん賞1着 | |
2015 | 1 | 2 | ナムラタイタン | 牡9 | 坂口裕一 | 1 | 岩鷲賞1着 |
2 | 3 | コミュニティ | 牡5 | 山本政聡 | 2 | 初秋特別1着 | |
3 | 4 | エアラギオール | 牡7 | 斉藤雄一 | 8 | 初秋特別7着 | |
2014 | 1 | 7 | コミュニティ | 牡4 | 山本政聡 | 1 | 桂樹杯6着 |
2 | 3 | ドリームクラフト | 牡8 | 陶文峰 | 4 | スプリント特別2着 | |
3 | 9 | ランドオウジ | 牡8 | 村上忍 | 3 | クラスターC8着 | |
2013 | 1 | 3 | ロッソコルサ | 牡4 | 村上忍 | 2 | 桂樹杯4着 |
2 | 10 | ドリームクラフト | 牡7 | 陶文峰 | 3 | レックスベゴニアレー2着 | |
3 | 2 | ランドオウジ | 牡7 | 千田洋 | 6 | オッズパーク杯A二組1着 |
傾向
前走
- すずらん賞、初秋特別組が優勢です。
騎手
- 山本聡哉騎手、村上忍騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
2枠 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
3枠 | 2-3-1-4 | 20% | 60% |
4枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
5枠 | 0-1-0-10 | 0% | 9% |
6枠 | 0-0-2-9 | 0% | 18% |
7枠 | 1-2-1-10 | 7% | 28% |
8枠 | 1-2-2-9 | 7% | 35% |
- 3枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-4-0-1 | 50% | 90% |
2人気 | 3-3-3-1 | 30% | 90% |
3人気 | 0-1-3-6 | 0% | 40% |
4人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
5人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
9人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬の馬券内率90%と優勢です。
- 8番人気馬の馬券内率は25%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ゴールデンヒーラー | 57 | 470(-10) |
2 | マイネルアストリア | 55 | 490(-5) | |
3 | バスカヴィル | 57 | 453(-5) | |
2021 | 1 | ヒガシウィルウィン | 57 | 470(-10) |
2 | ユノートルベル | 55 | 490(-5) | |
3 | リリーモントルー | 57 | 453(-5) | |
2020 | 1 | ヒガシウィルウィン | 57 | 480(+3) |
2 | パンプキンズ | 57 | 472(+2) | |
3 | スカイサーベル | 57 | 479(-2) | |
2019 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 535(-11) |
2 | ロジストーム | 57 | 550(-6) | |
3 | レプランシュ | 57 | 462(+2) | |
2018 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 536(-4) |
2 | ベンテンコゾウ | 57 | 508(+3) | |
3 | チェリーピッカー | 57 | 485(+3) | |
2017 | 1 | チェリーピッカー | 57 | 487(+3) |
2 | メイショウオセアン | 57 | 548(+2) | |
3 | コスモジョイジョイ | 57 | 493(+!5) | |
2016 | 1 | シークロム | 57 | 454(+5) |
2 | ラブバレット | 57 | 486(+10) | |
3 | ライズライン | 57 | 475(+8) | |
2015 | 1 | ナムラタイタン | 57 | 522(0) |
2 | コミュニティ | 57 | 487(+4) | |
3 | エアラギオール | 57 | 502(+2) | |
2014 | 1 | コミュニティ | 57 | 488(+3) |
2 | ドリームクラフト | 57 | 455(-5) | |
3 | ランドオウジ | 57 | 487(+7) | |
2013 | 1 | ロッソコルサ | 57 | 457(+6) |
2 | ドリームクラフト | 57 | 457(+2) | |
3 | ランドオウジ | 57 | 484(+1) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ゴールデンヒーラー | 2-2 |
2 | マイネルアストリア | 1-1 | |
3 | バスカヴィル | 7-7 | |
2021 | 1 | ヒガシウィルウィン | 4-2 |
2 | ユノートルベル | 9-5 | |
3 | リリーモントルー | 5-2 | |
2020 | 1 | ヒガシウィルウィン | 3-2 |
2 | パンプキンズ | 1-1 | |
3 | スカイサーベル | 6-5 | |
2019 | 1 | エンパイアペガサス | 6-3 |
2 | ロジストーム | 2-2 | |
3 | レプランシュ | 9-6 | |
2018 | 1 | エンパイアペガサス | 3-3-2-1 |
2 | ベンテンコゾウ | 1-1-1-1 | |
3 | チェリーピッカー | 4-4-4-4 | |
2017 | 1 | チェリーピッカー | 4-4-3-3 |
2 | メイショウオセアン | 1-1-1-1 | |
3 | コスモジョイジョイ | 2-2-2-2 | |
2016 | 1 | シークロム | 1-1-1-1 |
2 | ラブバレット | 2-2-2-2 | |
3 | ライズライン | 3-3-3-3 | |
2015 | 1 | ナムラタイタン | 1-1-1-1 |
2 | コミュニティ | 3-3-2-2 | |
3 | エアラギオール | 6-5-5-4 | |
2014 | 1 | コミュニティ | 1-1-1-1 |
2 | ドリームクラフト | 7-8-5-3 | |
3 | ランドオウジ | 2-2-2-2 | |
2013 | 1 | ロッソコルサ | 4-3-4-3 |
2 | ドリームクラフト | 6-8-3-1 | |
3 | ランドオウジ | 7-6-8-5 |
- 逃げ馬および先行馬が好走しています。