概要
日程 | 2023年9月20日(水曜日) |
---|---|
開催 | 門別競馬場 |
距離 | ダート1800m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 5 | オーマイグッネス | 牡2 | 阿部龍 | 3 | サッポロクラシックカップ2着 |
2 | 3 | ベルピット | 牡2 | 桑村真明 | 1 | サッポロクラシックカップ1着 | |
3 | 6 | リアルガー | 牡2 | 亀井洋司 | 6 | サッポロクラシックカップ4着 | |
2021 | 1 | 2 | ナッジ | 牡2 | 阪野学 | 4 | JRA認定ウィナーズ1着 |
2 | 3 | シャルフジン | 牡2 | 服部茂史 | 2 | ブリーダーズゴールドカップ1着 | |
3 | 1 | リコーヴィクター | 牡2 | 山本咲希到 | 1 | サッポロクラシックカップ1着 | |
2020 | 1 | 7 | シビックドライヴ | 牡2 | 落合玄太 | 5 | サッポロクラシックカップ3着 |
2 | 9 | ギガキング | 牡2 | 山本咲希到 | 9 | ラピスラズリ特別2着 | |
3 | 6 | シャークスポット | 牡2 | 亀井洋司 | 8 | ラピスラズリ特別3着 | |
2019 | 1 | 7 | ティーズダンク | 牡2 | 宮崎光行 | 5 | 新そば収穫祭in浦臼 1着 |
2 | 5 | アジュバンド | 牡2 | 五十嵐冬樹 | 2 | コスモス賞(札幌)5着 | |
3 | 10 | ヨハネスボーイ | 牡2 | 石川倭 | 1 | 札幌2歳S5着 | |
2018 | 1 | 10 | マイコート | 牡2 | 永島太郎 | 7 | JRA認定ウィナーズ5着 |
2 | 5 | ウィンターフェル | 牡2 | 井上俊彦 | 1 | JRA認定ウィナーズ1着 | |
3 | 8 | イグナシオドーロ | 牡2 | 阿部龍 | 3 | JRA認定ウィナーズ2着 | |
2017 | 1 | 1 | ヤマノファイト | 牡2 | 阿部龍 | 3 | イノセントカップ1着 |
2 | 8 | ハッピーグリン | 牡2 | 服部茂史 | 2 | すずらん賞(札幌)3着 | |
3 | 7 | サザンヴィグラス | 牡2 | 石川倭 | 1 | JRA認定ウィナーズ2着 | |
2016 | 1 | 2 | ヒガシウィルウィン | 牡2 | 宮崎光行 | 1 | JRA認定ウィナーズ1着 |
2 | 5 | スウィフトハート | 牡2 | 井上俊彦 | 4 | JRA認定ウィナーズ1着 | |
3 | 15 | リコーソッピース | 牡2 | 石川倭 | 5 | ヤングチャレンジカップ1着 | |
2015 | 1 | 4 | タービランス | 牡2 | 佐々木国明 | 1 | JRA認定ウィナーズ1着 |
2 | 3 | スティールキング | 牡2 | 宮崎光行 | 4 | JRA認定ウィナーズ4着 | |
3 | 5 | ジャーニーマン | 牡2 | 桑村真明 | 2 | すずらん賞(札幌)5着 | |
2014 | 1 | 7 | タケルオウジ | 牡2 | 井上俊彦 | 2 | コスモス賞(札幌)7着 |
2 | 6 | ハニームーン | 牡2 | 阿部龍 | 10 | ジュニアグランプリ(盛岡)5着 | |
3 | 10 | クラバズーカー | 牡2 | 宮崎光行 | 4 | JRA認定ウィナーズ1着 | |
2013 | 1 | 2 | ハッピースプリント | 牡2 | 宮崎光行 | 1 | コスモス賞(函館)5着 |
2 | 4 | エイシンホクトセイ | 牡2 | 阿部龍 | 4 | JRA認定ウィナーズ2着 | |
3 | 10 | ダンスパフォーマー | 牡2 | 佐々木国明 | 2 | JRA認定ウィナーズ1着 |
傾向
前走
- JRA認定ウィナーズ組、サッポロクラシックカップ組が優勢です。
騎手
- 阿部龍騎手、宮崎光行騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
2枠 | 3-0-0-7 | 30% | 30% |
3枠 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
4枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
5枠 | 1-4-1-6 | 8% | 50% |
6枠 | 2-0-2-9 | 15% | 30% |
7枠 | 1-0-3-13 | 5% | 23% |
8枠 | 1-2-3-13 | 5% | 31% |
- 5、6枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-2-3-2 | 30% | 80% |
2人気 | 1-3-2-4 | 10% | 60% |
3人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
4人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
5人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
8人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
9人気 | 0-1-0-7 | 0% | 12% |
10人気以降 | 0-1-0-10 | 0% | 9% |
- 1番人気馬の馬券内率80%と優勢です。2番人気馬の馬券内率は60%、4番人気馬は50%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | オーマイグッネス | 55 | 466(0) |
2 | ベルピット | 55 | 480(+2) | |
3 | リアルガー | 55 | 470(+8) | |
2021 | 1 | ナッジ | 55 | 492(+8) |
2 | シャルフジン | 55 | 494(+6) | |
3 | リコーヴィクター | 55 | 468(-2) | |
2020 | 1 | シビックドライヴ | 55 | 494(0) |
2 | ギガキング | 55 | 456(-2) | |
3 | シャークスポット | 55 | 452(-2) | |
2019 | 1 | ティーズダンク | 55 | 482(+6) |
2 | アジュバンド | 55 | 462(+8) | |
3 | ヨハネスボーイ | 55 | 466(+14) | |
2018 | 1 | マイコート | 55 | 460(-2) |
2 | ウィンターフェル | 55 | 512(-4) | |
3 | イグナシオドーロ | 55 | 496(-2) | |
2017 | 1 | ヤマノファイト | 55 | 508(-12) |
2 | ハッピーグリン | 55 | 460(+10) | |
3 | サザンヴィグラス | 55 | 468(+8) | |
2016 | 1 | ヒガシウィルウィン | 55 | 448(+4) |
2 | スウィフトハート | 55 | 466(+12) | |
3 | リコーソッピース | 55 | 532(+2) | |
2015 | 1 | タービランス | 55 | 516(+18) |
2 | スティールキング | 55 | 504(+8) | |
3 | ジャーニーマン | 55 | 472(-10) | |
2014 | 1 | タケルオウジ | 55 | 488(+8) |
2 | ハニームーン | 55 | 480(+19) | |
3 | クラバズーカー | 55 | 518(-6) | |
2013 | 1 | ハッピースプリント | 55 | 520(+12) |
2 | エイシンホクトセイ | 55 | 460(-4) | |
3 | ダンスパフォーマー | 55 | 434(+4) |
- 馬体重460kg以上の馬が優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | オーマイグッネス | 1-1-1-1 |
2 | ベルピット | 3-3-3-1 | |
3 | リアルガー | 5-5-5-4 | |
2021 | 1 | ナッジ | 5-6-7-2 |
2 | シャルフジン | 1-1-1-1 | |
3 | リコーヴィクター | 6-5-4-5 | |
2020 | 1 | シビックドライヴ | 2-2-1-1 |
2 | ギガキング | 6-6-6-4 | |
3 | シャークスポット | 9-9-9-4 | |
2019 | 1 | ティーズダンク | 9-9-9-6 |
2 | アジュバンド | 8-5-5-4 | |
3 | ヨハネスボーイ | 6-4-4-2 | |
2018 | 1 | マイコート | 2-2-1-1 |
2 | ウィンターフェル | 3-3-3-3 | |
3 | イグナシオドーロ | 1-1-1-1 | |
2017 | 1 | ヤマノファイト | 5-4-3-4 |
2 | ハッピーグリン | 7-8-6-5 | |
3 | サザンヴィグラス | 4-5-3-2 | |
2016 | 1 | ヒガシウィルウィン | 4-4-5-4 |
2 | スウィフトハート | 9-8-5-7 | |
3 | リコーソッピース | 10-10-5-7 | |
2015 | 1 | タービランス | 2-2-1-1 |
2 | スティールキング | 1-1-1-1 | |
3 | ジャーニーマン | 5-4-3-3 | |
2014 | 1 | タケルオウジ | 5-7-1-3 |
2 | ハニームーン | 6-6-7-5 | |
3 | クラバズーカー | 6-5-4-1 | |
2013 | 1 | ハッピースプリント | 10-10-4-2 |
2 | エイシンホクトセイ | 1-1-1-1 | |
3 | ダンスパフォーマー | 4-4-3-4 |
- 2番手以内追走の逃げ馬、先行馬が優勢です。また、中団からの差し馬が一定数馬券内に好走しています。