概要
日程 | 2023年10月15日(日曜日) |
---|---|
開催 | 佐賀競馬場 |
距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | スパーダ | 牡7 | 山口勲 | 2 | 有明海特別3着 |
2 | 6 | タガノキトピロ | 牡5 | 田中純 | 1 | 有明海特別1着 | |
3 | 3 | コンカラー | 牡6 | 出水拓人 | 6 | 韓国岳特別3着 | |
2021 | 1 | 10 | フォークローバー | 牡7 | 倉富隆一 | 3 | 周防灘特別2着 |
2 | 5 | チェキラ | 牡5 | 川島拓 | 2 | SAGAリベンジャー1着 | |
3 | 9 | ノーフィアー | 牡7 | 飛田愛斗 | 1 | 吉野ヶ里記念6着 | |
2020 | 1 | 1 | フォークローバー | 牡6 | 倉富隆一 | 5 | 有明海特別4着 |
2 | 10 | ドラゴンゲート | 牡8 | 田中純 | 1 | 五ヶ瀬川賞1着 | |
3 | 3 | コスモアモル | 牡7 | 長田進仁 | 4 | 有明海特別6着 | |
2019 | 1 | 1 | ドラゴンゲート | 牡7 | 鮫島克也 | 1 | 佐賀葉隠ダッシュ1着 |
2 | 3 | ロードリベラル | セ5 | 山下裕貴 | 4 | 五ヶ瀬川賞2着 | |
3 | 5 | シゲルクロマグロ | 牡6 | 山口勲 | 3 | 五ヶ瀬川賞4着 | |
3(同着) | 10 | ホワイトウィングス | 牝5 | 真島正徳 | 2 | 九州大賞典4着 | |
2018 | 1 | 3 | ウルトラカイザー | 牡10 | 真島正徳 | 1 | 五ヶ瀬川賞2着 |
2 | 2 | シゲルクロマグロ | 牡5 | 岡村健司 | 2 | 五ヶ瀬川賞1着 | |
3 | 6 | トッケンドーナ | 牡5 | 鮫島克也 | 4 | 九州大賞典5着 | |
2017 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2016 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2015 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2014 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 | |||||||
2013 | 1 | ||||||
2 | 開催なし | ||||||
3 |
傾向
前走
- 有明海特別組が優勢です。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-0-0-3 | 404% | 40% |
2枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
3枠 | 1-1-2-1 | 20% | 80% |
4枠 | 1-0-0-4 | 20% | 20% |
5枠 | 0-2-1-3 | 0% | 50% |
6枠 | 0-0-1-6 | 0% | 14% |
7枠 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
8枠 | 1-1-1-5 | 12% | 37% |
- 1、3枠優勢です
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-2-1-0 | 50% | 100% |
2人気 | 1-2-1-1 | 20% | 80% |
3人気 | 1-0-1-3 | 20% | 40% |
4人気 | 0-1-2-2 | 0% | 60% |
5人気 | 1-0-0-4 | 20% | 20% |
6人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
7人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の勝率50%、馬券内率100%と優勢です。2番人気馬の馬券内率は80%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
- 4番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | スパーダ | 56 | 517(+3) |
2 | タガノキトピロ | 56 | 503(-2) | |
3 | コンカラー | 56 | 486(+4) | |
2021 | 1 | フォークローバー | 56 | 451(-1) |
2 | チェキラ | 56 | 495(+9) | |
3 | ノーフィアー | 56 | 523(+2) | |
2020 | 1 | フォークローバー | 56 | 441(+8) |
2 | ドラゴンゲート | 56 | 532(+9) | |
3 | コスモアモル | 56 | 526(-1) | |
2019 | 1 | ドラゴンゲート | 56 | 499(-1) |
2 | ロードリベラル | 56 | 446(-5) | |
3 | シゲルクロマグロ | 56 | 529(-6) | |
3(同着) | ホワイトウィングス | 54 | 438(-8) | |
2018 | 1 | ウルトラカイザー | 56 | 486(-5) |
2 | シゲルクロマグロ | 56 | 543(+5) | |
3 | トッケンドーナ | 56 | 493(+8) | |
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | スパーダ | 4-4-2-2 |
2 | タガノキトピロ | 9-8-5-1 | |
3 | コンカラー | 7-6-6-4 | |
2021 | 1 | フォークローバー | 5-5-4-3 |
2 | チェキラ | 1-1-1-1 | |
3 | ノーフィアー | 3-3-2-2 | |
2020 | 1 | フォークローバー | 5-5-5-3 |
2 | ドラゴンゲート | 2-2-2-1 | |
3 | コスモアモル | 4-4-3-4 | |
2019 | 1 | ドラゴンゲート | 1-1-1-1 |
2 | ロードリベラル | 7-7-7-5 | |
3 | シゲルクロマグロ | 2-2-3-4 | |
3(同着) | ホワイトウィングス | 9-10-10-8 | |
2018 | 1 | ウルトラカイザー | 2-2-2-2 |
2 | シゲルクロマグロ | 1-1-1-1 | |
3 | トッケンドーナ | 7-7-7-7 | |
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 5番手以内追走の先行馬が優勢傾向です。