概要
日程 | 2023年10月22日(日曜日) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場 |
距離 | 芝1000m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 8 | ケイアイサクソニー | 牡6 | 高橋悠里 | 1 | ロードカナロアプレミアム9着 |
2 | 3 | スギノヴォルケーノ | 牡6 | 山本聡哉 | 2 | ハーベストC1着 | |
3 | 14 | トミケンキルカス | 牡10 | 南郷家全 | 11 | ハーベストC7着 | |
2021 | 1 | 13 | クラヴィスオレア | セ5 | 岩本怜 | 4 | レイデオロプレミアム6着 |
2 | 5 | エムティアン | 牝5 | 山本聡哉 | 2 | 日高町建設協会特別1着 | |
3 | 2 | ケンガイア | 牝5 | 達城龍次 | 5 | 星河一天賞(川崎)4着 | |
2020 | 1 | 4 | ツーエムマイスター | 牡8 | 岩本怜 | 2 | ハーベストC1着 |
2 | 8 | ナリタスターワン | 牡8 | 村上忍 | 7 | ハーベストC5着 | |
3 | 10 | ウインオスカー | 牡7 | 吉原寛人 | 4 | さきたま杯10着 | |
2019 | 1 | 4 | エイシンテキサス | 牡9 | 山林堂信 | 6 | 東海クラウン(笠松)5着 |
2 | 6 | タイセイプライド | 牡4 | 岩橋勇二 | 3 | 岩手県知事杯OROカップ5着 | |
3 | 7 | ケンガイア | 牝3 | 山本聡哉 | 1 | 岩手県知事杯OROカップ4着 | |
2018 | 1 | 6 | シャドウパーティー | セ9 | 高橋悠里 | 7 | ハーベストC3着 |
2 | 5 | コスモロングソード | 牡5 | 菅原俊吏 | 1 | ハーベストC1着 | |
3 | 14 | ジョーオリオン | 牡9 | 岡部誠 | 4 | 習志野きらっとスプリント8着 | |
2017 | 1 | 4 | コウセン | 牡7 | 山本政聡 | 1 | ハーベストC1着 |
2 | 8 | サクラゴスペル | 牡9 | 服部茂史 | 2 | 旭岳賞6着 | |
3 | 6 | カオスモス | 牡7 | 村上忍 | 6 | 青藍賞6着 | |
2016 | 1 | 11 | ケイアイユニコーン | 牡7 | 松井伸也 | 3 | 道営スプリント7着 |
2 | 9 | タイセイメテオ | 牡4 | 高松亮 | 7 | ハーベストC8着 | |
3 | 4 | エゴイスト | 牝5 | 高橋悠里 | 1 | ハーベストC1着 | |
2015 | 1 | 3 | エゴイスト | 牝4 | 菅原俊吏 | 2 | ハーベストC1着 |
2 | 12 | ケイアイアストン | 牡10 | 山本聡哉 | 6 | ハーベストC3着 | |
3 | 1 | エーシンシャラク | 牡7 | 高松亮 | 3 | ハーベストC2着 | |
2014 | 1 | 6 | ダブルスパーク | 牝5 | 陶文峰 | 4 | ハーベストC1着 |
2 | 14 | ダイワスペシャル | セ6 | 坂口裕一 | 7 | ハーベストC3着 | |
3 | 4 | ドリームフォワード | 牡7 | 千田洋 | 3 | ハーベストC8着 | |
2013 | 1 | 8 | ライトマッスル | 牡4 | 関本淳 | 1 | ハーベストC3着 |
2 | 9 | スーパーワシントン | 牡10 | 斉藤雄一 | 2 | ハーベストC1着 | |
3 | 2 | コスモプランタン | 牡4 | 高橋悠里 | 12 | ハーベストC11着 |
傾向
前走
- ハーベストC組が優勢です。
騎手
- 山本聡哉騎手、高橋悠里騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
2枠 | 0-0-2-9 | 0% | 18% |
3枠 | 1-1-1-11 | 7% | 21% |
4枠 | 5-2-1-8 | 31% | 50% |
5枠 | 1-1-1-14 | 5% | 17% |
6枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
7枠 | 0-5-0-15 | 0% | 25% |
8枠 | 2-1-3-14 | 10% | 30% |
- 4枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-1-2-4 | 30% | 60% |
2人気 | 2-4-0-4 | 20% | 60% |
3人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
4人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
6人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
7人気 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-2-35 | 0% | 5% |
- 1、2番人気馬の馬券内率60%と優勢です。
- 7番人気馬の馬券内率が40%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ケイアイサクソニー | 57 | 503(+3) |
2 | スギノヴォルケーノ | 57 | 497(+1) | |
3 | トミケンキルカス | 57 | 523(+6) | |
2021 | 1 | クラヴィスオレア | 57 | 481(-1) |
2 | エムティアン | 55 | 452(0) | |
3 | ケンガイア | 55 | 470(-12) | |
2020 | 1 | ツーエムマイスター | 57 | 472(-6) |
2 | ナリタスターワン | 57 | 484(-4) | |
3 | ウインオスカー | 57 | 511(+6) | |
2019 | 1 | エイシンテキサス | 57 | 479(-14) |
2 | タイセイプライド | 57 | 508(+1) | |
3 | ケンガイア | 53 | 456(-1) | |
2018 | 1 | シャドウパーティー | 57 | 493(+5) |
2 | コスモロングソード | 57 | 469(+2) | |
3 | ジョーオリオン | 57 | 495(+25) | |
2017 | 1 | コウセン | 57 | 519(+12) |
2 | サクラゴスペル | 57 | 495(-11) | |
3 | カオスモス | 57 | 511(-2) | |
2016 | 1 | ケイアイユニコーン | 57 | 510(-4) |
2 | タイセイメテオ | 57 | 470(+4) | |
3 | エゴイスト | 55 | 510(+7) | |
2015 | 1 | エゴイスト | 55 | 504(+4) |
2 | ケイアイアストン | 57 | 484(+2) | |
3 | エーシンシャラク | 57 | 520(+2) | |
2014 | 1 | ダブルスパーク | 55 | 484(+1) |
2 | ダイワスペシャル | 57 | 502(+4) | |
3 | ドリームフォワード | 57 | 470(+5) | |
2013 | 1 | ライトマッスル | 57 | 453(-1) |
2 | スーパーワシントン | 57 | 465(+6) | |
3 | コスモプランタン | 57 | 484(+6) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ケイアイサクソニー | 3-3 |
2 | スギノヴォルケーノ | 9-9 | |
3 | トミケンキルカス | 8-7 | |
2021 | 1 | クラヴィスオレア | 1-1 |
2 | エムティアン | 3-3 | |
3 | ケンガイア | 5-5 | |
2020 | 1 | ツーエムマイスター | 1-1 |
2 | ナリタスターワン | 2-2 | |
3 | ウインオスカー | 4-3 | |
2019 | 1 | エイシンテキサス | 1-1 |
2 | タイセイプライド | 7-6 | |
3 | ケンガイア | 2-2 | |
2018 | 1 | シャドウパーティー | 9-7 |
2 | コスモロングソード | 6-4 | |
3 | ジョーオリオン | 5-5 | |
2017 | 1 | コウセン | 1-1 |
2 | サクラゴスペル | 2-2 | |
3 | カオスモス | 3-3 | |
2016 | 1 | ケイアイユニコーン | 3-3 |
2 | タイセイメテオ | 2-2 | |
3 | エゴイスト | 1-1 | |
2015 | 1 | エゴイスト | 1-1 |
2 | ケイアイアストン | 6-5 | |
3 | エーシンシャラク | 4-3 | |
2014 | 1 | ダブルスパーク | 2-2 |
2 | ダイワスペシャル | 4-4 | |
3 | ドリームフォワード | 3-2 | |
2013 | 1 | ライトマッスル | 1-1 |
2 | スーパーワシントン | 4-4 | |
3 | コスモプランタン | 5-5 |
- 3番手以内追走の逃げ馬および先行馬が優勢です。