概要
日程 | 2023年11月15日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 12 | ゴールドホイヤー | 牡5 | 山崎誠士 | 5 | 短夜賞(船橋)3着 |
2 | 9 | スマイルウィ | 牡5 | 張田昂 | 3 | 京成杯グランドマイラーズ1着 | |
3 | 1 | タイムフライヤー | 牡7 | 森泰斗 | 2 | 大井記念4着 | |
2021 | 1 | 8 | ティーズダンク | 牡4 | 矢野貴之 | 8 | 川崎マイラーズ4着 |
2 | 3 | グレンツェント | 牡8 | 本田正重 | 3 | 橘OP(川崎)1着 | |
3 | 10 | モジアナフレイバー | 牡6 | 真島大輔 | 1 | 川崎マイラーズ1着 | |
2020 | 1 | 9 | ミューチャリー | 牡4 | 御神本訓史 | 2 | フェブラリーS11着 |
2 | 7 | グレンツェント | 牡7 | 本田正重 | 5 | 京成杯グランドマイラーズ3着 | |
3 | 1 | センチュリオン | 牡8 | 本橋孝太 | 9 | 京成杯グランドマイラーズ6着 | |
2019 | 1 | 8 | ワークアンドラブ | 牡4 | 笹川翼 | 5 | マイルグランプリトライ1着 |
2 | 4 | グレンツェント | 牡6 | 森泰斗 | 2 | BSN賞6着 | |
3 | 5 | ノンコノユメ | セ7 | 御神本訓史 | 1 | 日本テレビ盃3着 | |
2018 | 1 | 2 | クリスタルシルバー | 牡3 | 岡部誠 | 4 | 黒潮盃2着 |
2 | 7 | ヒガシウィルウィン | 牡4 | 森泰斗 | 2 | 日本テレビ盃5着 | |
3 | 6 | トロヴァオ | 牡5 | 本田正重 | 12 | 京成杯グランドマイラーズ8着 | |
2017 | 1 | 6 | セイスコーピオン | 牡7 | 赤岡修次 | 5 | 埼玉新聞栄冠賞5着 |
2 | 4 | トウセンハルカゼ | 牡7 | 真島大輔 | 3 | スパーキングサマーC2着 | |
3 | 7 | ケイアイレオーネ | 牡7 | 的場文男 | 1 | スパーキングサマーC1着 | |
2016 | 1 | 8 | セイスコーピオン | 牡6 | 森泰斗 | 1 | ムーンライトC1着 |
2 | 3 | コンドルダンス | 牡4 | 柏木健宏 | 7 | フリオーソレジェンド1着 | |
3 | 1 | モンサンカノープス | 牡5 | 矢野貴之 | 5 | 京成杯グランドマイラーズ10着 | |
2015 | 1 | 6 | ソルテ | 牡5 | 吉原寛人 | 1 | サンタアニタトロフィ1着 |
2 | 8 | ムサシキングオー | 牡6 | 笹川翼 | 5 | ムーンライトC1着 | |
3 | 2 | インフォーマー | 牡4 | 張田昂 | 12 | 相模原市緑区特別4着 | |
2014 | 1 | 11 | セイントメモリー | 牡7 | 本橋孝太 | 3 | テレ玉杯オーバルスプリント6着 |
2 | 4 | グランディオーソ | 牡5 | 御神本訓史 | 1 | ムーンライトC1着 | |
3 | 1 | ゴーディー | 牡6 | 的場文男 | 2 | ムーンライトC2着 | |
2013 | 1 | 12 | トーセンアドミラル | 牡6 | 川島正太 | 1 | 日本テレビ盃5着 |
2 | 14 | ピエールタイガー | 牡5 | 真島大輔 | 10 | 東京記念11着 | |
3 | 1 | ソルテ | 牡3 | 和田譲治 | 3 | ジャパンダートダービー6着 |
傾向
前走
- 京成杯グランドマイラーズC組が優勢です。
騎手
- 本田正重騎手、森泰斗騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-5-10 | 6% | 37% |
2枠 | 0-4-1-11 | 0% | 31% |
3枠 | 1-1-2-13 | 5% | 23% |
4枠 | 3-1-1-13 | 16% | 27% |
5枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10% |
6枠 | 4-0-0-16 | 20% | 20% |
7枠 | 0-2-1-17 | 0% | 15% |
8枠 | 1-0-0-19 | 5% | 5% |
- 1、6枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-1-3-3 | 30% | 70% |
2人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
3人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
4人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
5人気 | 3-2-1-4 | 30% | 60% |
6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-1-2-54 | 0% | 5% |
- 1番人気馬の馬券内率70%と優勢です。
- 5番人気馬が勝率30%、馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ゴールドホイヤー | 57 | 491(+2) |
2 | スマイルウィ | 57 | 550(-14) | |
3 | タイムフライヤー | 57 | 501(+7) | |
2021 | 1 | ティーズダンク | 57 | 498(-12) |
2 | グレンツェント | 57 | 472(-4) | |
3 | モジアナフレイバー | 57 | 516(+5) | |
2020 | 1 | ミューチャリー | 57 | 473(+9) |
2 | グレンツェント | 57 | 474(+2) | |
3 | センチュリオン | 57 | 533(-6) | |
2019 | 1 | ワークアンドラブ | 57 | 458(-2) |
2 | グレンツェント | 57 | 478(+4) | |
3 | ノンコノユメ | 57 | 442(-4) | |
2018 | 1 | クリスタルシルバー | 55 | 485(+7) |
2 | ヒガシウィルウィン | 57 | 473(+2) | |
3 | トロヴァオ | 57 | 462(+10) | |
2017 | 1 | セイスコーピオン | 58 | 520(-3) |
2 | トウセンハルカゼ | 57 | 499(+5) | |
3 | ケイアイレオーネ | 59 | 574(+2) | |
2016 | 1 | セイスコーピオン | 57 | 522(+5) |
2 | コンドルダンス | 57 | 485(-1) | |
3 | モンサンカノープス | 57 | 537(-6) | |
2015 | 1 | ソルテ | 57 | 500(-3) |
2 | ムサシキングオー | 57 | 497(-1) | |
3 | インフォーマー | 55 | 515(-3) | |
2014 | 1 | セイントメモリー | 59 | 501(+3) |
2 | グランディオーソ | 57 | 510(+5) | |
3 | ゴーディー | 57 | 492(0) | |
2013 | 1 | トーセンアドミラル | 57 | 534(-2) |
2 | ピエールタイガー | 58 | 497(0) | |
3 | ソルテ | 55 | 464(+3) |
- 馬体重による大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ゴールドホイヤー | 3-3-3-2 |
2 | スマイルウィ | 2-2-1-1 | |
3 | タイムフライヤー | 9-7-7-6 | |
2021 | 1 | ティーズダンク | 5-5-5-5 |
2 | グレンツェント | 8-8-6-3 | |
3 | モジアナフレイバー | 4-3-2-2 | |
2020 | 1 | ミューチャリー | 10-10-9-9 |
2 | グレンツェント | 7-7-6-6 | |
3 | センチュリオン | 13-12-12-10 | |
2019 | 1 | ワークアンドラブ | 1-1-1-1 |
2 | グレンツェント | 6-6-4-2 | |
3 | ノンコノユメ | 14-14-11-10 | |
2018 | 1 | クリスタルシルバー | 9-10-9-6 |
2 | ヒガシウィルウィン | 6-7-8-8 | |
3 | トロヴァオ | 8-9-10-10 | |
2017 | 1 | セイスコーピオン | 8-7-7-6 |
2 | トウセンハルカゼ | 5-4-6-1 | |
3 | ケイアイレオーネ | 4-3-1-1 | |
2016 | 1 | セイスコーピオン | 4-4-1-1 |
2 | コンドルダンス | 12-12-11-9 | |
3 | モンサンカノープス | 7-8-6-5 | |
2015 | 1 | ソルテ | 1-1-1-1 |
2 | ムサシキングオー | 3-3-3-2 | |
3 | インフォーマー | 6-6-5-4 | |
2014 | 1 | セイントメモリー | 2-3-3-3 |
2 | グランディオーソ | 11-9-9-7 | |
3 | ゴーディー | 2-1-1-1 | |
2013 | 1 | トーセンアドミラル | 2-2-1-1 |
2 | ピエールタイガー | 4-4-2-2 | |
3 | ソルテ | 7-7-5-4 |
- 先行馬および中団からの差し馬が優勢です。