スポンサーリンク

ウインターチャンピオン2023 過去データ 傾向と分析

スポンサーリンク
地方競馬
スポンサーリンク

概要

日程 2023年11月26日(日曜日)
開催 佐賀競馬場
距離 ダート1400m

過去10年の結果

※2021年は2月、12月と開催が2度ありました。

 
年度 着順 馬番 馬名 馬齢 騎手 人気 前走
2022 1 1 ダイリンウルフ 牡5 石川倭 3 筑後川特別1着
2 9 スーパースナッズ 牝7 飛田愛斗 5 筑後川特別3着
3 3 タガノキトピロ 牡5 田中純 1 佐賀オータムスプリント2着
2021(12月) 1 1 ミスカゴシマ 牝4 石川慎将 1 有明海賞1着
2 5 タガノキトピロ 牡4 田中純 3 シクラメン賞1着
3 6 テイエムチェロキー 牡7 山口勲 6 久住山特別3着
2021(2月) 1 1 ドラゴンゲート 牡9 飛田愛斗 1 宝満山特別1着
2 3 データヴァリュー 牡7 石川慎将 2 デイジー賞1着
3 5 エルプシャフト 牡8 真島正徳 5 球磨川賞6着
2020 1 3 ドラゴンゲート 牡8 田中純 1 宝満山賞1着
2 2 カクリョウ 牡5 鮫島克也 7 宝満山賞4着
3 4 フォークローバー 牡6 倉富隆一 5 宝満山賞2着
2019 1 6 シゲルクロマグロ 牡6 山口勲 2 宝満山賞2着
2 5 ウルトラカイザー 牡11 真島正徳 1 中島記念1着
3 9 セクシーボーイ 牡8 鮫島克也 4 宝満山賞3着
2018 1
2 開催なし
3
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3

傾向

前走 

  • 大きな傾向はありません。

騎手 

  • 飛田愛斗騎手、石川慎将騎手が優勢です。

枠順 

 
データ 勝率 馬券内率
1枠 3-0-0-2 60% 60%
2枠 0-1-0-4 0% 25%
3枠 1-1-1-2 20% 60%
4枠 0-0-1-4 0% 20%
5枠 0-2-1-3 0% 50%
6枠 1-0-1-4 16% 33%
7枠 0-0-0-8 0% 0%
8枠 0-1-1-8 0% 20%
  • 1枠優勢です。

人気 

 
人気 データ 勝率 馬券内率
1人気 3-1-1-0 60% 100%
2人気 1-1-0-3 20% 40%
3人気 1-1-0-3 20% 40%
4人気 0-0-1-4 0% 20%
5人気 0-1-2-2 0% 60%
6人気 0-0-1-4 0% 20%
7人気 0-1-0-4 0% 20%
8人気 0-0-0-5 0% 0%
9人気 0-0-0-5 0% 0%
10人気以降 0-0-0-5 0% 0%
  • 1番人気馬の勝率60%、馬券内率100%と優勢です。
  • 5番人気馬の馬券内率は60%と好走しています。

斤量と馬体重

 
年度 着順 馬名 斤量 馬体重
2022 1 ダイリンウルフ 56 448(-3)
2 スーパースナッズ 54 502(+4)
3 タガノキトピロ 56 500(-3)
2021(12月) 1 ミスカゴシマ 54 482(+6)
2 タガノキトピロ 56 501(+1)
3 テイエムチェロキー 56 500(+3)
2021(2月) 1 ドラゴンゲート 56 525(-1)
2 データヴァリュー 56 490(-1)
3 エルプシャフト 56 463(-4)
2020 1 ドラゴンゲート 56 522(+3)
2 カクリョウ 56 510(+2)
3 フォークローバー 56 453(+2)
2019 1 シゲルクロマグロ 56 547(-3)
2 ウルトラカイザー 56 494(+5)
3 セクシーボーイ 56 501(+5)
2018 1
2 開催なし
3
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 馬体重490kg以上の馬が毎年2頭以上馬券内に好走しています。

脚質 

 
年度 着順 馬名 道中順位
2022 1 ダイリンウルフ 6-7-4-2
2 スーパースナッズ 1-1-1-1
3 タガノキトピロ 9-10-7-3
2021(12月) 1 ミスカゴシマ 5-4-4-2
2 タガノキトピロ 8-8-7-5
3 テイエムチェロキー 7-7-8-6
2021(2月) 1 ドラゴンゲート 1-1-1-1
2 データヴァリュー 3-3-3-2
3 エルプシャフト 7-7-7-6
2020 1 ドラゴンゲート 1-1-1-1
2 カクリョウ 2-2-2-2
3 フォークローバー 5-5-4-3
2019 1 シゲルクロマグロ 1-1-1-1
2 ウルトラカイザー 3-3-2-2
3 セクシーボーイ 7-8-6-4
2018 1
2 開催なし
3
2017 1
2 開催なし
3
2016 1
2 開催なし
3
2015 1
2 開催なし
3
2014 1
2 開催なし
3
2013 1
2 開催なし
3
  • 逃げ馬および中団からの差し馬が優勢です。
タイトルとURLをコピーしました