川崎マイラーズの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは川崎マイラーズの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
2枠 | 2-4-2-2 | 20% | 80% |
3枠 | 1-0-0-14 | 6% | 6% |
4枠 | 3-2-2-9 | 18% | 43% |
5枠 | 0-0-3-15 | 0% | 16% |
6枠 | 1-1-0-17 | 5% | 11% |
7枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
8枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% |
2人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
3人気 | 0-3-1-6 | 0% | 40% |
4人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5人気 | 2-1-3-4 | 20% | 60% |
6人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-36 | 0% | 2% |
- 1番人気馬が勝率40%、馬券内率60%と好走しています。
- 5番人気馬の馬券内率が60%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | アイウォール | 55 | 509(-3) |
2 | スワーヴアラミス | 57 | 499(+4) |
3 | デュードヴァン | 57 | 474(0) |
2022 | 1 | ファルコンビーク | 57 | 496(-2) |
2 | ゴールドホイヤー | 57 | 490(+1) |
3 | グレンツェント | 57 | 475(-3) |
2021 | 1 | モジアナフレイバー | 57 | 511(-8) |
2 | ワークアンドラブ | 57 | 480(-1) |
3 | ファルコンビーク | 55 | 501(+2) |
2020 | 1 | グレンツェント | 57 | 471(-8) |
2 | リッカルド | 57 | 501(-3) |
3 | キャプテンキング | 57 | 525(+16) |
2019 | 1 | キャプテンキング | 58 | 509(-3) |
2 | トロヴァオ | 57 | 458(-5) |
3 | クリスタルシルバー | 58 | 489(+2) |
2018 | 1 | ウェイトアンドシー | 55 | 497(-2) |
2 | オメガヴェンデッタ | 57 | 505(-3) |
3 | ムサシキングオー | 57 | 502(-3) |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 57 | 510(-6) |
2 | トロヴァオ | 57 | 461(+7) |
3 | ポイントプラス | 57 | 498(+1) |
2016 | 1 | モンサンカノープス | 57 | 545(-5) |
2 | レガルスイ | 57 | 504(-4) |
3 | バーンザワールド | 55 | 463(-3) |
2015 | 1 | ソルテ | 57 | 501(+5) |
2 | ファイヤープリンス | 57 | 512(+1) |
3 | トーセンアドミラル | 58 | 548(+2) |
2014 | 1 | サトノタイガー | 57 | 475(-4) |
2 | ソルテ | 57 | 483(-2) |
3 | ロンドンアイ | 55 | 537(+3) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | アイウォール | 1-1-1-1 |
2 | スワーヴアラミス | 10-10-9-8 |
3 | デュードヴァン | 6-6-4-3 |
2022 | 1 | ファルコンビーク | 2-2-2-2 |
2 | ゴールドホイヤー | 7-6-7-8 |
3 | グレンツェント | 10-10-9-6 |
2021 | 1 | モジアナフレイバー | 12-11-6-4 |
2 | ワークアンドラブ | 2-2-2-2 |
3 | ファルコンビーク | 1-1-1-1 |
2020 | 1 | グレンツェント | 7-5-5-5 |
2 | リッカルド | 4-4-3-3 |
3 | キャプテンキング | 3-3-4-4 |
2019 | 1 | キャプテンキング | 3-3-3-3 |
2 | トロヴァオ | 6-5-4-4 |
3 | クリスタルシルバー | 7-7-7-4 |
2018 | 1 | ウェイトアンドシー | 1-1-1-1 |
2 | オメガヴェンデッタ | 3-2-2-2 |
3 | ムサシキングオー | 4-4-3-3 |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 7-5-6-3 |
2 | トロヴァオ | 2-2-1-1 |
3 | ポイントプラス | 11-11-12-11 |
2016 | 1 | モンサンカノープス | 6-6-4-2 |
2 | レガルスイ | 1-1-1-1 |
3 | バーンザワールド | 8-8-8-5 |
2015 | 1 | ソルテ | 2-2-1-1 |
2 | ファイヤープリンス | 7-7-5-3 |
3 | トーセンアドミラル | 3-3-3-3 |
2014 | 1 | サトノタイガー | 1-1-1-1 |
2 | ソルテ | 2-2-2-2 |
3 | ロンドンアイ | 6-6-5-3 |
今週のレース