1月
月日 | クラス | レース名 | 競馬場 | 条件 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1/2(火) | 重賞 | 帯広記念 | 帯広ば | 4歳以上 | ダ200m |
1/3(水) | 重賞 | 天馬賞 | 帯広ば | 5歳 | ダ200m |
重賞 | 川崎マイラーズ | 川崎 | 4歳以上 | ダ1600m | |
重賞 | 新春賞 | 園田 | 4歳以上 | ダ1870m | |
1/4(木) | 重賞 | 名古屋記念 | 名古屋 | 4歳以上 | ダ1500m |
1/6(土) | 重賞 | 佐賀若駒賞(2024年より重賞化) | 佐賀 | 3歳 | ダ1750m |
1/8(月) | 重賞 | ゴールドスプリント | 佐賀 | 4歳以上 | ダ1300m |
1/10(水) | 重賞 | ニューイヤーカップ | 浦和 | 3歳 | ダ1500m |
1/11(木) | 重賞 | コウノトリ賞(2024年より復活) | 園田 | 4歳以上 | ダ1870m |
1/14(日) | 重賞 | 大高坂賞 | 高知 | 4歳以上 | ダ1400m |
1/16(火) | 重賞 | 新春ペガサスカップ | 名古屋 | 3歳 | ダ1700m |
1/18(木) | 重賞 | 報知グランプリカップ | 船橋 | 4歳以上 | ダ1800m |
1/21(日) | 重賞 | 花吹雪賞 | 佐賀 | 3歳牝 | ダ1800m |
1/24(水) | 重賞 | 金盃 | 大井 | 4歳以上 | ダ2600m |
1/25(木) | 重賞 | ウインター争覇 | 笠松 | 4歳以上 | ダ1800m |
重賞 | 兵庫クイーンセレクション | 姫路 | 3歳牝 | ダ1400m | |
1/28(日) | 重賞 | ヒロインズカップ | 帯広ば | 4歳以上牝 | ダ200m |
重賞 | 黒潮スプリンターズカップ | 高知 | 4歳以上 | ダ1300m |
2月
月日 | クラス | レース名 | 競馬場 | 条件 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(木) | 重賞 | 報知オールスターカップ | 川崎 | 4歳以上 | ダ2100m |
重賞 | 梅見月杯 | 名古屋 | 4歳以上 | ダ1500m | |
2/4(日) | 重賞 | 翔雲賞 | 帯広ば | 3歳 | ダ200m |
重賞 | 飛燕賞 | 佐賀 | 3歳 | ダ1400m | |
2/8(木) | 重賞 | 兵庫ウインターカップ | 姫路 | 4歳以上 | ダ1400m |
重賞 | ゴールドジュニア | 笠松 | 3歳 | ダ1600m | |
2/11(日) | 重賞 | 黒ユリ賞 | 帯広ば | 3歳牝 | ダ200m |
重賞 | だるま夕日賞 | 高知 | 4歳以上 | ダ1600m | |
2/15(木) | 重賞 | スプリングカップ | 名古屋 | 3歳 | ダ1700m |
重賞 | 白鷺賞 | 姫路 | 4歳以上 | ダ2000m | |
2/19(日) | 重賞 | チャンピオンカップ | 帯広ば | 4歳以上重賞競走優勝馬 | ダ200m |
2/21(水) | 重賞 | ユングフラウ賞 | 浦和 | 3歳牝 | ダ1400m |
2/22(木) | 重賞 | 白銀争覇 | 笠松 | 4歳以上 | ダ1400m |
重賞 | たんぽぽ賞 | 佐賀 | 3歳 | ダ1400m | |
重賞 | 兵庫ユースカップ | 姫路 | 3歳 | ダ1400m | |
2/25(日) | 重賞 | レジーナディンヴェルノ賞(2024年より開催) | 高知 | 4歳以上牝 | ダ1900m |
2/28(水) | 重賞 | フジノウェーブ記念 | 大井 | 4歳以上 | ダ1400m |
3月
月日 | クラス | レース名 | 競馬場 | 条件 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
3/3(日) | 重賞 | 御厨人窟賞 | 高知 | 4歳以上 | ダ1400m |
3/5(火) | 重賞 | ブルーリボンマイル(2024年より開催) | 笠松 | 4歳以上牝 | ダ1600m |
3/7(木) | 重賞 | 京成盃グランドマイラーズ | 船橋 | 4歳以上 | ダ1600m |
重賞 | ジュニアグローリー(2024年より開催) | 笠松 | 3歳 | ダ1400m | |
3/10(日) | 重賞 | ポプラ賞 | 帯広ば | 4歳・5歳オープン | ダ200m |
重賞 | 土佐春花賞 | 高知 | 3歳 | ダ1300m | |
重賞 | 九州クラウン | 佐賀 | 3歳以上 | ダ1400m | |
重賞 | ネクストスター東日本(2024年より開催) | 川崎 | 3歳 | ダ1400m | |
3/14(木) | 重賞 | 若草賞土古記念 | 名古屋 | 4以上牝 | ダ1500m |
3/16(土) | 重賞 | イレネー記念 | 帯広ば | 3歳オープン | ダ200m |
3/17(日) | 重賞 | ばんえい記念 | 帯広ば | 4歳オープン | ダ200m |
3/20(水) | 重賞 | マーチカップ | 笠松 | 4歳以上 | ダ1900m |
3/24(日) | 重賞 | あやめ賞 | 水沢 | 3歳以上牝 | ダ1400m |
重賞 | はがくれ大賞典 | 佐賀 | 3歳以上 | ダ2000m |
4月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
4/2(火) | 重賞 | クラウンカップ | 川崎 | 1600m | サラ系3歳 |
4/3(水) | JpnⅠ | 川崎記念 | 川崎 | 2100m | サラ系4歳以上 |
重賞 | 菊水賞 | 園田 | 1700m | サラ系3歳 | |
4/4(木) | JpnⅢ | 兵庫女王盃 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上牝馬 |
4/7(日) | 重賞 | スプリングカップ | 水沢 | 1600m | サラ系3歳 |
重賞 | ル・プランタン賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
4/9(火) | 重賞 | ブリリアントカップ | 大井 | 1800m | サラ系4歳以上 |
重賞 | 東海桜花賞 | 名古屋 | 2100m | サラ系4歳以上 | |
4/10(水) | JpnⅢ | 東京スプリント | 大井 | 1200m | サラ系4歳以上 |
4/11(木) | 重賞 | 東海クイーンカップ | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳牝馬 |
4/14(日) | 重賞 | 赤松杯 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン |
重賞 | 二十四万石賞 | 高知 | 1900m | サラ系4歳以上 | |
4/16(火) | 重賞 | ノトキリシマ賞 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳牝馬 |
4/18(木) | 重賞 | ネクストスター北日本(2024年より開催) | 門別 | 1200m | サラ系3歳 |
重賞 | しらさぎ賞 | 浦和 | 1400m | サラ系4歳以上牝馬 | |
4/21(日) | 重賞 | 留守杯日高賞 | 水沢 | 1600m | サラ系3歳牝馬 |
重賞 | 金沢スプリングカップ | 金沢 | 1500m | サラ系4歳以上 | |
重賞 | 佐賀ヴィーナスカップ | 佐賀 | 1400m | サラ系4歳以上牝馬 | |
4/24(水) | JpnⅠ | 羽田盃 | 大井 | 1800m | サラ系3歳 |
4/25(木) | 重賞 | エトワール賞 | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 東京プリンセス賞 | 大井 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
4/28(日) | 重賞 | ばんえい十勝オッズパーク杯 | 帯広ば | 200m | 4歳以上選抜 |
重賞 | 栗駒賞 | 水沢 | 1400m | サラ系オープン | |
重賞 | 北日本新聞杯 | 金沢 | 1700m | サラ系3歳 | |
重賞 | 佐賀皐月賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳 | |
4/29(月) | 重賞 | 飛山濃水杯 | 笠松 | 1400m | サラ系4歳以上 |
JpnⅡ | 兵庫チャンピオンシップ | 園田 | 1400m | サラ系3歳 |
5月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
5/1(水) | JpnⅠ | かしわ記念 | 船橋 | 1600m | サラ系4歳以上 |
重賞 | 西日本クラシック(2024年より開催) | 園田 | 1870m | サラ系3歳 | |
5/2(木) | 重賞 | 北斗盃 | 門別 | 1600m | サラ系3歳 |
重賞 | 東京湾カップ | 船橋 | 1700m | サラ系3歳 | |
重賞 | 兵庫大賞典 | 園田 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
5/3(金) | 重賞 | 駿蹄賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳 |
5/4(土) | 重賞 | 利家盃 | 金沢 | 2000m | サラ系4歳以上 |
5/5(日) | 重賞 | カーネーションカップ | 帯広ば | 200m | 3歳以上牝馬オープン |
重賞 | ダイヤモンドカップ | 盛岡 | 1800m | サラ系3歳 | |
重賞 | 黒潮皐月賞 | 高知 | 1400m | サラ系3歳 | |
5/6(月) | JpnⅡ | 名古屋グランプリ | 名古屋 | 2100m | サラ系4歳以上 |
5/8(水) | JpnⅡ | エンプレス杯 | 川崎 | 2100m | サラ系4歳以上牝馬 |
5/9(木) | 重賞 | コスモバルク記念 | 門別 | 1800m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 新緑賞 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳 | |
重賞 | のじぎく賞 | 園田 | 1700m | サラ系3歳牝馬 | |
5/12(日) | 重賞 | シアンモア記念 | 盛岡 | 1600m | サラ系オープン |
5/15(水) | 重賞 | 大井記念 | 大井 | 2000m | サラ系4歳以上 |
5/16(木) | 重賞 | フロイラインスプリント(2024年より開催) | 門別 | 1200m | サラ系3歳牝馬 |
5/19(日) | 重賞 | イーハトーブマイル | 盛岡 | 1600m | サラ系3歳 |
重賞 | お松の方賞 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上牝馬 | |
重賞 | 佐賀スプリングカップ | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
5/22(水) | 重賞 | プラチナカップ | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 |
5/23(木) | 重賞 | ヒダカソウカップ | 門別 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 |
重賞 | オグリキャップ記念 | 笠松 | 1400m | サラ系4歳以上 | |
5/26(日) | 重賞 | あすなろ賞 | 盛岡 | 1800m | サラ系オープン |
重賞 | 福永洋一記念 | 高知 | 1600m | サラ系4歳以上 | |
重賞 | 栄城賞 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳 | |
5/29(水) | 重賞 | 若潮スプリント | 船橋 | 1200m | サラ系3歳 |
重賞 | 東海優駿 | 名古屋 | 2100m | サラ系3歳 |
6月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
6/2(日) | 重賞 | ウイナーカップ | 水沢 | 1400m | サラ系3歳 |
重賞 | 百万石賞 | 金沢 | 2100m | サラ系3歳以上 | |
6/5(水) | JpnⅠ | 東京ダービー | 大井 | 2000m | サラ系3歳 |
6/6(木) | 重賞 | グランシャリオ門別スプリント | 門別 | 1000m | サラ系3歳以上 |
重賞 | クイーンカップ | 笠松 | 1600m | サラ系3歳牝馬 | |
重賞 | 六甲盃 | 園田 | 1870m | サラ系4歳以上 | |
6/9(日) | 重賞 | 早池峰スーパースプリント | 水沢 | 850m | サラ系オープン |
重賞 | 石川優駿 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳 | |
6/11(火) | 重賞 | 川崎スパーキングスプリント | 川崎 | 900m | サラ系4歳以上 |
6/12(水) | JpnⅡ | 関東オークス | 川崎 | 2100m | サラ系3歳牝馬 |
6/13(木) | 重賞 | 北海優駿 | 門別 | 2000m | サラ系3歳 |
重賞 | トリトン争覇 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 園田FCスプリント | 園田 | 820m | サラ系3歳以上 | |
6/15(土) | 重賞 | 日本海スプリント | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上 |
6/16(日) | 重賞 | 北斗賞 | 帯広ば | 200m | 3歳以上オープン |
重賞 | 東北優駿 | 水沢 | 2000m | サラ系3歳 | |
重賞 | 高知優駿 | 高知 | 1900m | サラ系3歳 | |
重賞 | 佐賀がばいスプリント(2024年より開催) | 佐賀 | 1300m | サラ系3歳以上 | |
6/18(火) | 重賞 | フロイラインカップ | 門別 | 1700m | サラ系3歳牝馬 |
6/19(水) | 重賞 | 栄冠賞 | 門別 | 1200m | サラ系2歳 |
JpnⅠ | さきたま杯 | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
6/20(木) | 重賞 | 赤レンガ記念 | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上 |
重賞 | ぎふ清流カップ | 笠松 | 1400m | サラ系3歳 | |
6/23(日) | 重賞 | 柏林賞 | 帯広ば | 200m | 4歳オープン |
重賞 | 一條記念みちのく大賞典 | 水沢 | 2000m | サラ系オープン | |
重賞 | 加賀友禅賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳牝馬 | |
6/26(水) | JpnⅠ | 帝王賞 | 大井 | 2000m | サラ系4歳以上 |
6/30(日) | 重賞 | サファイア賞 | 盛岡 | 2400m | サラ系3歳 |
重賞 | 佐賀ユースカップ | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳 |
7月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
7/2(火) | 重賞 | ハヤテスプリント | 盛岡 | 1200m | サラ系3歳 |
7/3(水) | JpnⅢ | スパーキングレディーカップ | 川崎 | 1600m | サラ系3歳以上牝馬 |
7/4(木) | 重賞 | サマーカップ | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 兵庫優駿 | 園田 | 1870m | サラ系3歳 | |
7/7(日) | 重賞 | ばんえい大賞典 | 帯広ば | 200m | 3歳オープン |
重賞 | せきれい賞 | 盛岡 | 2400m | サラ系オープン | |
重賞 | 兼六園スプリント(2024年より開催) | 金沢 | 1500m | サラ系3歳 | |
7/9(火) | 重賞 | 岩鷲賞 | 盛岡 | 1200m | サラ系オープン |
重賞 | 霧島賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
7/10(水) | 重賞 | 優駿スプリント | 大井 | 1200m | サラ系3歳 |
7/11(木) | 重賞 | 星雲賞 | 門別 | 1200m | サラ系3歳 |
7/12(金) | 重賞 | 兵庫サマークイーン賞 | 園田 | 1700m | サラ系3歳以上牝馬 |
7/14(日) | 重賞 | 旭川記念 | 帯広ば | 200m | 3歳以上オープン |
重賞 | やまびこ賞 | 盛岡 | 1800m | サラ系3歳 | |
重賞 | 佐賀王冠賞 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
7/15(月) | JpnⅢ | マーキュリーカップ | 盛岡 | 2000m | サラ系オープン |
重賞 | 名港盃 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
7/17(水) | 重賞 | ポラリスサマースプリント(2024年より開催) | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 |
7/18(木) | 重賞 | ノースクイーンカップ | 門別 | 1800m | サラ系3歳以上牝馬 |
重賞 | 習志野きらっとスプリント | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 | |
7/21(日) | 重賞 | いしがきマイラーズ | 盛岡 | 1600m | サラ系オープン |
重賞 | トレノ賞 | 高知 | 1300m | サラ系3歳以上 | |
7/25(木) | 重賞 | リリーカップ | 門別 | 1000m | サラ系2歳牝馬 |
7/28(日) | 重賞 | 吉野ヶ里記念 | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 |
7/30(火) | 重賞 | オパールカップ | 盛岡 | 1700m | サラ系3歳 |
7/31(水) | 重賞 | 旭岳賞 | 門別 | 1600m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 若鮎賞 | 盛岡 | 1600m | サラ系2歳 | |
重賞 | サンタアニタトロフィ | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上 |
8月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
8/1(木) | 重賞 | 王冠賞 | 門別 | 1800m | サラ系3歳 |
重賞 | 撫子争覇 | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | |
8/4(日) | 重賞 | 岩手県知事杯OROカップ | 盛岡 | 1700m | サラ系オープン |
重賞 | 黒潮菊花賞 | 高知 | 1900m | サラ系3歳 | |
8/6(火) | 重賞 | 読売レディス杯 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上牝馬 |
8/7(水) | 重賞 | スパーキングサマーカップ | 川崎 | 1600m | サラ系3歳以上 |
8/8(木) | 重賞 | サッポロクラシックカップ | 門別 | 1200m | サラ系2歳 |
8/11(日) | 重賞 | ばんえいグランプリ | 帯広ば | 200m | 3歳以上オープンファン投票選抜 |
重賞 | ひまわり賞(オークス) | 盛岡 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
重賞 | 九州チャンピオンシップ | 佐賀 | 1750m | サラ系3歳以上 | |
8/12(月) | JpnⅢ | クラスターカップ | 盛岡 | 1200m | サラ系オープン |
8/14(水) | 重賞 | 黒潮盃 | 大井 | 1800m | サラ系3歳 |
重賞 | 岐阜金賞 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳 | |
8/15(木) | JpnⅢ | 北海道スプリントカップ | 門別 | 1200m | サラ系3歳 |
重賞 | くろゆり賞 | 笠松 | 1600m | サラ系3歳以上 | |
8/16(金) | 重賞 | 摂津盃 | 園田 | 1700m | サラ系3歳以上 |
8/18(日) | 重賞 | OROターフスプリント | 盛岡 | 1000m | サラ系オープン |
8/21(水) | 重賞 | フルールカップ | 門別 | 1200m | サラ系2歳牝馬 |
重賞 | ルーキーズサマーカップ | 浦和 | 1400m | サラ系2歳 | |
8/22(木) | 重賞 | ブリーダーズゴールドジュニアカップ | 門別 | 1700m | サラ系2歳 |
重賞 | ベイスプリント | 名古屋 | 920m | サラ系3歳以上 | |
8/25(日) | 重賞 | はまなす賞 | 帯広ば | 200m | 3歳・4歳オープン |
重賞 | ジュニアグランプリ | 盛岡 | 1600m | サラ系2歳 | |
重賞 | イヌワシ賞 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
8/27(火) | JpnⅢ | ブリーダーズゴールドカップ | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上牝馬 |
重賞 | 石川テレビ杯 | 金沢 | 1400m | サラ系2歳 | |
8/28(水) | 重賞 | フリオーソレジェンドカップ | 船橋 | 1800m | サラ系4歳以上 |
8/29(木) | JpnⅢ | サマーチャンピオン | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 |
9月
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
9/1(日) | 重賞 | ビューチフルドリーマーカップ | 盛岡 | 2000m | サラ系オープン牝馬 |
重賞 | 西日本3歳優駿 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳 | |
9/3(火) | JpnⅡ | 不来方賞 | 盛岡 | 2000m | サラ系3歳 |
9/4(水) | 重賞 | 戸塚記念 | 川崎 | 2100m | サラ系3歳 |
9/5(木) | 重賞 | 若武者賞 | 川崎 | 1500m | サラ系2歳 |
重賞 | 秋桜賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系3歳以上牝馬 | |
9/7(土) | 重賞 | 金沢スプリントカップ | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上 |
9/8(日) | 重賞 | ビギナーズカップ | 水沢 | 1400m | サラ系2歳 |
重賞 | 九州ジュニアチャンピオン | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳 | |
9/10(火) | 重賞 | ゴールドジュニア | 大井 | 1400m | サラ系2歳 |
9/11(水) | 重賞 | アフター5スター賞 | 大井 | 1200m | サラ系3歳以上 |
9/12(木) | 重賞 | ウポポイオータムスプリント | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 東京記念 | 大井 | 2400m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 園田プリンセスカップ | 園田 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
9/15(日) | 重賞 | 岩見沢記念 | 帯広ば | 200m | 3歳以上オープン |
9/16(月) | 重賞 | 青藍賞 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン |
重賞 | 建依別賞 | 高知 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 鳥栖大賞 | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
9/18(水) | JpnⅢ | テレ玉杯オーバルスプリント | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 |
9/19(木) | 重賞 | フローラルカップ | 門別 | 1600m | サラ系2歳牝馬 |
重賞 | 秋の鞍 | 名古屋 | 1500m | サラ系3歳 | |
重賞 | 兵庫ジュベナイルカップ | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
9/20(金) | 重賞 | 園田チャレンジカップ | 園田 | 1400m | サラ系3歳以上 |
9/21(土) | 重賞 | 金沢シンデレラカップ | 金沢 | 1500m | サラ系2歳牝馬 |
9/22(日) | 重賞 | 銀河賞 | 帯広ば | 200m | 4歳オープン |
重賞 | オータムティアラ | 水沢 | 1900m | サラ系3歳牝馬 | |
9/23(月) | JpnⅢ | 白山大賞典 | 金沢 | 2100m | サラ系3歳以上 |
9/25(水) | JpnⅡ | 日本テレビ盃 | 船橋 | 1800m | サラ系3歳以上 |
9/26(木) | 重賞 | 瑞穂賞 | 門別 | 1800m | サラ系3歳以上 |
重賞 | マリーンカップ | 船橋 | 1800m | サラ系3歳牝馬 | |
重賞 | 姫山菊花賞 | 園田 | 1700m | サラ系3歳以上 | |
9/29(日) | 重賞 | ヴィーナススプリント | 水沢 | 1400m | サラ系オープン牝馬 |
重賞 | 珊瑚冠賞 | 高知 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | ロータスクラウン賞 | 佐賀 | 1860m | サラ系3歳 |
10月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
10/1(火) | JpnⅡ | レディスプレリュード | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上牝馬 |
10/2(水) | 重賞 | サンライズカップ | 門別 | 1800m | サラ系2歳 |
JpnⅠ | ジャパンダートクラシック | 大井 | 2000m | サラ系3歳 | |
10/3(木) | 重賞 | ネクストスター門別 | 門別 | 1200m | サラ系2歳 |
JpnⅡ | 東京盃 | 大井 | 1200m | サラ系3歳以上 | |
10/5(土) | 重賞 | サラブレッド大賞典 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳 |
10/6(日) | 重賞 | ネクストスター盛岡 | 盛岡 | 1400m | サラ系2歳 |
重賞 | カペラ賞 | 佐賀 | 1800m | サラ系2歳 | |
10/9(水) | 重賞 | 鎌倉記念 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 |
10/10(木) | 重賞 | グランシャリオクイーンズ | 門別 | 1700m | サラ系3歳以上牝馬 |
重賞 | オータムカップ | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 園田オータムトロフィー | 園田 | 1700m | サラ系3歳 | |
10/13(日) | 重賞 | ナナカマド賞 | 帯広ば | 200m | 2歳オープン |
10/14(月) | JpnⅠ | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 盛岡 | 1600m | サラ系オープン |
10/16(水) | 重賞 | マイルグランプリ | 大井 | 1600m | サラ系3歳以上 |
10/17(木) | 重賞 | ゴールド争覇 | 名古屋 | 1500m | サラ系3歳以上 |
10/18(金) | 重賞 | 兵庫ゴールドカップ | 園田 | 1230m | サラ系3歳以上 |
10/20(日) | 重賞 | 若駒賞 | 盛岡 | 1600m | サラ系2歳 |
重賞 | ネクストスター金沢 | 金沢 | 1400m | サラ系2歳 | |
重賞 | 佐賀オータムスプリント | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
10/23(水) | 重賞 | 埼玉新聞栄冠賞 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 |
10/24(木) | 重賞 | ブロッサムカップ | 門別 | 1700m | サラ系2歳牝馬 |
重賞 | ネクストスター笠松 | 笠松 | 1400m | サラ系2歳 | |
重賞 | ネクストスター園田 | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
10/27(日) | 重賞 | 北見記念 | 帯広ば | 200m | 3歳以上オープン |
重賞 | すずらん賞 | 盛岡 | 1800m | サラ系オープン | |
重賞 | MRO金賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳 | |
重賞 | ネクストスター高知 | 高知 | 1400m | サラ系2歳 | |
10/29(火) | 重賞 | ネクストスター名古屋 | 名古屋 | 1500m | サラ系2歳 |
10/30(水) | 重賞 | 平和賞 | 船橋 | 1600m | サラ系2歳 |
重賞 | 兵庫クイーンカップ | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上牝馬 | |
10/31(木) | JpnⅢ | エーデルワイス賞 | 門別 | 1200m | サラ系2歳牝馬 |
11月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
11/3(日) | 重賞 | ばんえい菊花賞 | 帯広ば | 200m | 3歳オープン |
重賞 | プリンセスカップ | 盛岡 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
重賞 | 北國王冠 | 金沢 | 2600m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 土佐秋月賞 | 高知 | 1600m | サラ系3歳 | |
11/4(月) | JpnⅢ | JBC2歳優駿 | 門別 | 1800m | サラ系2歳 |
JpnⅠ | JBCレディスクラシック | 佐賀 | 1860m | サラ系3歳以上牝馬 | |
JpnⅠ | JBCスプリント | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 | |
JpnⅠ | JBCクラシック | 佐賀 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | 2024九州産グランプリ | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | ネクストスター佐賀 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/6(水) | 重賞 | 道営スプリント | 門別 | 1200m | サラ系3歳以上 |
重賞 | ハイセイコー記念 | 大井 | 1600m | サラ系2歳 | |
11/7(木) | 重賞 | 道営記念 | 門別 | 2000m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 楠賞 | 園田 | 1400m | サラ系3歳 | |
11/10(日) | 重賞 | クインカップ | 帯広ば | 200m | 4歳牝馬オープン |
重賞 | 絆カップ | 盛岡 | 1200m | サラ系オープン | |
重賞 | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 高知 | 1600m | サラ系3歳以上 | |
11/12(火) | 重賞 | ローレル賞 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳牝馬 |
11/13(水) | 重賞 | ロジータ記念 | 川崎 | 2100m | サラ系3歳牝馬 |
11/17(日) | 重賞 | 南部駒賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2 |
重賞 | 徽軫賞 | 金沢 | 1400m | サラ系3歳以上牝馬 | |
11/19(火) | 重賞 | 金沢ヤングチャンピオン | 金沢 | 1700m | サラ系2歳 |
重賞 | ラブミーチャン記念 | 笠松 | 1600m | サラ系2歳牝馬 | |
11/20(水) | JpnⅡ | 浦和記念 | 浦和 | 2000m | サラ系3歳以上 |
11/21(木) | 重賞 | 東海菊花賞 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 |
JpnⅡ | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田 | 1400m | サラ系2歳 | |
11/24(日) | 重賞 | ドリームエイジカップ | 帯広ば | 200m | 4歳以上馬齢選抜 |
重賞 | 北上川大賞典 | 水沢 | 2500m | サラ系オープン | |
重賞 | 九州大賞典 | 佐賀 | 2500m | サラ系3歳以上 | |
11/27(水) | 重賞 | 船橋記念 | 船橋 | 1000m | サラ系3歳以上 |
11/29(金) | 重賞 | ウインター争覇 | 笠松 | 1900m | サラ系3歳以上 |
12月
日付 | クラス | レース名 | 場 | 距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
12/1(日) | 重賞 | ばんえいオークス | 帯広ば | 200m | 3歳牝馬オープン |
重賞 | 中日杯 | 金沢 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
重賞 | フォーマルハウト賞 | 佐賀 | 1400m | サラ系2歳牝馬 | |
12/3(火) | 重賞 | ゴールドウィング賞 | 名古屋 | 1700m | サラ系2歳 |
12/4(水) | 重賞 | 勝島王冠 | 大井 | 1800m | サラ系3歳以上 |
12/5(木) | 重賞 | ジェムストーン賞 | 大井 | 1200m | サラ系2歳 |
重賞 | 園田金盃 | 園田 | 1870m | サラ系3歳以上 | |
12/8(日) | 重賞 | ウインターチャンピオン | 佐賀 | 1400m | サラ系3歳以上 |
12/9(月) | 重賞 | トウケイニセイ記念 | 水沢 | 1600m | サラ系オープン |
12/11(水) | JpnⅠ | 全日本2歳優駿 | 川崎 | 1600m | サラ系2歳 |
12/12(木) | 重賞 | 笠松グランプリ | 笠松 | 1400m | サラ系3歳以上 |
12/16(月) | 重賞 | 寒菊賞 | 水沢 | 1600m | サラ系2歳 |
12/19(木) | JpnⅢ | 名古屋大賞典 | 名古屋 | 2000m | サラ系3歳以上 |
12/22(日) | 重賞 | 中島記念 | 佐賀 | 1800m | サラ系3歳以上 |
12/24(火) | 重賞 | ゴールドカップ | 浦和 | 1400m | サラ系3歳以上 |
12/25(水) | JpnⅢ | 兵庫ゴールドトロフィー | 園田 | 1400m | サラ系3歳以上 |
12/28(土) | 重賞 | 金沢ファンセレクトカップ2024 | 金沢 | 1500m | サラ系3歳以上 |
重賞 | 金の鞍賞 | 高知 | 1400m | サラ系2歳 | |
12/29(日) | 重賞 | ヤングチャンピオンシップ | 帯広ば | 200m | 2歳産駒特別選抜 |
重賞 | 東京大賞典 | 大井 | 2000m | サラ系3歳以上 | |
12/30(月) | 重賞 | ばんえいダービー | 帯広ば | 200m | 3歳オープン |
