| 月日 | クラス | レース名 | 競馬場 | 条件 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(土) | GⅢ | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | 京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m | |
| 1/7(日) | GⅢ | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 1/8(月) | GⅢ | シンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600m |
| 1/13(土) | GⅢ | 愛知杯 | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2,000m |
| 1/14(日) | GⅢ | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| GⅡ | 日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m | |
| 1/21(日) | GⅡ | AJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| GⅡ | 東海S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800m | |
| 1/28(日) | GⅢ | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
| GⅢ | シルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200m | |
| 2/4(日) | GⅢ | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| GⅢ | きさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝2,000m | |
| 2/10(土) | GⅢ | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 2/11(日) | GⅢ | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
| GⅡ | 京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200m | |
| 2/17(土) | GⅢ | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
| GⅢ | 京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1,400m | |
| 2/18(日) | GⅠ | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
| GⅢ | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m | |
| 2/25(日) | GⅡ | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| GⅢ | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400m | |
| 3/2(土) | GⅢ | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| GⅡ | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m | |
| 3/3(日) | GⅡ | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 3/9(土) | GⅢ | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| J・GⅡ | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m | |
| 3/10(日) | GⅡ | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
| GⅡ | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m | |
| 3/16(土) | GⅢ | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
| GⅢ | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m | |
| 3/17(日) | GⅡ | スプリングS | 中山 | 3歳 | 芝1,800m |
| GⅡ | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m | |
| 3/23(土) | GⅡ | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| GⅢ | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m | |
| 3/24(日) | GⅢ | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| GⅠ | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m | |
| 3/30(土) | GⅢ | ダービー卿CT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 3/31(日) | GⅠ | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 4/6(土) | GⅡ | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| GⅡ | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m | |
| 4/7(日) | GⅠ | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 4/13(土) | J・GⅠ | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250m |
| GⅢ | アーリントンカップ | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m | |
| 4/14(日) | GⅠ | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
| GⅢ | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m | |
| 4/20(土) | GⅢ | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 4/21(日) | GⅡ | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| GⅡ | マイラーズカップ | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600m | |
| 4/27(土) | GⅡ | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
| GⅢ | ユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1,600m | |
| 4/28(日) | GⅠ | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200m |
| 5/4(土) | GⅡ | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200m |
| 5/5(日) | GⅠ | NHKマイルカップ | 東京 | 3歳 | 芝1,600m |
| GⅢ | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m | |
| 5/11(土) | GⅡ | 京王杯SC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| J・GⅡ | 京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,900m | |
| 5/12(日) | GⅠ | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 5/18(土) | GⅢ | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900m |
| 5/19(日) | GⅠ | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
| 5/25(土) | GⅢ | 葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200m |
| 5/26(日) | GⅠ | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m | |
| 6/1(土) | GⅢ | 鳴尾記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 6/2(日) | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6/9(日) | GⅢ | エプソムカップ | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| GⅢ | 函館スプリントステークス | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 6/16(日) | GⅢ | マーメイドS | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,000m |
| 6/22(土) | J・GⅢ | 東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 6/23(日) | GⅠ | 宝塚記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 6/30(日) | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
| GⅢ | CBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 7/7(日) | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | プロキオンステークス | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700m | |
| 7/13(土) | GⅢ | 函館2歳ステークス | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
| 7/14(日) | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7/21(日) | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 7/27(土) | J・GⅢ | 新潟ジャンプステークス | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250m |
| 7/28(日) | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000m |
| GⅢ | クイーンステークス | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800m | |
| 8/4(日) | GⅢ | レパードステークス | 新潟 | 3歳 | ダ1,800m |
| GⅢ | エルムステークス | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700m | |
| 8/11(日) | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| GⅢ | 小倉記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 8/18(日) | GⅢ | 北九州記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 8/24(土) | J・GⅢ | 小倉サマージャンプ | 中京 | 3歳以上 | 障3,390m |
| 8/25(日) | GⅢ | 新潟2歳ステークス | 新潟 | 2歳 | 芝1,600m |
| GⅢ | キーンランドカップ | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 8/31(土) | GⅢ | 札幌2歳ステークス | 札幌 | 2歳 | 芝1,800m |
| 9/1(日) | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | 小倉2歳ステークス | 中京 | 2歳 | 芝1,200m | |
| 9/7(土) | GⅢ | 紫苑ステークス | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 9/8(日) | GⅢ | 京成杯オータムハンデキャップ | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| GⅡ | セントウルステークス | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 9/14(土) | J・GⅢ | 阪神ジャンプステークス | 中京 | 3歳以上 | 障3,300m |
| 9/15(日) | GⅡ | ローズステークス | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 9/16(月) | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200m |
| 9/22(日) | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳 | 芝2,200m | |
| 9/28(土) | GⅢ | シリウスステークス | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900m |
| 9/29(日) | GⅠ | スプリンターズステークス | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 10/5(土) | GⅢ | サウジアラビアRC | 東京 | 2歳 | 芝1,600m |
| 10/6(日) | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| GⅡ | 京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400m | |
| 10/13(日) | J・GⅡ | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| GⅠ | 秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000m | |
| 10/14(月) | GⅡ | 府中牝馬ステークス | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 10/19(土) | GⅡ | 富士ステークス | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 10/20(日) | GⅠ | 菊花賞 | 京都 | 3歳 | 芝3,000m |
| 10/26(土) | GⅢ | アルテミスステークス | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600m |
| GⅡ | スワンステークス | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400m | |
| 10/27(日) | GⅠ | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 11/2(土) | GⅡ | 京王杯2歳ステークス | 東京 | 2歳 | 芝1,400m |
| GⅢ | ファンタジーステークス | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400m | |
| 11/3(日) | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| GⅢ | みやこステークス | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800m | |
| 11/9(土) | GⅢ | 武蔵野ステークス | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600m |
| J・GⅢ | 京都ジャンプステークス | 京都 | 3歳以上 | 障3,140m | |
| GⅡ | デイリー杯2歳ステークス | 京都 | 2歳 | 芝1,600m | |
| 11/10(日) | GⅠ | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200m |
| GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 11/16(土) | GⅡ | 東スポ杯2歳ステークス | 東京 | 2歳 | 芝1,800m |
| 11/17(日) | GⅠ | マイルCS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 11/23(土) | GⅢ | 京都2歳ステークス | 京都 | 2歳 | 芝2,000m |
| 11/24(日) | GⅠ | ジャパンカップ | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400m |
| GⅢ | 京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 11/30(土) | GⅡ | ステイヤーズステークス | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600m |
| GⅢ | チャレンジカップ | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 12/1(日) | GⅠ | チャンピオンズカップ | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800m |
| 12/7(土) | GⅢ | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 12/8(日) | GⅢ | カペラステークス | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200m |
| GⅠ | 阪神JF | 京都 | 2歳牝 | 芝1,600m | |
| 12/14(土) | GⅢ | ターコイズステークス | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600m |
| 12/15(日) | GⅠ | 朝日杯FS | 京都 | 2歳 | 芝1,600m |
| 12/21(土) | J・GⅠ | 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100m |
| GⅡ | 阪神カップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400m | |
| 12/22(日) | GⅠ | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| 12/28(土) | GⅠ | ホープフルステークス | 中山 | 2歳 | 芝2,000m |
2024年 中央競馬重賞一覧
一覧

