ユングフラウ賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではユングフラウ賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここではユングフラウ賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年2月21日(水曜日) |
---|---|
開催 | 浦和競馬場 |
距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | サーフズアップ | 牝3 | 御神本訓史 | 1 | 東京2歳優駿牝馬3着 |
2 | 8 | アトカラツイテクル | 牝3 | 和田譲治 | 4 | URAWAなでしこオープン1着 | |
3 | 6 | デザートウインド | 牝3 | 見越彬央 | 11 | 若駒スプリント(船橋)1着 | |
2022 | 1 | 5 | スティールルージュ | 牝3 | 張田昂 | 6 | 東京2歳優駿牝馬16着 |
2 | 6 | ジョーストーリー | 牝3 | 本橋孝太 | 3 | シンデレラOP1着 | |
2 | 7 | エミーブレイズ | 牝3 | 本田正重 | 2 | 尉鶲特別(川崎)1着 | |
2021 | 1 | 6 | ウワサノシブコ | 牝3 | 和田譲治 | 8 | シンデレラOP1着 |
2 | 2 | ケラススヴィア | 牝3 | 森泰斗 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 | |
3 | 1 | グロリオーソ | 牝3 | 吉原寛人 | 2 | 3歳 265万(大井)1着 | |
2020 | 1 | 3 | レイチェルウーズ | 牝3 | 本田正重 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
2 | 1 | アクアリーブル | 牝3 | 山本聡哉 | 7 | 桃花賞(大井)2着 | |
3 | 10 | ポピュラーソング | 牝3 | 笹川翼 | 11 | ルミエール賞(川崎)2着 | |
2019 | 1 | 6 | ポッドギル | 牝3 | 矢野貴之 | 7 | 2歳 215万(大井) 1着 |
2 | 9 | トーセンガーネット | 牝3 | 笹川翼 | 2 | ニューイヤーC1着 | |
3 | 11 | マーチャンスルー | 牝3 | 森泰斗 | 9 | ガーネットフラワー賞(川崎)2着 | |
2018 | 1 | 4 | エターナルモール | 牝3 | 吉原寛人 | 4 | 若水特別1着 |
2 | 5 | グラヴィオーラ | 牝3 | 今野忠成 | 3 | 東京2歳優駿牝馬1着 | |
3 | 7 | ストロングハート | 牝3 | 森泰斗 | 1 | 東京2歳優駿牝馬2着 | |
2017 | 1 | 3 | ステップオブダンス | 牝3 | 森泰斗 | 4 | 桃花賞(大井)3着 |
2 | 11 | アップトゥーユー | 牝3 | 真島大輔 | 3 | 桃花賞(大井)4着 | |
3 | 1 | グラスサファイヤ | 牝3 | 今野忠成 | 10 | 若水特別4着 | |
2016 | 1 | 5 | モダンウーマン | 牝3 | 山崎誠士 | 1 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
2 | 1 | ポッドガゼール | 牝3 | 中野省吾 | 6 | 2歳500万下(中山)6着 | |
3 | 4 | リンダリンダ | 牝3 | 真島大輔 | 2 | 東京2歳優駿牝馬2着 | |
2015 | 1 | 9 | スターローズ | 牝3 | 山崎誠士 | 2 | 若水特別1着 |
2 | 11 | リボンスティック | 牝3 | 佐藤博紀 | 3 | 東京2歳優駿牝馬3着 | |
3 | 8 | トーセンマリオン | 牝3 | 左海誠二 | 5 | 500万下(京都)8着 | |
2014 | 1 | 4 | ノットオーソリティ | 牝3 | 石崎駿 | 1 | 東京2歳優駿牝馬5着 |
2 | 11 | シャークファング | 牝3 | 矢野貴之 | 11 | 桃花賞11着 | |
3 | 3 | ブルーセレブ | 牝3 | 森泰斗 | 2 | 東京2歳優駿牝馬1着 |
【傾向】
前走
- 東京2歳優駿牝馬、シンデレラOP組が優勢です。
騎手
- 森泰斗騎手、和田譲治騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
2枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
4枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5枠 | 4-2-1-13 | 20% | 35% |
6枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
7枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
8枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% |
- 1、5枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% |
2人気 | 1-2-3-4 | 10% | 60% |
3人気 | 0-4-0-6 | 0% | 40% |
4人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
5人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
6人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-1-3-26 | 0% | 13% |
- 1〜8番人気馬まで満遍なく好走歴があります。
- 二桁人気馬の好走が過去10年で4度ありました。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | サーフズアップ | 55 | 473(-5) |
2 | アトカラツイテクル | 55 | 497(-7) | |
3 | デザートウインド | 54 | 523(+2) | |
2022 | 1 | スティールルージュ | 55 | 474(+2) |
2 | ジョーストーリー | 55 | 462(-5) | |
3 | エミーブレイズ | 54 | 419(-4) | |
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 55 | 441(-2) |
2 | ケラススヴィア | 56 | 445(+13) | |
3 | グロリオーソ | 54 | 450(-4) | |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 56 | 448(0) |
2 | アクアリーブル | 54 | 471(-1) | |
3 | ポピュラーソング | 55 | 429(+3) | |
2019 | 1 | ポッドギル | 54 | 443(+7) |
2 | トーセンガーネット | 56 | 457(+1) | |
3 | マーチャンスルー | 54 | 440(+4) | |
2018 | 1 | エターナルモール | 54 | 487(-3) |
2 | グラヴィオーラ | 56 | 427(+3) | |
3 | ストロングハート | 56 | 459(-7) | |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 54 | 466(0) |
2 | アップトゥーユー | 56 | 461(-8) | |
3 | グラスサファイヤ | 54 | 424(0) | |
2016 | 1 | モダンウーマン | 56 | 490(0) |
2 | ポッドガーゼル | 54 | 446(+2) | |
3 | リンダリンダ | 55 | 470(0) | |
2015 | 1 | スターローズ | 54 | 472(-2) |
2 | リボンスティック | 54 | 405(+2) | |
3 | トーセンマリオン | 54 | 446(-2) | |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 55 | 473(0) |
2 | シャークファング | 54 | 476(-6) | |
3 | ブルーセレブ | 56 | 449(+1) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | サーフズアップ | 8-8-7-5 |
2 | アトカラツイテクル | 3-3-1-1 | |
3 | デザートウインド | 5-6-4-3 | |
2022 | 1 | スティールルージュ | 3-4-3-2 |
2 | ジョーストーリー | 1-1-1-1 | |
3 | エミーブレイズ | 10-8-9-7 | |
2021 | 1 | ウワサノシブコ | 4-5-2-2 |
2 | ケラススヴィア | 1-1-1-1 | |
3 | グロリオーソ | 5-4-6-4 | |
2020 | 1 | レイチェルウーズ | 5-3-4-2 |
2 | アクアリーブル | 11-9-5-3 | |
3 | ポピュラーソング | 9-10-10-7 | |
2019 | 1 | ポッドギル | 1-1-1-1 |
2 | トーセンガーネット | 4-4-4-2 | |
3 | マーチャンスルー | 11-11-10-6 | |
2018 | 1 | エターナルモール | 1-1-1-1 |
2 | グラヴィオーラ | 6-4-4-3 | |
3 | ストロングハート | 2-2-2-2 | |
2017 | 1 | ステップオブダンス | 5-4-3-3 |
2 | アップトゥーユー | 2-2-2-2 | |
3 | グラスサファイヤ | 6-6-6-5 | |
2016 | 1 | モダンウーマン | 4-4-3-1 |
2 | ポッドガーゼル | 9-9-9-5 | |
3 | リンダリンダ | 5-5-4-2 | |
2015 | 1 | スターローズ | 8-10-7-6 |
2 | リボンスティック | 10-6-4-1 | |
3 | トーセンマリオン | 3-2-1-2 | |
2014 | 1 | ノットオーソリティ | 1-1-1-1 |
2 | シャークファング | 3-3-3-2 | |
3 | ブルーセレブ | 6-5-5-4 |
- 脚質に大きな傾向はありません。