駿蹄賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは駿蹄賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
2枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
3枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
4枠 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
5枠 | 2-1-2-12 | 11% | 29% |
6枠 | 1-1-1-15 | 5% | 16% |
7枠 | 2-1-1-16 | 10% | 20% |
8枠 | 2-1-3-14 | 10% | 30% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 8-2-0-0 | 80% | 100% |
2人気 | 1-3-3-3 | 10% | 70% |
3人気 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
4人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
5人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-1-1-20 | 0% | 9% |
- 1番人気馬の馬券内率100%、勝率80%と優勢です。
- 2番人気馬の馬券内率は70%で、人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | リストン | 56 | 461(+3) |
2 | マロンアイス | 56 | 480(-1) |
3 | クフィール | 56 | 506(+2) |
2022 | 1 | タニノタビト | 56 | 510(-6) |
2 | イイネイイネイイネ | 56 | 453(-4) |
3 | ドミニク | 54 | 428(-4) |
2021 | 1 | トミケンシャイリ | 56 | 529(0) |
2 | ブンブンマル | 56 | 458(-4) |
3 | スプリングメドウ | 56 | 410(+2) |
2020 | 1 | ニュータウンガール | 54 | 476(-8) |
2 | エイシンハルニレ | 56 | 464(+6) |
3 | エムエスオープン | 54 | 448(+5) |
2019 | 1 | エムエスクイーン | 54 | 431(-15) |
2 | サウスグラストップ | 56 | 494(+3) |
3 | アンタエウス | 56 | 451(+11) |
2018 | 1 | サムライドライブ | 54 | 446(0) |
2 | ドリームスイーブル | 56 | 460(-6) |
3 | スギノハヤブサ | 56 | 510(+6) |
2017 | 1 | ドリームズライン | 56 | 468(+4) |
2 | マルヨアキト | 56 | 460(-1) |
3 | ゴールドブレード | 56 | 497(+2) |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 56 | 486(-1) |
2 | キタノアドラーブル | 54 | 411(+6) |
3 | センターフォワード | 56 | 470(-1) |
2015 | 1 | ハナノパレード | 54 | 470(-1) |
2 | ブラックスキャット | 54 | 420(-8) |
3 | ルックスグー | 54 | 473(+2) |
2014 | 1 | リーダーズボード | 56 | 471(-1) |
2 | ドクターナイーヴ | 56 | 472(0) |
3 | ピースフルリバティ | 56 | 490(+6) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | リストン | 1-1-1 |
2 | マロンアイス | 4-4-2 |
3 | クフィール | 3-2-3 |
2022 | 1 | タニノタビト | 6-3-1 |
2 | イイネイイネイイネ | 5-6-3 |
3 | ドミニク | 10-9-6 |
2021 | 1 | トミケンシャイリ | 1-1-1 |
2 | ブンブンマル | 2-2-2 |
3 | スプリングメドウ | 3-3-4 |
2020 | 1 | ニュータウンガール | 2-2-2 |
2 | エイシンハルニレ | 1-1-1 |
3 | エムエスオープン | 6-4-3 |
2019 | 1 | エムエスクイーン | 1-1-1 |
2 | サウスグラストップ | 3-2-2 |
3 | アンタエウス | 2-3-3 |
2018 | 1 | サムライドライブ | 1-1-1 |
2 | ドリームスイーブル | 5-4-2 |
3 | スギノハヤブサ | 4-3-4 |
2017 | 1 | ドリームズライン | 10-6-1 |
2 | マルヨアキト | 11-11-5 |
3 | ゴールドブレード | 9-9-3 |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 3-3-1 |
2 | キタノアドラーブル | 7-6-5 |
3 | センターフォワード | 4-4-4 |
2015 | 1 | ハナノパレード | 1-1-1 |
2 | ブラックスキャット | 8-7-5 |
3 | ルックスグー | 5-3-3 |
2014 | 1 | リーダーズボード | 1-1-1 |
2 | ドクターナイーヴ | 4-2-2 |
3 | ピースフルリバティ | 10-9-9 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬