コスモバルク記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではコスモバルク記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
2枠 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
3枠 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
4枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
5枠 | 0-2-1-8 | 0% | 27% |
6枠 | 0-1-1-10 | 0% | 16.6% |
7枠 | 4-1-2-9 | 25% | 43% |
8枠 | 1-2-2-13 | 5% | 27% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-0-2-4 | 40% | 60% |
2人気 | 3-2-1-4 | 30% | 60% |
3人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
4人気 | 2-4-2-2 | 20% | 80% |
5人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
6人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
10人気以降 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
- 4番人気馬が馬券内率80%と優勢傾向です。
- その他、6番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | シルトプレ | 58 | 472(+6) |
2 | ドテライヤツ | 57 | 490(+4) |
3 | エンリル | 57 | 522(0) |
2022 | 1 | テーオーフォース | 57 | 506(+14) |
2 | バンカブルスター | 57 | 504(+6) |
3 | クラキングス | 57 | 532(+4) |
2021 | 1 | クインズサターン | 58 | 510(+12) |
2 | テーオーフォース | 57 | 502(+24) |
3 | クラキングス | 57 | 534(-2) |
2020 | 1 | ドラゴンエアル | 57 | 508(+4) |
2 | ステージインパクト | 56 | 518(+14) |
3 | モズノーブルギフト | 56 | 518(-2) |
2019 | 1 | スーパーステション | 57 | 498(-4) |
2 | オヤコダカ | 57 | 566(+2) |
3 | ドラゴンエアル | 57 | 514(+6) |
2018 | 1 | スーパーステション | 57 | 482(-4) |
2 | ドラゴンエアル | 58 | 516(+18) |
3 | オヤコダカ | 57 | 566(+10) |
2017 | 1 | オヤコダカ | 57 | 554(+4) |
2 | スティールキング | 56 | 516(+4) |
3 | ジュエルクイーン | 55 | 502(+9) |
2016 | 1 | ウルトラカイザー | 57 | 490(-4) |
2 | オヤコダカ | 57 | 556(-6) |
3 | コルージャ | 57 | 494(-2) |
2015 | 1 | ウルトラカイザー | 57 | 496(0) |
2 | グランプリブラッド | 58 | 456(+8) |
3 | キタノイットウセイ | 56 | 518(+2) |
2014 | 1 | バルーン | 57 | 496(+2) |
2 | グッドグラッド | 55 | 480(-10) |
3 | ダイバクフ | 56 | 498(0) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | シルトプレ | 3-3-2-1 |
2 | ドテライヤツ | 7-7-7-5 |
3 | エンリル | 1-1-1-1 |
2022 | 1 | テーオーフォース | 5-5-2-1 |
2 | バンカブルスター | 3-3-4-3 |
3 | クラキングス | 8-8-8-6 |
2021 | 1 | クインズサターン | 5-5-5-4 |
2 | テーオーフォース | 3-3-3-1 |
3 | クラキングス | 5-6-6-6 |
2020 | 1 | ドラゴンエアル | 4-4-5-3 |
2 | ステージインパクト | 8-8-3-2 |
3 | モズノーブルギフト | 6-7-8-5 |
2019 | 1 | スーパーステション | 2-2-2-1 |
2 | オヤコダカ | 6-6-6-2 |
3 | ドラゴンエアル | 3-3-3-5 |
2018 | 1 | スーパーステション | 1-1-1-1 |
2 | ドラゴンエアル | 2-3-3-3 |
3 | オヤコダカ | 4-3-2-2 |
2017 | 1 | オヤコダカ | 3-3-2-1 |
2 | スティールキング | 2-2-1-1 |
3 | ジュエルクイーン | 3-3-4-4 |
2016 | 1 | ウルトラカイザー | 3-3-2-2 |
2 | オヤコダカ | 1-1-1-1 |
3 | コルージャ | 8-8-5-4 |
2015 | 1 | ウルトラカイザー | 1-1 |
2 | グランプリブラッド | 4-4 |
3 | キタノイットウセイ | 5-4 |
2014 | 1 | バルーン | 4-6-3-2 |
2 | グッドグラッド | 7-7-7-4 |
3 | ダイバクフ | 9-9-8-5 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬