プラチナCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではプラチナCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
2枠 | 1-3-2-4 | 10% | 60% |
3枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
4枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
5枠 | 2-2-2-7 | 15% | 45% |
6枠 | 2-0-3-11 | 12% | 31% |
7枠 | 2-2-0-14 | 10% | 22% |
8枠 | 0-0-2-17 | 0% | 10% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-3-0-3 | 40% | 70% |
2人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
3人気 | 3-0-1-6 | 30% | 40% |
4人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
5人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
6人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
7人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
8人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
9人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
10人気以降 | 0-0-0-17 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率40%、馬券内率70%と優勢です。
- 6、7番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | サヨノグローリー | 56 | 489(+2) |
2 | アマネラクーン | 58 | 510(0) |
3 | ベストマッチョ | 58 | 491(+1) |
2022 | 1 | ティーズダンク | 58 | 514(+1) |
2 | ワールドリング | 58 | 504(-2) |
3 | フィールドセンス | 58 | 537(-23) |
2021 | 1 | アンティノウス | 58 | 516(-2) |
2 | ダノンレジーナ | 56 | 481(+4) |
3 | マムティキング | 58 | 454(-7) |
2020 | 1 | ベストマッチョ | 58 | 504(+5) |
2 | インペリシャブル | 55 | 469(+11) |
3 | ダノンレジーナ | 52 | 479(-1) |
2019 | 1 | ノブワイルド | 58 | 495(+1) |
2 | キタサンミカヅキ | 58 | 526(+4) |
3 | ヒラボクプリンス | 58 | 498(+2) |
2018 | 1 | キタサンミカヅキ | 58 | 526(-1) |
2 | ウェイトアンドシー | 58 | 499(0) |
3 | インフォーマー | 58 | 521(-11) |
2017 | 1 | フォクスホール | 53 | 496(-1) |
2 | ファイヤープリンス | 57 | 518(+5) |
3 | ビーインラプチャー | 53 | 446(-8) |
2016 | 1 | タマモホルン | 57 | 498(0) |
2 | ビーインラプチャー | 53 | 453(-1) |
3 | ブロードソード | 57 | 516(-2) |
2015 | 1 | インフォーマー | 55 | 516(-5) |
2 | ケイティドラゴン | 55 | 478(+3) |
3 | オメガホームラン | 57 | 458(+5) |
2014 | 1 | ファイヤープリンス | 57 | 513(+11) |
2 | スカイインテラス | 57 | 499(-1) |
3 | ドリームザネクスト | 57 | 511(+5) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | サヨノグローリー | 4-3-3-2 |
2 | アマネラクーン | 5-5-4-4 |
3 | ベストマッチョ | 1-1-1-1 |
2022 | 1 | ティーズダンク | 5-3-3-1 |
2 | ワールドリング | 9-9-9-5 |
3 | フィールドセンス | 8-8-7-4 |
2021 | 1 | アンティノウス | 6-4-3-1 |
2 | ダノンレジーナ | 5-5-5-4 |
3 | マムティキング | 9-9-9-7 |
2020 | 1 | ベストマッチョ | 2-2-1-1 |
2 | インペリシャブル | 6-6-5-4 |
3 | ダノンレジーナ | 3-3-3-3 |
2019 | 1 | ノブワイルド | 1-1-1-1 |
2 | キタサンミカヅキ | 4-4-3-3 |
3 | ヒラボクプリンス | 3-3-4-2 |
2018 | 1 | キタサンミカヅキ | 4-4-3-3 |
2 | ウェイトアンドシー | 1-1-1-1 |
3 | インフォーマー | 6-6-7-7 |
2017 | 1 | フォクスホール | 4-4-4-1 |
2 | ファイヤープリンス | 5-5-5-4 |
3 | ビーインラプチャー | 6-6-6-5 |
2016 | 1 | タマモホルン | 1-1-1-1 |
2 | ビーインラプチャー | 7-7-6-3 |
3 | ブロードソード | 2-2-2-2 |
2015 | 1 | インフォーマー | 10-7-6-5 |
2 | ケイティドラゴン | 5-4-4-3 |
3 | オメガホームラン | 2-2-2-2 |
2014 | 1 | ファイヤープリンス | 8-8-6-2 |
2 | スカイインテラス | 3-3-3-3 |
3 | ドリームザネクスト | 10-10-5-5 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬