ぎふ清流Cの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではぎふ清流Cの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
※2018年より開催です
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
2枠 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
3枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
4枠 | 1-0-0-4 | 20% | 20% |
5枠 | 1-1-0-4 | 16% | 33% |
6枠 | 1-1-1-4 | 14% | 42% |
7枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
8枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-1-1-1 | 40% | 80% |
2人気 | 1-2-1-1 | 20% | 80% |
3人気 | 0-2-0-3 | 0% | 40% |
4人気 | 2-0-1-2 | 40% | 60% |
5人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
6人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
7人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
10人気以降 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬が馬券内率80%と優勢です。
- 4番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | スマイルジョナス | 56 | 489(-4) |
2 | クフィール | 56 | 514(+8) |
3 | ミトノシャルマン | 56 | 465(+1) |
2022 | 1 | クリノメガミエース | 54 | 478(+8) |
2 | ヘイシリン | 56 | 494(-4) |
3 | フレンドショコラ | 54 | 390(-3) |
2021 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2020 | 1 | コスモピオニール | 56 | 481(-3) |
2 | ダルマワンサ | 56 | 427(+2) |
3 | ドラゴンウォリアー | 56 | 502(-7) |
2019 | 1 | フォアフロント | 56 | 478(+1) |
2 | アンタエウス | 56 | 445(-6) |
3 | ナラ | 54 | 421(+10) |
2018 | 1 | ウォーターループ | 54 | 420(-4) |
2 | クルセイズスピリツ | 56 | 451(+4) |
3 | ユーセイスラッガー | 56 | 467(-6) |
2017 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2016 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | スマイルジョナス | 1-1-1 |
2 | クフィール | 7-3-3 |
3 | ミトノシャルマン | 8-5-5 |
2022 | 1 | クリノメガミエース | 1-1-1 |
2 | ヘイシリン | 4-2-1 |
3 | フレンドショコラ | 9-9-8 |
2021 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2020 | 1 | コスモピオニール | 8-6-2 |
2 | ダルマワンサ | 7-2-1 |
3 | ドラゴンウォリアー | 5-7-5 |
2019 | 1 | フォアフロント | 2-1-1 |
2 | アンタエウス | 4-2-2 |
3 | ナラ | 5-4-3 |
2018 | 1 | ウォーターループ | 4-4-3 |
2 | クルセイズスピリツ | 1-1-1 |
3 | ユーセイスラッガー | 3-2-2 |
2017 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2016 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
- 逃げ、先行勢が中心です。後方からの差し馬は入れて3着となっています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬