一條記念みちのく大賞典の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは一條記念みちのく大賞典の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
2枠 | 3-0-2-5 | 30% | 50% |
3枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
4枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
5枠 | 1-2-2-8 | 7% | 38% |
6枠 | 1-4-1-8 | 7% | 42% |
7枠 | 1-0-1-11 | 7% | 15% |
8枠 | 0-2-2-12 | 0% | 25% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 5-0-2-3 | 50% | 70% |
2人気 | 2-1-3-4 | 20% | 60% |
3人気 | 2-3-1-4 | 20% | 60% |
4人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
5人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
6人気 | 0-1-3-6 | 0% | 40% |
7人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
8人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
9人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率50%、馬券内率70%と優勢です。2、3番人気馬が馬券内率60%と人気馬の好走が目立ちます。
- 6番人気馬が馬券内率40%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2013 | 1 | ヴァケーション | 57 | 498(+3) |
2 | スズカゴウケツ | 57 | 500(-1) |
3 | フレイムウィングス | 57 | 482(+1) |
2022 | 1 | ステイオンザトップ | 57 | 486(0) |
2 | ゴールデンヒーラー | 55 | 454(-1) |
3 | ヴァケーション | 57 | 496(0) |
2021 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 546(-10) |
2 | ヒガシウィルウィン | 57 | 480(-5) |
3 | チャイヤプーン | 57 | 540(0) |
2020 | 1 | ランガディア | 57 | 486(+3) |
2 | センティグレード | 57 | 534(0) |
3 | エンパイアペガサス | 57 | 536(-4) |
2019 | 1 | ハドソンホーネット | 57 | 511(-6) |
2 | レイズアスピリット | 57 | 467(-21) |
3 | エンパイアペガサス | 57 | 546(-2) |
2018 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 543(+2) |
2 | チェリーピッカー | 57 | 490(+1) |
3 | グランウブロ | 57 | 522(-4) |
2017 | 1 | エンパイアペガサス | 57 | 545(+12) |
2 | アントニオピサ | 57 | 505(-2) |
3 | ハイパーチャージ | 57 | 493(+3) |
2016 | 1 | ミラクルフラワー | 55 | 438(+1) |
2 | メテオライト | 57 | 507(-8) |
3 | ハイフロンティア | 57 | 498(-4) |
2015 | 1 | コミュニティ | 57 | 486(+1) |
2 | モズ | 57 | 497(-1) |
3 | ケイジータイタン | 57 | 535(+3) |
2014 | 1 | ナムラタイタン | 57 | 528(+4) |
2 | ミカエルビスティー | 57 | 479(+6) |
3 | ウインベルカント | 57 | 502(+11) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | ヴァケーション | 1-1-1-1 |
2 | スズカゴウケツ | 3-3-2-2 |
3 | フレイムウィングス | 6-5-7-4 |
2022 | 1 | ステイオンザトップ | 6-6-5-4 |
2 | ゴールデンヒーラー | 1-1-1-1 |
3 | ヴァケーション | 3-3-2-2 |
2021 | 1 | エンパイアペガサス | 5-4-4-3 |
2 | ヒガシウィルウィン | 3-3-3-2 |
3 | チャイヤプーン | 2-2-2-1 |
2020 | 1 | ランガディア | 2-2-2-1 |
2 | センティグレード | 5-5-5-4 |
3 | エンパイアペガサス | 3-3-3-3 |
2019 | 1 | ハドソンホーネット | 2-2-1-1 |
2 | レイズアスピリット | 7-7-6-3 |
3 | エンパイアペガサス | 6-6-3-2 |
2018 | 1 | エンパイアペガサス | 6-4-5-3 |
2 | チェリーピッカー | 5-6-2-1 |
3 | グランウブロ | 1-2-1-1 |
2017 | 1 | エンパイアペガサス | 2-2-1-1 |
2 | アントニオピサ | 1-1-1-2 |
3 | ハイパーチャージ | 4-4-4-4 |
2016 | 1 | ミラクルフラワー | 1-1-1-1 |
2 | メテオライト | 4-3-3-3 |
3 | ハイフロンティア | 2-2-2-2 |
2015 | 1 | コミュニティ | 5-5-1-1 |
2 | モズ | 1-1-1-2 |
3 | ケイジータイタン | 2-2-1-3 |
2014 | 1 | ナムラタイタン | 1-1-1-1 |
2 | ミカエルビスティー | 6-4-5-4 |
3 | ウインベルカント | 2-2-2-2 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬