霧島賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは霧島賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-3-2-5 | 0% | 50% |
2枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
3枠 | 0-3-1-6 | 0% | 40% |
4枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
5枠 | 0-1-2-14 | 0% | 17% |
6枠 | 2-0-2-14 | 11% | 22% |
7枠 | 3-1-0-16 | 15% | 20% |
8枠 | 3-0-2-15 | 15% | 25% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-5-1-2 | 20% | 80% |
2人気 | 7-2-0-1 | 70% | 90% |
3人気 | 0-2-6-2 | 0% | 80% |
4人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
5人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-1-1-22 | 0% | 9% |
- 2番人気馬が勝率70%、馬券内率90%と優勢です。
- 1、3番人気馬の馬券内率は80%で、人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | イチザウイナー | 56 | 472(0) |
2 | テイエムサツマオー | 56 | 525(+1) |
3 | ミスターウラノフ | 56 | 419(-4) |
2022 | 1 | テイエムラッシュ | 56 | 492(-4) |
2 | ルピナステソーロ | 54 | 476(+12) |
3 | イチザウイナー | 56 | 456(+4) |
2021 | 1 | テイエムチューハイ | 56 | 462(+2) |
2 | テイエムラッシュ | 56 | 498(+4) |
3 | テイエムノサッタ | 55 | 508(-6) |
2020 | 1 | テイエムノサッタ | 54 | 492(+1) |
2 | イロゴトシ | 56 | 459(-9) |
3 | ダンツブライト | 54 | 467(-11) |
2019 | 1 | キヨマサ | 58 | 470(-18) |
2 | ダンツブライト | 54 | 464(+2) |
3 | エリーバラード | 54 | 489(-4) |
2018 | 1 | コウユーヌレエフ | 56 | 477(0) |
2 | キヨマサ | 58 | 482(-2) |
3 | カシノランペイジ | 56 | 505(+1) |
2017 | 1 | キヨマサ | 57 | 476(-12) |
2 | テイエムチューハイ | 56 | 442(+6) |
3 | テイエムソッキュウ | 56 | 467(0) |
2016 | 1 | キヨマサ | 56 | 477(+5) |
2 | コウユーサムライ | 56 | 488(-25) |
3 | コウユーヒーロー | 56 | 541(+7) |
2015 | 1 | カシノランナウェイ | 56 | 489(+6) |
2 | テイエムゲッタドン | 57 | 511(-9) |
3 | コウユーヒーロー | 56 | 551(+2) |
2014 | 1 | テイエムゲッタドン | 56 | 497(+4) |
2 | テイエムボッケモン | 56 | 485(0) |
3 | カシノランナウェイ | 56 | 494(+10) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | イチザウイナー | 4-4-4-6 |
2 | テイエムサツマオー | 3-3-1-1 |
3 | ミスターウラノフ | 10-9-6-3 |
2022 | 1 | テイエムラッシュ | 6-5-4-2 |
2 | ルピナステソーロ | 2-1-1-1 |
3 | イチザウイナー | 4-4-3-3 |
2021 | 1 | テイエムチューハイ | 7-7-4-2 |
2 | テイエムラッシュ | 5-2-3-4 |
3 | テイエムノサッタ | 4-5-2-1 |
2020 | 1 | テイエムノサッタ | 2-2-2-2 |
2 | イロゴトシ | 8-8-7-5 |
3 | ダンツブライト | 1-1-1-1 |
2019 | 1 | キヨマサ | 6-6-2-1 |
2 | ダンツブライト | 1-1-1-2 |
3 | エリーバラード | 4-5-3-3 |
2018 | 1 | コウユーヌレエフ | 5-5-5-3 |
2 | キヨマサ | 6-4-2-2 |
3 | カシノランペイジ | 3-3-3-4 |
2017 | 1 | キヨマサ | 4-4-2-1 |
2 | テイエムチューハイ | 5-5-3-2 |
3 | テイエムソッキュウ | 3-3-4-3 |
2016 | 1 | キヨマサ | 5-7-6-2 |
2 | コウユーサムライ | 3-1-1-1 |
3 | コウユーヒーロー | 4-4-4-5 |
2015 | 1 | カシノランナウェイ | 6-6-5-3 |
2 | テイエムゲッタドン | 2-2-2-1 |
3 | コウユーヒーロー | 7-7-7-5 |
2014 | 1 | テイエムゲッタドン | 1-1-1-2 |
2 | テイエムボッケモン | 3-2-2-3 |
3 | カシノランナウェイ | 5-6-6-4 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬