中日新聞杯の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは中日新聞杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは中日新聞杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
開催 | 中京競馬場 |
---|---|
距離 | 芝2000m |
過去10年の結果
※2014年から2016年まで3月の開催でした。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 三浦皇成 | 2 | オクトーバーS(東京)1着 |
2 | 11 | ハヤヤッコ | 牡6 | 幸英明 | 13 | オールカマー10着 | |
3 | 15 | ピンハイ | 牡6 | 高倉稜 | 4 | カシオペアS(東京)2着 | |
2022 | 1 | 1 | キラーアビリティ | 牡3 | 団野大成 | 5 | アルゼンチン共和国杯8着 |
2 | 16 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 | 4 | アンドロメダS1着 | |
3 | 9 | アイコンテーラー | 牝4 | 菱田裕二 | 10 | アンドロメダS5着 | |
2021 | 1 | 2 | ショウナンバルディ | 牡5 | 岩田康誠 | 8 | ケフェウスS8着 |
2 | 6 | アフリカンゴールド | セ6 | 国分恭介 | 17 | オクトーバーS(東京)8着 | |
3 | 9 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 和田竜二 | 10 | 府中牝馬S10着 | |
2020 | 1 | 2 | ボッケリーニ | 牡4 | 松山弘平 | 2 | カシオペアS2着 |
2 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 和田竜二 | 9 | 府中牝馬S7着 | |
3 | 9 | ヴェロックス | 牡4 | 川田将雅 | 1 | 小倉大賞典9着 | |
2019 | 1 | 4 | サトノガーネット | 牝4 | 坂井瑠星 | 8 | エリザベス女王杯9着 |
2 | 9 | ラストドラフト | 牡3 | O.マーフィー | 3 | オクトーバーS8着 | |
3 | 7 | アイスストーム | 牡4 | 吉田隼人 | 2 | アンドロメダS5着 | |
2018 | 1 | 7 | ギベオン | 牡3 | C.デムーロ | 1 | セントライト記念13着 |
2 | 10 | ショウナンバッハ | 牡7 | 鮫島克駿 | 12 | アンドロメダS11着 | |
3 | 12 | ストロングタイタン | 牡5 | B.アヴドゥラ | 7 | 小倉記念12着 | |
2017 | 1 | 13 | メートルダール | 牡4 | C.デムーロ | 2 | 関屋記念12着 |
2 | 10 | ミッキーロケット | 牡4 | 和田竜二 | 1 | 天皇賞秋12着 | |
3 | 12 | ロードヴァンドール | 牡4 | 横山典弘 | 5 | 天皇賞秋14着 | |
2016 | 1 | 5 | サトノノブレス | 牡6 | 川田将雅 | 1 | 日経新春杯3着 |
2 | 15 | ファントムライト | 牡7 | 戸崎圭太 | 9 | 白富士S2着 | |
3 | 13 | レコンダイト | 牡6 | 武豊 | 13 | アルゼンチン共和国杯10着 | |
2015 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡6 | 四位洋文 | 5 | AJCC5着 |
2 | 10 | デウスウルト | セ7 | 川田将雅 | 2 | 中山金杯3着 | |
3 | 4 | マイネルミラノ | 牡5 | 柴田大知 | 6 | 小倉大賞典5着 | |
2014 | 1 | 17 | マーティンポロ | 牡5 | D.バルジュー | 10 | 飛鳥S1着 |
2 | 6 | ラキシス | 牝4 | 川田将雅 | 3 | 京都記念4着 | |
3 | 13 | ラブリーデイ | 牡4 | E.ペドロサ | 4 | 有馬記念12着 |
傾向
前走
- オクトーバーS組が優勢です。
騎手
- 川田将雅騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 4-0-0-15 | 21% | 21% |
2枠 | 1-0-1-17 | 5% | 10% |
3枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% |
4枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
5枠 | 1-3-3-13 | 5% | 35% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0% | 15% |
7枠 | 1-2-3-21 | 3% | 22% |
8枠 | 1-1-1-24 | 3% | 11% |
- 1・5枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
2人気 | 3-1-1-5 | 30% | 50% |
3人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
4人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
5人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
8人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
9人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
10人気以降 | 1-3-3-76 | 1% | 8% |
- 2番人気馬が馬券内率50%とまずまずです。
- 二桁人気馬が過去10年で7頭馬券内に好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ヤマニンサルバム | 57 | 502(0) |
2 | ハヤヤッコ | 58.5 | 484(0) | |
3 | ピンハイ | 54 | 408(-8) | |
2022 | 1 | キラーアビリティ | 56 | 470(0) |
2 | マテンロウレオ | 56 | 476(+4) | |
3 | アイコンテーラー | 52 | 476(+2) | |
2021 | 1 | ショウナンバルディ | 55 | 452(+6) |
2 | アフリカンゴールド | 54 | 464(-4) | |
3 | シゲルピンクダイヤ | 54 | 474(+4) | |
2020 | 1 | ボッケリーニ | 55 | 468(0) |
2 | シゲルピンクダイヤ | 54 | 478(+4) | |
3 | ヴェロックス | 57 | 498(+8) | |
2019 | 1 | サトノガーネット | 53 | 440(-2) |
2 | ラストドラフト | 55 | 458(0) | |
3 | アイスストーム | 54 | 530(-2) | |
2018 | 1 | ギベオン | 56 | 508(+4) |
2 | ショウナンバッハ | 54 | 454(+6) | |
3 | ストロングタイタン | 57 | 552(+36) | |
2017 | 1 | メートルダール | 55 | 480(+4) |
2 | ミッキーロケット | 57.5 | 482(+6) | |
3 | ロードヴァンドール | 56 | 504(+6) | |
2016 | 1 | サトノノブレス | 58 | 516(0) |
2 | ファントムライト | 55 | 494(-2) | |
3 | レコンダイト | 55 | 468(+12) | |
2015 | 1 | ディサイファ | 57 | 488(-10) |
2 | デウスウルト | 55 | 478(+10) | |
3 | マイネルミラノ | 55 | 470(-4) | |
2014 | 1 | マーティンポロ | 54 | 446(-2) |
2 | ラキシス | 54 | 460(-6) | |
3 | ラブリーデイ | 56 | 482(+6) |
- 6年連続で斤量54kg以下の馬が一頭以上馬券内に好走しています。
- 馬体重での大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | ヤマニンサルバム | 3-3-5-4 |
2 | ハヤヤッコ | 14-14-13-12 | |
3 | ピンハイ | 11-11-9-8 | |
2022 | 1 | キラーアビリティ | 12-13-12-13 |
2 | マテンロウレオ | 5-5-5-4 | |
3 | アイコンテーラー | 3-3-3-3 | |
2021 | 1 | ショウナンバルディ | 1-1-1-1 |
2 | アフリカンゴールド | 2-2-2-2 | |
3 | シゲルピンクダイヤ | 4-5-5-5 | |
2020 | 1 | ボッケリーニ | 6-6-8-7 |
2 | シゲルピンクダイヤ | 5-4-3-3 | |
3 | ヴェロックス | 6-6-5-6 | |
2019 | 1 | サトノガーネット | 14-14-13-14 |
2 | ラストドラフト | 6-6-8-8 | |
3 | アイスストーム | 12-12-10-11 | |
2018 | 1 | ギベオン | 8-8-8-7 |
2 | ショウナンバッハ | 10-11-11-9 | |
3 | ストロングタイタン | 6-6-6-5 | |
2017 | 1 | メートルダール | 11-11-10-8 |
2 | ミッキーロケット | 6-6-6-6 | |
3 | ロードヴァンドール | 1-1-1-1 | |
2016 | 1 | サトノノブレス | 4-5-6-6 |
2 | ファントムライト | 2-3-3-3 | |
3 | レコンダイト | 9-9-8-8 | |
2015 | 1 | ディサイファ | 7-7-10-7 |
2 | デウスウルト | 5-6-6-4 | |
3 | マイネルミラノ | 1-1-1-1 | |
2014 | 1 | マーティンポロ | 11-10-8-10 |
2 | ラキシス | 6-5-4-4 | |
3 | ラブリーデイ | 6-8-8-7 |
- 中団または後方からの差し馬が優勢傾向です。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ヤマニンサルバム | イスラボニータ(サンデーサイレンス) | ホワイトマズル(リファール) |
2 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ピンハイ | ミッキーアイル(サンデーサイレンス) | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | |
2022 | 1 | キラーアビリティ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Congaree(Red God) |
2 | マテンロウレオ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | ブライアンズタイム(ロベルト) | |
3 | アイコンテーラー | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | ケイムホーム(Mr.prospector) | |
2021 | 1 | ショウナンバルディ | キングズベスト(Mr.prospector) | Redoute’s Choice(ダンチヒ) |
2 | アフリカンゴールド | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | GoneWest(Mr.prospector) | |
3 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | High Chaparral(サドラーズウェルズ) | |
2020 | 1 | ボッケリーニ | キングズベスト(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) |
2 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | High Chaparral(サドラーズウェルズ) | |
3 | ヴェロックス | ジャスタウェイ(サンデーサイレンス) | Monsun(Blandford) | |
2019 | 1 | サトノガーネット | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | VictoryNote(ノーザンダンサー) |
2 | ラストドラフト | ノヴェリスト(Blandford) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | アイスストーム | ストーミングホーム(Mr.prospector) | Red Ransom(ロベルト) | |
2018 | 1 | ギベオン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | GhostZapper(ヴァイスリージェント) |
2 | ショウナンバッハ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
3 | ストロングタイタン | Regal Ransom(Mr.prospector) | Tiznow(Mano’War) | |
2017 | 1 | メートルダール | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | SilverHawk(ロベルト) |
2 | ミッキーロケット | キングカメハメハ(Mr.prospector) | Pivotal(Nureyev) | |
3 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
2016 | 1 | サトノノブレス | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | トニービン(グレイソヴリン) |
2 | ファントムライト | オペラハウス(サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | レコンダイト | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | LastTycoon(ノーザンダンサー) | |
2015 | 1 | ディサイファ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Dude Millenn(Mr.prospector) |
2 | デウスウルト | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | マイネルミラノ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | Polish Preced(ダンチヒ) | |
2014 | 1 | マーティンポロ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Nureyev(Nureyev) |
2 | ラキシス | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
3 | ラブリーデイ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) |
- 父系統にサンデーサイレンス系やMr.prospector系を持つ馬が優勢です。
- また、サドラーズウェルズ系を持つ馬の好走がちらほら目立ちます。
今週のレース
中央競馬
開催 | レース名 |
---|---|
中山 | カペラステークス |
京都 | 阪神ジュビナイルフィリーズ |