ひまわり賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではひまわり賞の過去10年のデータの傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
- 山本聡哉騎手、山本政聡騎手、菅原辰徳騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
2枠 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
3枠 | 2-2-1-5 | 20% | 50% |
4枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
5枠 | 1-0-0-13 | 7% | 7% |
6枠 | 1-0-3-12 | 6% | 25% |
7枠 | 2-3-2-10 | 11% | 41% |
8枠 | 1-3-1-13 | 5% | 27% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 5-2-0-3 | 50% | 70% |
2人気 | 2-2-2-4 | 20% | 60% |
3人気 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
4人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
5人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
7人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-2-1-14 | 0% | 15% |
- 1番人気馬が馬券内率70%、2番人気馬が60%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
- 7番人気馬〜二桁人気馬まで幅広く馬券内への好走があります。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | ミニアチュール | 54 | 427(-5) |
2 | ケープライト | 54 | 431(-2) |
3 | リスレツィオ | 54 | 427(+5) |
2022 | 1 | トーセンキャロル | 54 | 440(-14) |
2 | マルルットゥ | 54 | 442(-3) |
3 | カクテルライト | 54 | 458(+5) |
2021 | 1 | ゴールデンヒーラー | 54 | 442(+5) |
2 | ホワイトブライド | 54 | 468(-2) |
3 | ファイントリック | 54 | 411(-1) |
2020 | 1 | マルケイマーヴェル | 54 | 476(+2) |
2 | エムワンリーフ | 54 | 457(-3) |
3 | アンズビジン | 54 | 375(-5) |
2019 | 1 | エムワンピーコ | 54 | 463(+1) |
2 | ラフレシアオジョー | 54 | 408(-1) |
3 | エバーフレイム | 54 | 451(-1) |
2018 | 1 | サンタガール | 54 | 422(-2) |
2 | グランフルール | 54 | 492(0) |
3 | ウインストロベリー | 54 | 432(-3) |
2017 | 1 | ピーピースペース | 54 | —- |
2 | グラマシー | 54 | —- |
3 | ダンストンリアン | 54 | —- |
2016 | 1 | サプライズハッピー | 54 | 460(0) |
2 | プリンセスポケット | 54 | 441(-1) |
3 | チャイヨー | 54 | 531(-2) |
2015 | 1 | ラブディーバ | 54 | 442(-10) |
2 | ヴァイキング | 54 | 463(+5) |
3 | クインオブザナイト | 54 | 408(-8) |
2014 | 1 | フラッシュモブ | 54 | 394(-1) |
2 | ダンスママ | 54 | 433(+1) |
3 | インフラレッドレイ | 54 | 411(-2) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | ミニアチュール | 3-3-2-1 |
2 | ケープライト | 4-4-4-2 |
3 | リスレツィオ | 2-2-2-3 |
2022 | 1 | トーセンキャロル | 8-7-6-3 |
2 | マルルットゥ | 10-9-8-6 |
3 | カクテルライト | 1-1-1-1 |
2021 | 1 | ゴールデンヒーラー | 1-1-1-1 |
2 | ホワイトブライド | 2-2-2-2 |
3 | ファイントリック | 6-6-3-3 |
2020 | 1 | マルケイマーヴェル | 2-2-2-1 |
2 | エムワンリーフ | 7-7-7-4 |
3 | アンズビジン | 4-4-4-3 |
2019 | 1 | エムワンピーコ | 5-5-2-1 |
2 | ラフレシアオジョー | 3-3-2-2 |
3 | エバーフレイム | 9-8-4-4 |
2018 | 1 | サンタガール | 7-6-5-2 |
2 | グランフルール | 5-5-3-1 |
3 | ウインストロベリー | 2-2-2-3 |
2017 | 1 | ピーピースペース | 2-2-2-2 |
2 | グラマシー | 1-1-1-1 |
3 | ダンストンリアン | 3-3-3-3 |
2016 | 1 | サプライズハッピー | 6-6-5-1 |
2 | プリンセスポケット | 9-9-9-2 |
3 | チャイヨー | 8-7-7-4 |
2015 | 1 | ラブディーバ | 4-5-4-1 |
2 | ヴァイキング | 2-2-3-3 |
3 | クインオブザナイト | 11-11-11-10 |
2014 | 1 | フラッシュモブ | 9-7-6-7 |
2 | ダンスママ | 3-3-3-1 |
3 | インフラレッドレイ | 5-4-4-3 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬