京都金杯の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは京都金杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは京都金杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年1月6日(土曜日) |
---|---|
開催 | 京都競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 岩田望来 | 1 | 関屋記念11着 |
2 | 5 | エアロロノア | 牡6 | 福永祐一 | 6 | マイルCS7着 | |
3 | 2 | プレサージュリフト | 牝4 | D.イーガン | 7 | 秋華賞9着 | |
2022 | 1 | 7 | ザダル | 牡6 | 松山弘平 | 7 | 富士S(東京)7着 |
2 | 11 | ダイワキャグニー | セ8 | 幸英明 | 11 | 武蔵野S(東京)8着 | |
3 | 10 | カイザーミノル | 牡6 | 横山典弘 | 2 | 天皇賞秋(東京)14着 | |
2021 | 1 | 2 | ケイデンスコール | 牡5 | 岩田康誠 | 12 | オーロカップ6着 |
2 | 4 | ピースワンパラディ | 牡5 | 福永祐一 | 2 | キャピタルS1着 | |
3 | 13 | エントシャイデン | 牡6 | 川須栄彦 | 14 | リゲルS10着 | |
2020 | 1 | 3 | サウンドキアラ | 牝5 | 松山弘平 | 3 | リゲルS3着 |
2 | 6 | ダイアトニック | 牡5 | 北山友一 | 2 | マイルCS10着 | |
3 | 7 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 太宰啓介 | 14 | 渡月橋S1着 | |
2019 | 1 | 12 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 川田将雅 | 1 | リゲルS1着 |
2 | 15 | マイスタイル | 牡5 | 田中勝春 | 5 | 中日新聞杯8着 | |
3 | 7 | ミエノサクシード | 牝6 | 川島信二 | 11 | ターコイズS9着 | |
2018 | 1 | 9 | ブラックムーン | 牡6 | 武豊 | 4 | リゲルS5着 |
2 | 13 | クルーガー | 牡6 | 浜中俊 | 3 | マイルCS7着 | |
3 | 7 | レッドアンシェル | 牡4 | 幸英明 | 1 | リゲルS1着 | |
2017 | 1 | 6 | エアスピネル | 牡4 | 武豊 | 1 | 菊花賞3着 |
2 | 1 | ブラックスピネル | 牡4 | 福永祐一 | 6 | チャレンジC5着 | |
3 | 5 | フィエロ | 牡8 | S.フォーリー | 5 | 阪神C3着 | |
2016 | 1 | 7 | ウインプリメーラ | 牝6 | 川田将雅 | 3 | リゲルS5着 |
2 | 14 | テイエムタイホー | 牡7 | 浜中俊 | 13 | 阪神C16着 | |
3 | 6 | ミッキーラブソング | 牡5 | 小牧太 | 7 | タンザナイトS2着 | |
2015 | 1 | 4 | ウインフルブルーム | 牡4 | 池添謙一 | 5 | チャレンジC8着 |
2 | 1 | エキストラエンド | 牡6 | 福永祐一 | 4 | マイルCS5着 | |
3 | 2 | マイネルメリエンダ | 牡4 | 丹内祐次 | 7 | キャピタルS5着 | |
2014 | 1 | 2 | エキストラエンド | 牡5 | C.ルメール | 6 | 毎日王冠9着 |
2 | 6 | オースミナイン | 牡4 | 福永祐一 | 1 | ゴールデンホイップT1着 | |
3 | 10 | ガルボ | 牡7 | 岩田康誠 | 5 | 阪神C2着 |
傾向
前走
- マイルCS、リゲルS組が優勢です。
騎手
- 松山弘平騎手が過去5年で2勝しています。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-2-2-13 | 10% | 32% |
2枠 | 2-1-0-16 | 10% | 15% |
3枠 | 1-3-2-13 | 5% | 31% |
4枠 | 3-0-2-15 | 15% | 25% |
5枠 | 0-0-3-17 | 0% | 15% |
6枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% |
7枠 | 0-1-1-22 | 0% | 8% |
8枠 | 0-2-0-23 | 0% | 8% |
- 1 ・2・4枠が優勢です。
- 7・8枠の馬が苦戦傾向で、勝ち馬が出ていません。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-1-1-5 | 30% | 50% |
2人気 | 0-2-1-6 | 0% | 30% |
3人気 | 2-1-0-6 | 20% | 30% |
4人気 | 1-1-0-7 | 10% | 20% |
5人気 | 1-1-2-5 | 10% | 40% |
6人気 | 1-1-0-7 | 10% | 30% |
7人気 | 1-0-2-6 | 10% | 40% |
8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
10人気以降 | 1-1-3-63 | 1% | 6% |
- 1番人気馬の馬券内率50%、2番人気は30%、3番人気は30%となっていて不振傾向です。
- 二桁人気馬の好走が近年目立っているので注意が必要です。
斤量と馬体重
年 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | イルーシヴパンサー | 58 | 488(+14) |
2 | エアロロノア | 58 | 502(+2) | |
3 | プレサージュリフト | 54 | 478(+16) | |
2022 | 1 | ザダル | 55 | 480(+10) |
2 | ダイワキャグニー | 54 | 442(0) | |
3 | カイザーミノル | 53 | 472(0) | |
2021 | 1 | ケイデンスコール | 56 | 472(+4) |
2 | ピースワンパラディ | 56 | 470(+4) | |
3 | エントシャイデン | 56 | 488(+2) | |
2020 | 1 | サウンドキアラ | 53 | 458(+2) |
2 | ダイアトニック | 57 | 484(+12) | |
3 | ボンセルヴィーソ | 54 | 478(+6) | |
2019 | 1 | パクスアメリカーナ | 55 | 470(+2) |
2 | マイスタイル | 56 | 456(-4) | |
3 | ミエノサクシード | 54 | 462(+4) | |
2018 | 1 | ブラックムーン | 57 | 500(-6) |
2 | クルーガー | 57.5 | 538(0) | |
3 | レッドアンシェル | 56 | 458(+2) | |
2017 | 1 | エアスピネル | 56.5 | 480(+2) |
2 | ブラックスピネル | 55 | 512(-10) | |
3 | フィエロ | 57.5 | 502(-2) | |
2016 | 1 | ウインプリメーラ | 53 | 452(-2) |
2 | テイエムタイホー | 57 | 498(-2) | |
3 | ミッキーラブソング | 54 | 468(+4) | |
2015 | 1 | ウインフルブルーム | 55 | 516(-2) |
2 | エキストラエンド | 57 | 478(+6) | |
3 | マイネルメリエンダ | 54 | 478(+10) | |
2014 | 1 | エキストラエンド | 55 | 472(+10) |
2 | オースミナイン | 54 | 476(+4) | |
3 | ガルボ | 58 | 474(0) |
- 斤量57・57.5kgといった。重い斤量を課された馬も一頭は馬券内に入ることが多いです。
- 近年は500kgを下回る馬の好走が主になっています。
脚質
年 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | イルーシヴパンサー | 9-9-7 |
2 | エアロロノア | 8-6-5 | |
3 | プレサージュリフト | 4-3-3 | |
2022 | 1 | ザダル | 12-12-12 |
2 | ダイワキャグニー | 3-2-2 | |
3 | カイザーミノル | 5-4-4 | |
2021 | 1 | ケイデンスコール | 6-4-3 |
2 | ピースワンパラディ | 4-4-5 | |
3 | エントシャイデン | 1-1-1 | |
2020 | 1 | サウンドキアラ | 4-5 |
2 | ダイアトニック | 9-9 | |
3 | ボンセルヴィーソ | 2-2 | |
2019 | 1 | パクスアメリカーナ | 6-5 |
2 | マイスタイル | 3-3 | |
3 | ミエノサクシード | 10-9 | |
2018 | 1 | ブラックムーン | 12-9 |
2 | クルーガー | 7-7 | |
3 | レッドアンシェル | 5-4 | |
2017 | 1 | エアスピネル | 6-4 |
2 | ブラックスピネル | 6-8 | |
3 | フィエロ | 12-11 | |
2016 | 1 | ウインプリメーラ | 3-3 |
2 | テイエムタイホー | 5-5 | |
3 | ミッキーラブソング | 2-2 | |
2015 | 1 | ウインフルブルーム | 1-1 |
2 | エキストラエンド | 8-6 | |
3 | マイネルメリエンダ | 3-3 | |
2014 | 1 | エキストラエンド | 13-12 |
2 | オースミナイン | 13-12 | |
3 | ガルボ | 7-7 |
- 逃げた馬、3番手以内を追走した馬の馬券内率はあまり高くなく、一頭馬券内に残るかどうかといったところです。
- 中団前目をを追走した馬が優勢で、後方からの差しも馬券内に届くものの勝ちきるのは難しい傾向にあります。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | エアロロノア | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ロックオブジブラルタル(ダンチヒ) | |
3 | プレサージュリフト | ハービンジャー(ダンチヒ) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
2022 | 1 | ザダル | トーセンラー(サンデーサイレンス) | Lemon Drop Kid(Mr.prospector) |
2 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | カイザーミノル | ロードカナロア(Mr.prospector) | Smart Strike(Mr.prospector) | |
2021 | 1 | ケイデンスコール | ロードカナロア(Mr.prospector) | ハーツクライ(サンデーサイレンス) |
2 | ピースワンパラディ | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | アグネスデジタル(Mr.prospector) | |
3 | エントシャイデン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
2020 | 1 | サウンドキアラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | アグネスデジタル(Mr.prospector) |
2 | ダイアトニック | ロードカナロア(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | サクラローレル(RedGod) | |
2019 | 1 | パクスアメリカーナ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | マイスタイル | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | フォーティナイナー(Mr.prospector) | |
3 | ミエノサクシード | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | A.P.Indy(ボールドルーラー) | |
2018 | 1 | ブラックムーン | アドマイヤムーン(Mr.prospector) | ジェネラス(ニジンスキー) |
2 | クルーガー | キングカメハメハ(Mr.prospector) | Diktat(Mano’War) | |
3 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
2017 | 1 | エアスピネル | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ブラックスピネル | タニノギムレット(ロベルト) | アグネスデジタル(Mr.prospector) | |
3 | フィエロ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Danehill(ダンチヒ) | |
2016 | 1 | ウインプリメーラ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | フォーティナイナー(Mr.prospector) |
2 | テイエムタイホー | ニューイングランド(サンデーサイレンス) | Lord At War(Phalaris) | |
3 | ミッキーラブソング | キングカメハメハ(Mr.prospector) | フジキセキ(サンデーサイレンス) | |
2015 | 1 | ウインフルブルーム | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) | サクラユタカオー(プリンスリーギフト) |
2 | エキストラエンド | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Garde Royale(NeverBend) | |
3 | マイネルメリエンダ | チーフベアハート(ダンチヒ) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | エキストラエンド | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Garde Royale(NeverBend) |
2 | オースミナイン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ノーザンテースト(ノーザンテースト) | |
3 | ガルボ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | ジェネラス(ニジンスキー) |
- 近年、サンデーサイレンス×Mr.prospector系の馬の好走が増えてきています。またプリンスリーギフト系などのナスルーラ系の馬の好走も目立ちます。