クイーンカップの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここではクイーンカップの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここではクイーンカップの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年2月10日(土曜日) |
---|---|
開催 | 東京競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 9 | ハーパー | 牝3 | 川田将雅 | 6 | 未勝利1着 |
2 | 7 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 2 | 阪神JF3着 | |
3 | 3 | モリアーナ | 牝3 | 武藤雅 | 3 | 阪神JF12着 | |
2012 | 1 | 13 | プレサージュリフト | 牝3 | 戸崎圭太 | 3 | 新馬戦(東京)1着 |
2 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 横山武史 | 1 | フェアリーS2着 | |
3 | 2 | ベルクレスタ | 牝3 | 松山弘平 | 2 | 阪神JF6着 | |
2021 | 1 | 6 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 戸崎圭太 | 2 | 赤松賞1着 |
2 | 9 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 松山弘平 | 5 | 新馬戦(京都)1着 | |
3 | 2 | ククナ | 牝3 | C.ルメール | 1 | シンザン記念4着 | |
2020 | 1 | 1 | ミヤマザクラ | 牝3 | 福永祐一 | 2 | 京都2歳S2着 |
2 | 9 | マジックキャッスル | 牝3 | S.フォーリー | 4 | ファンタジーS2着 | |
3 | 5 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 野中悠太郎 | 12 | フェアリーS9着 | |
2019 | 1 | 9 | クロノジェネシス | 牝3 | 北村友一 | 1 | 阪神JF2着 |
2 | 6 | ビーチサンバ | 牝3 | 福永祐一 | 2 | 阪神JF3着 | |
3 | 4 | ジョディー | 牝3 | 武藤雅 | 7 | 阪神JF16着 | |
2018 | 1 | 6 | テトラドラクマ | 牝3 | 田辺裕信 | 3 | フェアリーS6着 |
2 | 2 | フィニフティ | 牝3 | 川田将雅 | 5 | 新馬戦(京都)1着 | |
3 | 9 | アルーシャ | 牝3 | C.ルメール | 7 | 未勝利戦(中山)1着 | |
2017 | 1 | 15 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | C.ルメール | 1 | 百日草特別1着 |
2 | 11 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 | 5 | フェアリーS2着 | |
3 | 6 | フローレスマジック | 牝3 | 戸崎圭太 | 2 | アルテミスS2着 | |
2016 | 1 | 6 | メジャーエンブレム | 牝3 | C.ルメール | 1 | 阪神JF1着 |
2 | 2 | フロンテアクイーン | 牝3 | 蛯名正義 | 7 | 菜の花賞2着 | |
3 | 3 | ロッテンマイヤー | 牝3 | S.フォーリー | 6 | 新馬戦(京都)1着 | |
2015 | 1 | 6 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | 2 | ひいらぎ賞1着 |
2 | 14 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | 3 | 未勝利戦(阪神)1着 | |
3 | 11 | ロカ | 牝3 | 和田竜二 | 1 | 阪神JF8着 | |
2014 | 1 | 6 | フォーエバーモア | 牝3 | 蛯名正義 | 1 | 阪神JF3着 |
2 | 2 | マジックタイム | 牝3 | 後藤浩輝 | 3 | 阪神JF6着 | |
3 | 14 | ニシノアカツキ | 牝3 | G.ブノワ | 5 | フェアリーS2着 |
傾向
前走
- フェアリーS、阪神JF組が優勢です。
騎手
- C.ルメール騎手、戸崎圭太騎手の好走が目立ちます。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-3-2-12 | 5% | 33% |
2枠 | 0-0-2-16 | 0% | 11% |
3枠 | 5-0-1-13 | 26% | 31% |
4枠 | 0-1-2-16 | 0% | 15% |
5枠 | 1-2-1-13 | 5% | 23% |
6枠 | 0-3-1-15 | 0% | 21% |
7枠 | 1-1-1-16 | 5% | 15% |
8枠 | 2-0-0-17 | 10% | 10% |
- 3枠が優勢です。過去10年で5頭がこの枠から優勝しています。
- その他、1枠が好走しています。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-1-2-3 | 40% | 70% |
2人気 | 3-2-2-3 | 30% | 70% |
3人気 | 2-2-1-5 | 20% | 50% |
4人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
5人気 | 0-3-1-6 | 0% | 40% |
6人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
7人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-0-1-60 | 0% | 1% |
- 1、2番人気馬の馬券内率が70%と好走しています。
- 中穴サイドでは5番人気馬が馬券内率40%と多く馬券内に好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ハーパー | 54 | 466(-12) |
2 | ドゥアイズ | 54 | 446(-2) | |
3 | モリアーナ | 54 | 474(-2) | |
2022 | 1 | プレサージュリフト | 54 | 464(+12) |
2 | スターズオンアース | 54 | 474(0) | |
3 | ベルクレスタ | 54 | 464(-2) | |
2021 | 1 | アカイトリノムスメ | 54 | 450(+4) |
2 | アールドヴィーヴル | 54 | 428(-18) | |
3 | ククナ | 54 | 452(+2) | |
2020 | 1 | ミヤマザクラ | 54 | 464(+4) |
2 | マジックキャッスル | 54 | 430(+2) | |
3 | セイウンヴィーナス | 54 | 446(0) | |
2019 | 1 | クロノジェネシス | 54 | 438(+2) |
2 | ビーチサンバ | 54 | 476(+8) | |
3 | ジョディー | 54 | 476(+4) | |
2018 | 1 | テトラドラクマ | 54 | 462(-6) |
2 | フィニフティ | 54 | 426(-2) | |
3 | アルーシャ | 54 | 422(-8) | |
2017 | 1 | アドマイヤミヤビ | 54 | 480(+2) |
2 | アエロリット | 54 | 486(-6) | |
3 | フローレスマジック | 54 | 456(+18) | |
2016 | 1 | メジャーエンブレム | 54 | 498(+4) |
2 | フロンテアクイーン | 54 | 444(-2) | |
3 | ロッテンマイヤー | 54 | 462(-4) | |
2015 | 1 | キャットコイン | 54 | 440(+4) |
2 | ミッキークイーン | 54 | 424(-20) | |
3 | ロカ | 54 | 492(0) | |
2014 | 1 | フォーエバーモア | 54 | 460(0) |
2 | マジックタイム | 54 | 458(+12) | |
3 | ニシノアカツキ | 54 | 454(-2) |
- 480kg未満の馬が優勢です。
- 500kg以上の馬は馬券内に入っていません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | ハーパー | 6-5 |
2 | ドゥアイズ | 3-3 | |
3 | モリアーナ | 12-11 | |
2022 | 1 | プレサージュリフト | 13-11 |
2 | スターズオンアース | 5-3 | |
3 | ベルクレスタ | 13-16 | |
2021 | 1 | アカイトリノムスメ | 6-5 |
2 | アールドヴィーヴル | 10-10 | |
3 | ククナ | 8-7 | |
2020 | 1 | ミヤマザクラ | 2-2 |
2 | マジックキャッスル | 10-13 | |
3 | セイウンヴィーナス | 4-6 | |
2019 | 1 | クロノジェネシス | 6-6 |
2 | ビーチサンバ | 9-8 | |
3 | ジョディー | 1-1 | |
2018 | 1 | テトラドラクマ | 2-1 |
2 | フィニフティ | 9-8 | |
3 | アルーシャ | 1-2 | |
2017 | 1 | アドマイヤミヤビ | 8-6 |
2 | アエロリット | 6-3 | |
3 | フローレスマジック | 8-6 | |
2016 | 1 | メジャーエンブレム | 1-1 |
2 | フロンテアクイーン | 9-9 | |
3 | ロッテンマイヤー | 8-6 | |
2015 | 1 | キャットコイン | 8-7 |
2 | ミッキークイーン | 16-14 | |
3 | ロカ | 13-13 | |
2014 | 1 | フォーエバーモア | 2-2 |
2 | マジックタイム | 9-9 | |
3 | ニシノアカツキ | 11-11 |
- 中団から後方の差し馬優勢です。逃げた馬の馬券内率40%で半分近い年で逃げ残っています。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ハーパー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Jump Start(ボールドルーラー) |
2 | ドゥアイズ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | モリアーナ | エピファネイア(ロベルト) | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | |
2022 | 1 | プレサージュリフト | ハービンジャー(ダンチヒ) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) |
2 | スターズオンアース | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | mart Strike(Mr.prospector) | |
3 | ベルクレスタ | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | Numerous(Mr.prospector) | |
2021 | 1 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) |
2 | アールドヴィーヴル | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | ククナ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | ミヤマザクラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Mr.Greeley(Mr.prospector) |
2 | マジックキャッスル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
3 | セイウンヴィーナス | カレンブラックヒル(サンデーサイレンス) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
2019 | 1 | クロノジェネシス | バゴ(RedGod) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | ビーチサンバ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | ジョディー | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | Monsun(Blandford) | |
2018 | 1 | テトラドラクマ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | ファルブラヴ(ノーザンダンサー) |
2 | フィニフティ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | アルーシャ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Tapit(ボールドルーラー) | |
2017 | 1 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | アエロリット | クロフネ(ヴァイスリージェント) | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス) | |
3 | フローレスマジック | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
2016 | 1 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | オペラハウス(サドラーズウェルズ) |
2 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | ロッテンマイヤー | クロフネ(ヴァイスリージェント) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | |
2015 | 1 | キャットコイン | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) |
2 | ミッキークイーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Gold Away(Nureyev) | |
3 | ロカ | ハービンジャー(ダンチヒ) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | フォーエバーモア | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス) | Pentelicus(Mr.prospector) |
2 | マジックタイム | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | ブライアンズタイム(ロベルト) | |
3 | ニシノアカツキ | オペラハウス(サドラーズウェルズ) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) |
- ヴァイスリージェント系の馬が多く馬券内に入っています。
- 近年ではサンデーサイレンス系×Mr.prospector系の馬の好走が目立ちます。